★印当選 / 選手名右の数字はファン投票選抜回数、( )内の数字は選抜回数
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 高橋 建 1(4) | C | 168,136 |
2 | C.ルイス | C | 153,390 | |
3 | 川上 憲伸 | D | 140,081 | |
4 | 岩田 稔 | T | 133,797 | |
5 | 内海 哲也 | G | 131,511 | |
6 | 石川 雅規 | S | 109,781 | |
7 | 三浦 大輔 | YB | 105,080 | |
8 | 寺原 隼人 | YB | 69,922 | |
9 | 上原 浩治 | G | 60,683 | |
10 | 村中 恭兵 | S | 44,107 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 久保田 智之 1(2) | T | 245,127 |
2 | 押本 健彦 | S | 224,184 | |
3 | 豊田 清 | G | 177,902 | |
4 | 横山 竜士 | C | 158,786 | |
5 | 木塚 敦志 | YB | 137,346 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 藤川 球児 4(4) | T | 327,710 |
2 | M.クルーン | G | 194,168 | |
3 | 永川 勝浩 | C | 180,796 | |
4 | 林 昌勇 | S | 159,793 | |
5 | 岩瀬 仁紀 | D | 154,737 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 阿部 慎之助 3(5) | G | 284,167 |
2 | 矢野 輝弘 | T | 238,881 | |
3 | 石原 慶幸 | C | 177,813 | |
4 | 相川 亮二 | YB | 175,513 | |
5 | 谷繁 元信 | D | 144,235 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 新井 貴浩 1(4) | T | 327,691 |
2 | 栗原 健太 | C | 313,936 | |
3 | タイロン・ウッズ | D | 158,621 | |
4 | 佐伯 貴弘 | YB | 153,082 | |
5 | 李 承ヨプ | G | 110,561 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 東出 輝裕 1(2) | C | 279,873 |
2 | 仁志 敏久 | YB | 272,809 | |
3 | 荒木 雅博 | D | 184,540 | |
4 | 田中 浩康 | S | 155,191 | |
5 | 木村 拓也 | G | 140,903 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 村田 修一 1(2) | YB | 292,755 |
2 | 小笠原 道大 | G | 217,493 | |
3 | 中村 紀洋 | D | 202,942 | |
4 | 川島 慶三 | S | 175,376 | |
5 | S.シーボル | C | 107,383 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 坂本 勇人 1(1) | G | 237,055 |
2 | 井端 弘和 | D | 222,261 | |
3 | 宮本 慎也 | S | 211,295 | |
4 | 鳥谷 敬 | T | 174,297 | |
5 | 石井 琢朗 | YB | 157,944 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 青木 宣親 2(4) | S | 343,453 |
★ | 2 | 前田 智徳 4(7) | C | 317,170 |
★ | 3 | 金本 知憲 8(10) | T | 291,903 |
4 | 赤星 憲広 | T | 281,722 | |
5 | アレックス | C | 247,410 | |
6 | A.ラミレス | G | 244,706 | |
7 | 天谷 宗一郎 | C | 221,841 | |
8 | 吉村 裕基 | YB | 195,804 | |
9 | 金城 龍彦 | YB | 174,194 | |
10 | 高橋 由伸 | G | 173,758 |
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | ダルビッシュ 有 1(2) | F | 273,217 |
2 | 岩隈 久志 | E | 154,090 | |
3 | 田中 将大 | E | 131,336 | |
4 | 杉内 俊哉 | H | 116,963 | |
5 | 涌井 秀章 | L | 77,297 | |
6 | 多田野 数人 | F | 69,994 | |
7 | 和田 毅 | H | 53,285 | |
8 | 近藤 一樹 | Bs | 52,787 | |
9 | 岸 孝之 | L | 47,756 | |
10 | 金子 千尋 | Bs | 36,810 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 武田 久 1(3) | F | 300,491 |
2 | 久米 勇紀 | H | 183,843 | |
3 | 岡本 真也 | L | 156,385 | |
4 | 有銘 兼久 | E | 143,765 | |
5 | 菊地原 毅 | Bs | 115,137 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 加藤 大輔 1(2) | Bs | 329,739 |
2 | MICHEAL | F | 299,411 | |
3 | A.グラマン | L | 190,901 | |
4 | 青山 浩二 | E | 120,419 | |
5 | 荻野 忠寛 | M | 79,745 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 細川 亨 1(1) | L | 262,372 |
2 | 日高 剛 | Bs | 237,154 | |
3 | 鶴岡 慎也 | F | 215,452 | |
4 | 田上 秀則 | H | 128,415 | |
5 | 藤井 彰人 | E | 125,781 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 小久保 裕紀 8(11) | H | 268,807 |
2 | J.フェルナンデス | E | 184,501 | |
3 | A.カブレラ | Bs | 158,878 | |
4 | 高橋 信二 | F | 136,710 | |
5 | 江藤 智 | L | 108,882 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 田中 賢介 1(1) | F | 258,418 |
2 | 片岡 易之 | L | 217,099 | |
3 | 高須 洋介 | E | 161,621 | |
4 | 後藤 光尊 | Bs | 113,737 | |
5 | 仲澤 忠厚 | H | 77,991 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 中村 剛也 1(1) | L | 227,307 |
2 | 松田 宣浩 | H | 219,047 | |
3 | 小谷野 栄一 | F | 203,253 | |
4 | 今江 敏晃 | M | 172,491 | |
5 | 草野 大輔 | E | 137,257 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 川崎 宗則 5(5) | H | 325,826 |
2 | 中島 裕之 | L | 204,718 | |
3 | 西岡 剛 | M | 163,400 | |
4 | 渡辺 直人 | E | 127,864 | |
5 | 金子 誠 | F | 120,968 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | G.G.佐藤 1(1) | L | 367,837 |
★ | 2 | 稲葉 篤紀 1(4) | F | 366,636 |
★ | 3 | 柴原 洋 2(4) | H | 295,782 |
4 | 坂口 智隆 | Bs | 275,670 | |
5 | 森本 稀哲 | F | 242,453 | |
6 | 鉄平 | E | 217,755 | |
7 | 村松 有人 | Bs | 207,440 | |
8 | リック | E | 165,202 | |
9 | サブロー | M | 158,872 | |
10 | 濱中 治 | Bs | 147,877 | |
DH | ||||
★ | 1 | T.ローズ 9(10) | Bs | 316,031 |
2 | 山崎 武司 | E | 276,548 | |
3 | 松中 信彦 | H | 208,569 | |
4 | C.ブラゼル | L | 134,023 | |
5 | T.スレッジ | F | 129,922 |
※ファン投票選抜回数には、藤川球児…中継投手2回、小久保裕紀…二塁手3回・三塁手4回、T.ローズ…外野手8回を含む
※選抜回数には、小久保裕紀…けがのため不出場2回を含む
※6月29日時点での成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上、 [野手] 10試合以上出場または20打席以上
投票総枚数 | 有効枚数 | 無効枚数 | 有効得票数 | |
---|---|---|---|---|
インターネット | 165,052 | 165,052 | 0 | 26,175,425 |
携帯電話 | 406,219 | 406,219 | - | |
投票用紙 | 2,022,614 | 1,989,907 | 32,707 | |
合計 | 2,593,885 | 2,561,178 | 32,707 |