位置 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
監督 | 80 | 栗山 英樹 |
ヘッドコーチ兼打撃コーチ | 81 | 小笠原 道大 |
投手コーチ | 92 | 木田 優夫 |
投手コーチ | 89 | 武田 勝 |
ベンチコーチ兼投手コーチ | 84 | 厚澤 和幸 |
野手総合コーチ | 88 | 金子 誠 |
内野守備コーチ | 71 | 飯山 裕志 |
外野守備コーチ 兼打撃コーチ補佐 |
74 | 矢野 謙次 |
バッテリーコーチ兼捕手 | 22 | 鶴岡 慎也 |
ファーム監督兼投手コーチ | 85 | 荒木 大輔 |
ファーム総合コーチ | 72 | 原田 豊 |
ファーム投手コーチ | 82 | 加藤 武治 |
ファーム投手コーチ | 83 | 島﨑 毅 |
ファーム打撃コーチ | 87 | 吉岡 雄二 |
ファーム打撃コーチ | 77 | 小田 智之 |
ファームバッテリーコーチ 兼打撃コーチ補佐 |
78 | 髙橋 信二 |
ファーム内野守備コーチ | 79 | 城石 憲之 |
ファーム外野守備・走塁コーチ | 76 | 紺田 敏正 |
ファーム育成コーチ | 75 | 山中 潔 |