位置 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
監督 | 1 | 新庄 剛志 |
ヘッドコーチ | 77 | 林 孝哉 |
投手コーチ | 81 | 建山 義紀 |
投手コーチ | 82 | 加藤 武治 |
投手コーチ | 73 | 武田 久 |
打撃コーチ | 89 | 八木 裕 |
バッテリーコーチ | 72 | 山田 勝彦 |
内野守備走塁コーチ | 85 | 谷内 亮太 |
外野守備走塁コーチ | 80 | 森本 稀哲 |
データ分析担当兼走塁コーチ | 79 | 代田 建紀 |
ファーム監督 | 90 | 稲葉 篤紀 |
ファーム総合コーチ | 78 | 清水 雅治 |
ファーム投手コーチ | 84 | 伊藤 剛 |
ファーム投手コーチ | 91 | 金子 千尋 |
ファーム投手コーチ | 83 | 浦野 博司 |
ファーム打撃コーチ | 75 | 小田 智之 |
ファーム打撃コーチ | 87 | 佐藤 友亮 |
ファーム内野守備走塁コーチ | 74 | 岩舘 学 |
ファーム外野守備走塁コーチ | 76 | 紺田 敏正 |
ファーム捕手インストラクター | 山中 潔 |
【二軍監督代行】
◎ | 2024/6/30 | 清水 雅治 | (6/30~7/1) |