【予選リーグ】 | 2012年11月8日(木) ~ 10日(土) | 釜山サジク運動場 |
---|---|---|
【決勝】 | 2012年11月11日(日) | 釜山サジク運動場(開始14:00) |
決勝戦 2012年11月11日(日) 釜山サジク運動場 (開始14:00)
【Game.7】 | 11月11日(日) | [決勝] | ● | ラミゴ(CPBL) | 3 | - | 6 | 巨人(NPB) | ○ |
【Game.1】 | 11月8日(木) | [A組] | ● | チャイナ(CBA) | 5 | - | 2 | ラミゴ (CPBL) | ○ |
【Game.2】 | 11月8日(木) | [B組] | ● | パース(ABF) | 1 | - | 6 | ロッテ (KBO-2) | ● |
【Game.3】 | 11月9日(金) | [B組] | ○ | 巨人(NPB) | 7 | - | 1 | パース(ABF) | ● |
【Game.4】 | 11月9日(金) | [A組] | ○ | ラミゴ (CPBL) | 3 | - | 0 | サムスン(KBO-1) | ● |
【Game.5】 | 11月10日(土) | [B組] | ● | ロッテ(KBO-2) | 0 | - | 5 | 巨人(NPB) | ○ |
【Game.6】 | 11月10日(土) | [A組] | ○ | サムスン(KBO-1) | 9 | - | 0 | チャイナ(CBA) | ● |
※ABF=オーストラリア、CBA=中国、CPBL=チャイニーズタイペイ、KBO=韓国、NPB=日本