9月度の候補選手として、活躍の目立った下記の選手をお知らせします。もちろん、この14人以外の選手が受賞する可能性も十分あります。
受賞選手には、パシフィック野球連盟から記念楯、日本生命保険相互会社から賞金30万円と記念トロフィーが贈られます。
受賞者は、10月7日(火)に発表いたします。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | S | 完投 | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | (西) | 0.39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | 1 | |
則 本 | (楽) | 2.35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 29 | 6 | |
金子千尋 | (オ) | 2.93 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30.2 | 17 | 10 | |
塩 見 | (楽) | 3.47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 18 | 9 | |
松井裕 | (楽) | 3.51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 29 | 10 | |
防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | S | HP | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | |||
* | 大 谷 | (ロ) | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 |
* | 森 | (ソ) | 0.90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |
* | サファテ | (ソ) | 1.13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 |
* | 福 山 | (楽) | 3.12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8.2 | 4 | 3 |
* 印=規定投球回未満
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 次 | (楽) | .470 | 17 | 66 | 31 | 0 | 16 | |
栗 山 | (西) | .370 | 19 | 73 | 27 | 1 | 11 | |
デスパイネ | (ロ) | .355 | 20 | 76 | 27 | 5 | 14 | |
陽岱鋼 | (日) | .354 | 18 | 65 | 23 | 4 | 14 | |
李大浩 | (ソ) | .289 | 20 | 76 | 22 | 5 | 15 |