セントラル・リーグは日本生命保険相互会社のご協賛を頂き、その月に最も活躍した投手と打者にそれぞれ「日本生命月間MVP賞」を贈り、表彰します。
受賞選手にはセントラル野球連盟より記念盾が、日本生命保険相互会社より賞金30万円とトロフィーが贈られます。
3、4月度の受賞候補選手は下記の通りです。今後の活躍次第で、他の選手が受賞する可能性も十分あります。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 雄大 | (D) | 0.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 15 | 2 | |
小川 泰弘 | (S) | 0.64 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 21 | 2 | |
ジョンソン | (C) | 1.16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 4 | |
高木 勇人 | (G) | 1.55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 5 | |
菅野 智之 | (G) | 1.93 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 6 | |
黒田 博樹 | (C) | 2.33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 7 | |
杉内 俊哉 | (G) | 2.78 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 7 | |
* | バーネット | (S) | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 8 | 0 |
* | 呉 昇桓 | (T) | 1.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 8 | 2 |
* 印=規定投球回未満
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川端 慎吾 | (S) | .354 | 20 | 82 | 29 | 1 | 8 | 0 | |
ルナ | (D) | .348 | 19 | 69 | 24 | 0 | 9 | 2 | |
雄平 | (S) | .3214 | 20 | 84 | 27 | 2 | 12 | 2 | |
筒香 嘉智 | (DB) | .3209 | 21 | 81 | 26 | 4 | 16 | 0 | |
西岡 剛 | (T) | .318 | 21 | 85 | 27 | 1 | 8 | 1 | |
平田 良介 | (D) | .317 | 22 | 82 | 26 | 1 | 9 | 2 | |
石川 雄洋 | (DB) | .317 | 20 | 82 | 26 | 0 | 6 | 4 | |
梶谷 隆幸 | (DB) | .315 | 21 | 89 | 28 | 0 | 9 | 6 | |
エルナンデス | (D) | .315 | 22 | 89 | 28 | 1 | 10 | 0 | |
ロペス | (DB) | .286 | 21 | 84 | 24 | 6 | 14 | 0 |
※受賞選手の発表は5月8日の予定です。