セントラル・リーグは日本生命保険相互会社のご協賛を頂き、その月に最も活躍した投手と打者にそれぞれ「日本生命月間MVP賞」を贈り、表彰します。
受賞選手にはセントラル野球連盟より記念盾が、日本生命保険相互会社より賞金30万円とトロフィーが贈られます。
5月度の受賞候補選手は下記の通りです。今後の活躍次第で、他の選手が受賞する可能性も十分あります。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョンソン | (C) | 0.82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
藤浪 晋太郎 | (T) | 1.16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 34 | 4 | |
菅野 智之 | (G) | 1.17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | |
大野 雄大 | (D) | 1.64 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 4 | |
ポレダ | (G) | 1.83 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 10 | 4 | |
久保 康友 | (DB) | 2.08 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 4 | |
三嶋 一輝 | (DB) | 3.79 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 8 | |
岩田 稔 | (T) | 4.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 8 | |
* | 山崎 康晃 | (DB) | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 15 | 0 |
* 印=規定投球回未満
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平田 良介 | (D) | .390 | 15 | 59 | 23 | 3 | 8 | 1 | |
筒香 嘉智 | (DB) | .364 | 17 | 66 | 24 | 4 | 13 | 0 | |
ロペス | (DB) | .349 | 17 | 63 | 22 | 1 | 6 | 0 | |
エルナンデス | (D) | .333 | 15 | 60 | 20 | 1 | 8 | 1 | |
大田 泰示 | (G) | .323 | 16 | 62 | 20 | 1 | 2 | 1 | |
田中 広輔 | (C) | .315 | 17 | 73 | 23 | 2 | 4 | 3 | |
アンダーソン | (G) | .302 | 16 | 53 | 16 | 2 | 9 | 0 | |
ナニータ | (D) | .295 | 14 | 44 | 13 | 0 | 7 | 0 | |
山田 哲人 | (S) | .270 | 16 | 63 | 17 | 4 | 4 | 3 |
※受賞選手の発表は6月5日の予定です。