セントラル・リーグは日本生命保険相互会社のご協賛を頂き、その月に最も活躍した投手と打者にそれぞれ「日本生命月間MVP賞」を贈り、表彰します。受賞選手にはセントラル野球連盟より記念盾が、日本生命保険相互会社より賞金30万円とトロフィーが贈られます。
8月度の受賞候補選手は以下の通りです。今後の活躍次第で、他の選手が受賞する可能性も十分あります。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口 麗斗 | (G) | 0.54 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 1 |
山中 浩史 | (S) | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
小川 泰弘 | (S) | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 7 |
ジョンソン | (C) | 3.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 7 |
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池 涼介 | (C) | .410 | 14 | 61 | 25 | 2 | 4 | 2 |
坂本 勇人 | (G) | .392 | 14 | 51 | 20 | 1 | 5 | 2 |
坂口 智隆 | (S) | .370 | 13 | 46 | 17 | 0 | 4 | 0 |
今浪 隆博 | (S) | .370 | 13 | 46 | 17 | 0 | 3 | 0 |
鈴木 誠也 | (C) | .370 | 14 | 46 | 17 | 2 | 11 | 2 |
ギャレット | (G) | .362 | 14 | 47 | 17 | 4 | 9 | 0 |
村田 修一 | (G) | .339 | 14 | 56 | 19 | 4 | 15 | 0 |
長野 久義 | (G) | .333 | 14 | 60 | 20 | 1 | 6 | 1 |
※受賞選手の発表は9月8日の予定です。