パシフィック・リーグは日本生命保険相互会社のご協賛を頂き、その月に最も活躍した投手と打者にそれぞれ「日本生命月間MVP賞」を贈り、表彰します。受賞選手にはパシフィック野球連盟より記念盾が、日本生命保険相互会社より賞金30万円とトロフィーが贈られます。
5月度の受賞候補選手は以下の通りです。今後の活躍次第で、他の選手が受賞する可能性も十分あります。
| 選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦野 博司 | (F) | 0.53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 
| 美馬 学 | (E) | 1.23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 3 | 
| 菊池 雄星 | (L) | 1.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 3 | 
| 金子 千尋 | (Bs) | 1.96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 5 | 
| バンデンハーク | (H) | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4 | 
| 則本 昂大 | (E) | 2.63 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 36 | 7 | 
| 有原 航平 | (F) | 4.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 10 | 10 | 
| * 増井 浩俊 | (F) | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 14 | 0 | 
| * 松井 裕樹 | (E) | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 
| * サファテ | (H) | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 
* 印=規定投球回未満
| 選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 健介 | (F) | .421 | 14 | 38 | 16 | 1 | 8 | 0 | 
| 上林 誠知 | (H) | .377 | 17 | 61 | 23 | 4 | 14 | 3 | 
| 茂木 栄五郎 | (E) | .362 | 15 | 58 | 21 | 4 | 14 | 0 | 
| レアード | (F) | .357 | 16 | 56 | 20 | 7 | 20 | 0 | 
| 内川 聖一 | (H) | .349 | 17 | 63 | 22 | 2 | 11 | 0 | 
| 源田 壮亮 | (L) | .338 | 17 | 71 | 24 | 0 | 6 | 6 | 
| 秋山 翔吾 | (L) | .333 | 17 | 66 | 22 | 1 | 4 | 3 | 
| 浅村 栄斗 | (L) | .329 | 17 | 73 | 24 | 3 | 23 | 0 | 
| 松田 宣浩 | (H) | .323 | 17 | 62 | 20 | 7 | 14 | 1 | 
※受賞選手の発表は6月7日の予定です。