• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 セントラル・リーグ

2025年4月14日 現在

個人守備成績

規定試合数 :[野手] チーム試合数×2/3、[捕手] (同)×1/2 (端数は四捨五入)、[投手] 規定投球回に同じ
一塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 大山 悠輔(神) .992 13 123 8 1 6
2 岡本 和真(巨) .987 14 136 18 2 12
3 オスナ(ヤ) .982 11 100 10 2 6
ニ塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 中野 拓夢(神) 1.000 13 30 46 0 7
2 吉川 尚輝(巨) .987 14 27 51 1 10
3 菊池 涼介(広) .984 13 32 28 1 6
4 板山 祐太郎(中) .981 10 23 29 1 8
5 山田 哲人(ヤ) .971 7 16 18 1 3
6 牧 秀悟(デ) .949 12 22 34 3 4
三塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 佐藤 輝明(神) 1.000 11 10 20 0 0
1 茂木 栄五郎(ヤ) 1.000 10 8 22 0 2
1 坂本 勇人(巨) 1.000 10 7 12 0 1
4 石川 昂弥(中) .973 13 11 25 1 1
5 小園 海斗(広) .960 13 7 17 1 3
6 宮﨑 敏郎(デ) .926 10 5 20 2 1
遊撃手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 長岡 秀樹(ヤ) 1.000 11 17 33 0 2
2 村松 開人(中) .987 14 32 46 1 11
3 木浪 聖也(神) .982 11 19 35 1 5
4 矢野 雅哉(広) .973 14 23 48 2 8
5 門脇 誠(巨) .971 10 13 21 1 4
6 森 敬斗(デ) .940 12 19 28 3 4
外野手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 森下 翔太(神) 1.000 13 30 0 0 0
1 近本 光司(神) 1.000 13 27 1 0 1
1 キャベッジ(巨) 1.000 13 24 0 0 0
1 梶原 昂希(デ) 1.000 12 26 0 0 0
1 前川 右京(神) 1.000 12 16 1 0 0
1 サンタナ(ヤ) 1.000 11 17 0 0 0
1 末包 昇大(広) 1.000 10 24 0 0 0
1 蝦名 達夫(デ) 1.000 10 15 0 0 0
1 大盛 穂(広) 1.000 10 3 0 0 0
1 二俣 翔一(広) 1.000 9 23 0 0 0
1 岩田 幸宏(ヤ) 1.000 8 9 0 0 0
1 丸山 和郁(ヤ) 1.000 8 5 0 0 0
1 赤羽 由紘(ヤ) 1.000 7 18 0 0 0
14 岡林 勇希(中) .974 14 37 0 1 0
15 ヘルナンデス(巨) .963 14 26 0 1 0
16 ファビアン(広) .958 14 23 0 1 0
17 細川 成也(中) .955 12 20 1 1 0
18 若林 楽人(巨) .944 13 17 0 1 0
19 上林 誠知(中) .929 10 13 0 1 0
捕手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸
1 甲斐 拓也(巨) 1.000 14 85 10 0 1
1 山本 祐大(デ) 1.000 11 79 5 0 1
1 石原 貴規(広) 1.000 11 71 8 0 1
1 木下 拓哉(中) 1.000 11 54 3 0 1
1 加藤 匠馬(中) 1.000 11 29 6 0 0
1 坂本 誠志郎(神) 1.000 9 58 2 0 1
1 會澤 翼(広) 1.000 8 33 5 0 0
8 中村 悠平(ヤ) .980 8 42 7 1 1
投手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 髙橋 宏斗(中) 1.000 3 3 5 0 1
1 赤星 優志(巨) 1.000 3 2 8 0 0
1 石川 達也(巨) 1.000 3 2 4 0 0
1 森 翔平(広) 1.000 3 2 2 0 0
1 床田 寛樹(広) 1.000 3 1 9 0 0
1 森下 暢仁(広) 1.000 3 1 4 0 0
1 村上 頌樹(神) 1.000 3 0 2 0 0
1 山﨑 伊織(巨) 1.000 2 2 5 0 0
1 ジャクソン(デ) 1.000 2 1 1 0 1
1 高橋 奎二(ヤ) 1.000 2 1 0 0 0
1 ケイ(デ) 1.000 2 0 3 0 0
1 ランバート(ヤ) 1.000 2 0 3 0 1
1 奥川 恭伸(ヤ) 1.000 2 0 2 0 0
14 松葉 貴大(中) .833 3 2 3 1 1
15 才木 浩人(神) .000 2 0 0 0 0
15 東 克樹(デ) .000 2 0 0 0 0