• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 交流戦

全日程終了

チーム勝敗表

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 ホーム ロード 対ソ対日対オ対西対ロ対楽対広対神対中対デ対巨対ヤ
福岡ソフトバンクホークス 18 12 5 1 .706 -- 7-1
(1)
5-4 *** -- -- -- -- -- 2-1 2-1 3-0 3-0 1-1
(1)
1-2
北海道日本ハムファイターズ 18 11 7 0 .611 1.5 6-3 5-4 -- *** -- -- -- -- 2-1 1-2 2-1 1-2 2-1 3-0
オリックス・バファローズ 18 11 7 0 .611 1.5 7-2 4-5 -- -- *** -- -- -- 2-1 0-3 2-1 2-1 3-0 2-1
埼玉西武ライオンズ 18 10 8 0 .556 2.5 7-2 3-6 -- -- -- *** -- -- 0-3 3-0 2-1 2-1 1-2 2-1
千葉ロッテマリーンズ 18 10 8 0 .556 2.5 7-2 3-6 -- -- -- -- *** -- 2-1 1-2 0-3 2-1 3-0 2-1
東北楽天ゴールデンイーグルス 18 9 8 1 .529 3.0 5-4 4-4
(1)
-- -- -- -- -- *** 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 2-0
(1)
広島東洋カープ 18 9 9 0 .500 3.5 6-3 3-6 1-2 1-2 1-2 3-0 1-2 2-1 *** -- -- -- -- --
阪神タイガース 18 8 10 0 .444 4.5 6-3 2-7 1-2 2-1 3-0 0-3 2-1 0-3 -- *** -- -- -- --
中日ドラゴンズ 18 8 10 0 .444 4.5 5-4 3-6 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0 2-1 -- -- *** -- -- --
横浜DeNAベイスターズ 18 7 11 0 .389 5.5 4-5 3-6 0-3 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 -- -- -- *** -- --
読売ジャイアンツ 18 6 11 1 .353 6.0 5-4 1-7
(1)
1-1
(1)
1-2 0-3 2-1 0-3 2-1 -- -- -- -- *** --
東京ヤクルトスワローズ 18 5 12 1 .294 7.0 3-5
(1)
2-7 2-1 0-3 1-2 1-2 1-2 0-2
(1)
-- -- -- -- -- ***