試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス 福岡ソフトバンク | 15 | 10 | 4 | 1 | .714 | - |
オリックス・バファローズ オリックス | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.5 |
北海道日本ハムファイターズ 北海道日本ハム | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.5 |
埼玉西武ライオンズ 埼玉西武 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス 東北楽天 | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 2.0 |
千葉ロッテマリーンズ 千葉ロッテ | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.0 |
広島東洋カープ 広島東洋 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 3.5 |
阪神タイガース 阪神 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 3.5 |
中日ドラゴンズ 中日 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 3.5 |
横浜DeNAベイスターズ 横浜DeNA | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 4.5 |
読売ジャイアンツ 読売 | 14 | 4 | 9 | 1 | .308 | 5.5 |
東京ヤクルトスワローズ 東京ヤクルト | 15 | 4 | 10 | 1 | .286 | 6.0 |
6月3日(火) ~ 6月22日(日)
(※予備日は除く)
年 | セ・リーグ | パ・リーグ | |
---|---|---|---|
2005 | 104勝 | 7分 | 105勝 |
2006 | 107勝 | 1分 | 108勝 |
2007 | 66勝 | 4分 | 74勝 |
2008 | 71勝 | 0分 | 73勝 |
2009 | 70勝 | 7分 | 67勝 |
2010 | 59勝 | 4分 | 81勝 |
2011 | 57勝 | 9分 | 78勝 |
2012 | 66勝 | 11分 | 67勝 |
2013 | 60勝 | 4分 | 80勝 |
2014 | 70勝 | 3分 | 71勝 |
2015 | 44勝 | 3分 | 61勝 |
2016 | 47勝 | 1分 | 60勝 |
2017 | 51勝 | 1分 | 56勝 |
2018 | 48勝 | 1分 | 59勝 |
2019 | 46勝 | 4分 | 58勝 |
2020 | - | 中止 | - |
2021 | 49勝 | 11分 | 48勝 |
2022 | 55勝 | 0分 | 53勝 |
2023 | 52勝 | 2分 | 54勝 |
2024 | 52勝 | 3分 | 53勝 |