• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 セントラル・リーグ

2026年4月22日 現在

個人守備成績(規定以上)

規定試合数 :[野手] チーム試合数×2/3、[捕手] (同)×1/2 (端数は四捨五入)、[投手] 規定投球回に同じ
一塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 オスナ(ヤ) 1.000 21 166 8 0 8
1 佐野 恵太(デ) 1.000 15 103 7 0 8
1 モンテロ(広) 1.000 14 126 10 0 17
4 大山 悠輔(神) .990 22 185 12 2 13
5 増田 陸(巨) .981 14 99 5 2 9
ニ塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 中野 拓夢(神) 1.000 22 53 69 0 11
1 浦田 俊輔(巨) 1.000 17 36 59 0 12
1 菊池 涼介(広) 1.000 14 18 40 0 8
4 田中 幹也(中) .990 18 39 57 1 9
5 牧 秀悟(デ) .972 20 40 63 3 10
6 伊藤 琉偉(ヤ) .969 18 22 41 2 6
三塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 福永 裕基(中) 1.000 17 14 27 0 2
1 佐々木 泰(広) 1.000 15 11 32 0 4
3 武岡 龍世(ヤ) .963 17 5 21 1 1
4 宮﨑 敏郎(デ) .950 14 1 18 1 3
5 佐藤 輝明(神) .929 22 11 28 3 3
遊撃手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 小園 海斗(広) 1.000 14 10 33 0 8
2 長岡 秀樹(ヤ) .987 21 25 50 1 5
3 木浪 聖也(神) .984 17 20 43 1 6
4 泉口 友汰(巨) .965 19 30 53 3 14
5 村松 開人(中) .952 21 25 54 4 9
外野手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 森下 翔太(神) 1.000 22 43 2 0 0
1 松本 剛(巨) 1.000 18 30 1 0 0
1 大盛 穂(広) 1.000 17 42 0 0 0
1 中村 奨成(広) 1.000 17 25 1 0 0
1 佐々木 俊輔(巨) 1.000 15 23 1 0 1
1 蝦名 達夫(デ) 1.000 15 21 0 0 0
1 度会 隆輝(デ) 1.000 14 24 0 0 0
1 丸山 和郁(ヤ) 1.000 14 20 0 0 0
9 岩田 幸宏(ヤ) .978 21 44 0 1 0
10 近本 光司(神) .977 22 40 2 1 0
11 細川 成也(中) .970 21 30 2 1 1
12 ファビアン(広) .969 17 28 3 1 0
13 キャベッジ(巨) .944 21 33 1 2 0
14 サンタナ(ヤ) .943 21 32 1 2 0
15 ヒュンメル(デ) .917 14 22 0 2 0
捕手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸
1 坂倉 将吾(広) 1.000 16 117 10 0 1 0
1 山本 祐大(デ) 1.000 14 124 7 0 1 0
1 古賀 優大(ヤ) 1.000 13 103 10 0 0 0
4 坂本 誠志郎(神) .993 18 118 23 1 2 1
5 岸田 行倫(巨) .990 12 91 11 1 1 1
投手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 金丸 夢斗(中) 1.000 4 3 2 0 0
1 髙橋 宏斗(中) 1.000 4 1 8 0 1
1 山野 太一(ヤ) 1.000 4 1 5 0 0
1 村上 頌樹(神) 1.000 4 1 5 0 1
1 東 克樹(デ) 1.000 4 1 4 0 0
1 森下 暢仁(広) 1.000 4 1 4 0 0
1 竹丸 和幸(巨) 1.000 4 1 2 0 0
1 石田 裕太郎(デ) 1.000 4 1 1 0 0
1 柳 裕也(中) 1.000 4 1 1 0 0
1 床田 寛樹(広) 1.000 4 0 6 0 0
1 吉村 貢司郎(ヤ) 1.000 4 0 4 0 0
1 才木 浩人(神) 1.000 4 0 1 0 0
1 栗林 良吏(広) 1.000 3 4 5 0 0
1 髙橋 遥人(神) 1.000 3 2 7 0 0
15 ターノック(広) .000 4 0 0 0 0