• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 パシフィック・リーグ

2026年4月2日 現在

個人守備成績(規定以上)

規定試合数 :[野手] チーム試合数×2/3、[捕手] (同)×1/2 (端数は四捨五入)、[投手] 規定投球回に同じ
一塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 ソト(ロ) 1.000 6 47 2 0 1
1 山川 穂高(ソ) 1.000 6 44 2 0 6
1 長谷川 信哉(西) 1.000 5 46 3 0 4
1 浅村 栄斗(楽) 1.000 5 38 5 0 3
1 太田 椋(オ) 1.000 4 29 1 0 0
6 清宮 幸太郎(日) .976 6 39 2 1 1
ニ塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 小川 龍成(ロ) 1.000 5 4 10 0 1
1 小深田 大翔(楽) 1.000 5 2 12 0 1
3 牧原 大成(ソ) .967 6 13 16 1 5
4 太田 椋(オ) .923 4 5 7 1 1
三塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 黒川 史陽(楽) 1.000 6 5 5 0 1
1 宗 佑磨(オ) 1.000 6 2 9 0 1
3 寺地 隆成(ロ) .933 6 3 11 1 0
4 郡司 裕也(日) .929 6 7 6 1 0
5 渡部 聖弥(西) .875 6 4 10 2 2
6 栗原 陵矢(ソ) .846 6 2 9 2 2
遊撃手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 村林 一輝(楽) 1.000 6 12 11 0 4
1 紅林 弘太郎(オ) 1.000 6 2 15 0 0
1 小川 龍成(ロ) 1.000 5 4 10 0 1
1 水野 達稀(日) 1.000 4 4 8 0 0
5 源田 壮亮(西) .947 6 7 11 1 3
5 今宮 健太(ソ) .947 4 5 13 1 4
7 友杉 篤輝(ロ) .889 5 1 7 1 1
外野手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 周東 佑京(ソ) 1.000 6 23 0 0 0
1 桑原 将志(西) 1.000 6 17 0 0 0
1 中川 圭太(オ) 1.000 6 15 0 0 0
1 髙部 瑛斗(ロ) 1.000 6 12 0 0 0
1 藤原 恭大(ロ) 1.000 6 11 1 0 1
1 西川 愛也(西) 1.000 6 11 0 0 0
1 西川 龍馬(オ) 1.000 6 10 0 0 0
1 近藤 健介(ソ) 1.000 6 9 0 0 0
1 柳町 達(ソ) 1.000 6 9 0 0 0
1 廣岡 大志(オ) 1.000 6 9 0 0 0
1 辰己 涼介(楽) 1.000 5 12 1 0 0
1 水谷 瞬(日) 1.000 5 6 0 0 0
1 カナリオ(西) 1.000 5 5 0 0 0
1 マッカスカー(楽) 1.000 4 6 0 0 0
1 五十幡 亮汰(日) 1.000 4 5 0 0 0
1 佐藤 直樹(楽) 1.000 4 5 0 0 0
1 渡部 遼人(オ) 1.000 4 2 0 0 0
18 西川 史礁(ロ) .933 6 14 0 1 0
18 万波 中正(日) .933 6 13 1 1 0
20 中島 大輔(楽) .900 5 8 1 1 1
捕手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸
1 海野 隆司(ソ) 1.000 6 35 9 0 1 1
1 太田 光(楽) 1.000 6 34 3 0 0 0
1 田宮 裕涼(日) 1.000 5 40 4 0 0 0
1 松川 虎生(ロ) 1.000 5 37 1 0 0 0
1 小島 大河(西) 1.000 5 29 3 0 2 4
1 若月 健矢(オ) 1.000 3 26 3 0 0 0
1 森 友哉(オ) 1.000 3 25 3 0 0 0
1 伊藤 光(楽) 1.000 3 11 1 0 0 0
1 古賀 悠斗(西) 1.000 3 8 2 0 0 0
投手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 エスピノーザ(オ) 1.000 1 2 2 0 0
1 荘司 康誠(楽) 1.000 1 1 0 0 0
1 髙橋 光成(西) 1.000 1 1 0 0 0
1 大津 亮介(ソ) 1.000 1 0 2 0 0
1 細野 晴希(日) 1.000 1 0 2 0 0
1 松本 晴(ソ) 1.000 1 0 1 0 0
1 寺西 成騎(オ) 1.000 1 0 1 0 0
1 田中 晴也(ロ) 1.000 1 0 1 0 0
1 有原 航平(日) 1.000 1 0 1 0 0
1 平良 海馬(西) 1.000 1 0 1 0 0
11 木村 優人(ロ) .500 1 1 0 1 0
12 宮城 大弥(オ) .000 2 0 0 0 0
12 大関 友久(ソ) .000 1 0 0 0 0
12 徐 若熙(ソ) .000 1 0 0 0 0
12 九里 亜蓮(オ) .000 1 0 0 0 0
12 西野 勇士(ロ) .000 1 0 0 0 0
12 加藤 貴之(日) .000 1 0 0 0 0
12 渡邉 勇太朗(西) .000 1 0 0 0 0