• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 パシフィック・リーグ

2026年4月22日 現在

個人守備成績(規定以上)

規定試合数 :[野手] チーム試合数×2/3、[捕手] (同)×1/2 (端数は四捨五入)、[投手] 規定投球回に同じ
一塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 ソト(ロ) 1.000 20 144 9 0 7
1 太田 椋(オ) 1.000 16 97 8 0 6
3 山川 穂高(ソ) .994 20 160 8 1 14
4 清宮 幸太郎(日) .960 22 151 18 7 13
ニ塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 滝澤 夏央(西) 1.000 15 18 26 0 5
1 小川 龍成(ロ) 1.000 15 10 26 0 1
3 小深田 大翔(楽) .989 21 35 55 1 11
4 牧原 大成(ソ) .988 17 31 51 1 13
三塁手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 黒川 史陽(楽) 1.000 22 9 32 0 4
1 宗 佑磨(オ) 1.000 20 15 23 0 1
3 栗原 陵矢(ソ) .939 21 11 35 3 2
4 寺地 隆成(ロ) .921 23 11 24 3 2
5 渡部 聖弥(西) .913 19 11 31 4 4
6 郡司 裕也(日) .898 21 25 28 6 4
遊撃手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 紅林 弘太郎(オ) 1.000 21 19 38 0 6
1 小川 龍成(ロ) 1.000 15 9 30 0 5
3 村林 一輝(楽) .988 22 31 50 1 11
4 水野 達稀(日) .985 16 30 35 1 6
5 源田 壮亮(西) .978 21 28 60 2 11
6 友杉 篤輝(ロ) .937 20 22 37 4 3
外野手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 藤原 恭大(ロ) 1.000 23 40 3 0 1
1 辰己 涼介(楽) 1.000 21 46 2 0 1
1 周東 佑京(ソ) 1.000 20 61 0 0 0
1 柳町 達(ソ) 1.000 20 28 0 0 0
1 西川 龍馬(オ) 1.000 19 36 1 0 0
1 中川 圭太(オ) 1.000 18 32 1 0 0
1 小郷 裕哉(楽) 1.000 17 26 0 0 0
1 カナリオ(西) 1.000 17 25 0 0 0
1 五十幡 亮汰(日) 1.000 16 12 0 0 0
10 西川 史礁(ロ) .981 22 53 0 1 0
11 桑原 将志(西) .979 22 46 0 1 0
12 近藤 健介(ソ) .972 20 35 0 1 0
13 万波 中正(日) .971 22 33 1 1 0
14 中島 大輔(楽) .955 20 41 1 2 1
捕手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸
1 太田 光(楽) 1.000 19 131 12 0 2 0
1 海野 隆司(ソ) 1.000 18 124 17 0 2 2
1 小島 大河(西) 1.000 16 100 11 0 2 4
1 松川 虎生(ロ) 1.000 16 95 9 0 1 3
1 若月 健矢(オ) 1.000 14 108 11 0 1 0
1 古賀 悠斗(西) 1.000 13 52 6 0 0 0
1 伊藤 光(楽) 1.000 11 51 6 0 0 0
8 田宮 裕涼(日) .993 19 137 10 1 2 0
9 佐藤 都志也(ロ) .988 15 72 10 1 0 0
投手
順位 選手 守備率 試合 刺殺 補殺 失策 併殺
1 荘司 康誠(楽) 1.000 4 3 3 0 1
1 伊藤 大海(日) 1.000 4 3 1 0 0
1 古謝 樹(楽) 1.000 4 2 7 0 0
1 達 孝太(日) 1.000 4 2 6 0 0
1 平良 海馬(西) 1.000 4 2 5 0 0
1 有原 航平(日) 1.000 4 2 3 0 0
1 上沢 直之(ソ) 1.000 4 2 2 0 0
1 髙橋 光成(西) 1.000 4 2 1 0 0
1 ジャクソン(ロ) 1.000 4 2 1 0 0
1 大関 友久(ソ) 1.000 4 1 5 0 0
1 武内 夏暉(西) 1.000 4 1 5 0 0
1 九里 亜蓮(オ) 1.000 4 1 4 0 0
1 松本 晴(ソ) 1.000 4 0 3 0 0
1 田中 晴也(ロ) 1.000 4 0 2 0 0
1 エスピノーザ(オ) 1.000 3 2 5 0 0
16 隅田 知一郎(西) .800 4 1 3 1 1
17 渡邉 勇太朗(西) .000 4 0 0 1 0