• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 北海道日本ハムファイターズ

2026年9月30日 現在

個人守備成績(パシフィック・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
有薗 直輝 1 2 0 0 0 1.000
清宮 幸太郎 119 840 105 13 69 .986
郡司 裕也 10 62 2 0 1 1.000
柴田 獅子 1 3 0 1 1 .750
清水 優心 2 1 0 0 0 1.000
西川 遥輝 2 7 1 0 0 1.000
野村 佑希 16 104 9 0 10 1.000
細川 凌平 10 17 1 0 5 1.000
マルティネス 2 18 2 0 0 1.000
吉田 賢吾 6 35 3 0 4 1.000
レイエス 9 70 7 0 11 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
大塚 瑠晏 35 37 71 1 13 .991
カストロ 17 25 34 2 1 .967
上川畑 大悟 17 23 43 1 10 .985
常谷 拓輝 3 6 4 0 0 1.000
奈良間 大己 87 117 196 5 38 .984
野村 佑希 7 2 10 1 0 .923
細川 凌平 11 7 22 1 3 .967
水野 達稀 8 6 19 0 4 1.000
山縣 秀 26 28 48 2 12 .974
吉田 賢吾 1 0 0 0 0 .000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
有薗 直輝 32 15 31 3 0 .939
大塚 瑠晏 19 4 13 1 1 .944
カストロ 5 2 3 1 0 .833
上川畑 大悟 5 1 3 0 0 1.000
清宮 幸太郎 5 1 3 2 0 .667
郡司 裕也 62 49 76 10 5 .926
常谷 拓輝 1 0 0 0 0 .000
奈良間 大己 31 6 17 0 0 1.000
野村 佑希 36 13 33 3 3 .939
細川 凌平 8 2 4 1 0 .857
山縣 秀 24 9 13 0 2 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
大塚 瑠晏 12 17 16 0 3 1.000
カストロ 1 1 0 0 0 1.000
上川畑 大悟 3 2 3 0 0 1.000
中島 卓也 1 3 0 1 0 .750
奈良間 大己 7 1 11 0 3 1.000
水野 達稀 124 180 290 11 71 .977
山縣 秀 18 14 25 0 6 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
淺間 大基 16 29 1 0 0 1.000
五十幡 亮汰 87 114 0 0 0 1.000
今川 優馬 16 20 0 0 0 1.000
エドポロ ケイン 4 6 0 0 0 1.000
カストロ 49 74 1 1 0 .987
清宮 幸太郎 6 6 0 0 0 1.000
郡司 裕也 18 35 0 0 0 1.000
田宮 裕涼 2 3 0 0 0 1.000
西川 遥輝 21 32 0 3 0 .914
野村 佑希 62 113 1 1 0 .991
細川 凌平 63 63 1 1 0 .985
マルティネス 7 9 0 0 0 1.000
万波 中正 115 167 7 4 2 .978
水谷 瞬 54 84 1 0 0 1.000
宮崎 一樹 7 10 1 0 0 1.000
*矢澤 宏太 60 75 1 1 0 .987
吉田 賢吾 31 34 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅林 優貴 2 13 0 0 0 0 1.000 .000
郡司 裕也 14 77 9 1 2 0 .989 .333
清水 優心 17 57 5 0 0 0 1.000 1.000
進藤 勇也 63 366 31 0 2 3 1.000 .357
田宮 裕涼 88 584 46 4 4 0 .994 .310
マルティネス 1 3 0 1 0 0 .750 .000
吉田 賢吾 1 3 0 0 0 1 1.000 .000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
有原 航平 17 12 11 0 3 1.000
池田 隆英 8 1 0 0 0 1.000
伊藤 大海 26 8 20 2 1 .933
*上原 健太 42 2 6 0 0 1.000
大川 慈英 6 0 0 0 0 .000
*加藤 貴之 20 6 10 0 1 1.000
金村 尚真 16 2 4 0 0 1.000
*河野 竜生 6 0 1 0 0 1.000
菊地 大稀 6 2 1 0 0 1.000
北山 亘基 23 11 16 3 1 .900
畔柳 亨丞 7 0 0 0 0 .000
古林 睿煬 7 0 1 0 0 1.000
齋藤 友貴哉 17 1 0 0 0 1.000
柴田 獅子 8 1 0 0 0 1.000
*島本 浩也 46 3 3 0 0 1.000
清水 大暉 2 0 0 0 0 .000
進藤 勇也 1 0 0 0 0 .000
孫 易磊 21 1 1 0 0 1.000
清宮 虎多朗 1 0 0 0 0 .000
達 孝太 27 12 18 1 0 .968
田中 正義 40 4 3 0 0 1.000
玉井 大翔 12 1 2 1 1 .750
生田目 翼 14 0 1 0 0 1.000
福島 蓮 27 6 5 0 0 1.000
福谷 浩司 12 0 2 0 0 1.000
*細野 晴希 12 4 13 2 0 .895
*堀 瑞輝 42 2 4 0 0 1.000
松岡 洸希 2 0 0 0 0 .000
*宮西 尚生 8 1 2 0 0 1.000
*矢澤 宏太 1 0 0 0 0 .000
柳川 大晟 52 5 5 1 1 .909
*山﨑 福也 17 7 12 0 0 1.000
山本 拓実 15 1 1 0 0 1.000
ラオ 3 2 0 0 0 1.000