• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 セントラル・リーグ

2026年4月22日 現在

個人投手成績

規定投球回 :チーム試合数×1.0、HP :ホールドポイント=救援勝利+ホールド
個人投手成績(規定投球回以上)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 髙橋 遥人(神) 0.38 3 2 0 0 0 0 2 2 0 1.000 90 24 13 0 5 0 0 20 0 0 1 1
2 柳 裕也(中) 1.00 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1.000 107 27 22 1 5 1 0 22 0 0 3 3
3 栗林 良吏(広) 1.16 3 2 0 0 0 0 1 1 1 1.000 84 23.1 11 0 2 0 1 24 0 0 3 3
4 竹丸 和幸(巨) 1.66 4 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 93 21.2 22 0 8 0 1 23 0 0 6 4
5 東 克樹(デ) 1.73 4 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 101 26 17 3 7 0 0 27 0 0 7 5
6 村上 頌樹(神) 2.08 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 100 26 18 2 7 0 0 21 0 0 7 6
7 吉村 貢司郎(ヤ) 2.70 4 1 3 0 0 0 0 0 0 .250 92 23.1 19 2 3 1 0 24 1 0 8 7
8 山野 太一(ヤ) 2.77 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1.000 106 26 24 3 3 0 2 20 0 0 8 8
9 金丸 夢斗(中) 2.84 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 106 25.1 27 0 3 0 0 22 0 0 10 8
10 石田 裕太郎(デ) 2.92 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 100 24.2 22 0 4 0 1 21 2 0 10 8
11 床田 寛樹(広) 3.51 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 106 25.2 28 2 3 0 1 18 0 0 10 10
12 才木 浩人(神) 3.60 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 105 25 23 3 5 0 2 33 0 0 12 10
13 森下 暢仁(広) 3.80 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 89 21.1 20 1 7 2 1 15 0 0 10 9
14 髙橋 宏斗(中) 4.44 4 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 108 24.1 26 0 13 2 1 23 0 0 15 12
15 ターノック(広) 4.50 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 95 22 25 0 5 0 1 22 0 1 11 11
個人投手成績(セーブ上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 キハダ(ヤ) 0.00 9 0 0 9 0 0 0 0 0 .000 38 9 4 0 6 0 1 13 0 0 0 0
2 岩崎 優(神) 1.13 8 0 1 6 0 0 0 0 0 .000 33 8 10 0 1 0 0 5 0 0 1 1
2 山﨑 康晃(デ) 1.29 7 0 0 6 0 0 0 0 0 .000 27 7 5 1 0 0 0 6 0 0 2 1
2 マルティネス(巨) 4.26 7 0 1 6 0 0 0 0 0 .000 24 6.1 6 0 0 0 0 6 0 0 3 3
5 中﨑 翔太(広) 2.57 7 1 1 3 1 2 0 0 0 .500 25 7 3 1 1 0 1 8 0 0 2 2
6 大勢(巨) 1.08 9 1 0 2 6 7 0 0 0 1.000 29 8.1 3 0 1 0 0 8 0 0 1 1
6 ドリス(神) 1.80 10 0 1 2 4 4 0 0 0 .000 39 10 7 0 3 0 0 12 1 0 2 2
6 松山 晋也(中) 11.57 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 14 2.1 4 0 2 0 0 3 0 0 4 3
9 星 知弥(ヤ) 1.00 9 0 0 1 8 8 0 0 0 .000 39 9 9 0 3 0 0 8 0 0 1 1
9 田中 瑛斗(巨) 1.17 9 1 0 1 4 5 0 0 0 1.000 30 7.2 6 0 3 0 1 4 0 0 1 1
9 桐敷 拓馬(神) 1.93 10 0 1 1 5 5 0 0 0 .000 38 9.1 9 2 1 0 1 5 0 0 2 2
9 森浦 大輔(広) 5.63 9 1 2 1 1 2 0 0 0 .333 38 8 11 1 2 0 1 11 0 0 8 5
個人投手成績(ホールドポイント上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 レイノルズ(デ) 1.64 10 2 0 0 7 9 0 0 0 1.000 46 11 6 1 5 0 0 15 0 0 3 2
2 星 知弥(ヤ) 1.00 9 0 0 1 8 8 0 0 0 .000 39 9 9 0 3 0 0 8 0 0 1 1
3 ハーン(広) 0.00 8 1 0 0 6 7 0 0 0 1.000 25 7 1 0 3 1 0 9 0 0 0 0
3 大勢(巨) 1.08 9 1 0 2 6 7 0 0 0 1.000 29 8.1 3 0 1 0 0 8 0 0 1 1
5 モレッタ(神) 4.50 11 2 1 0 4 6 0 0 0 .667 42 10 6 1 5 0 0 15 1 0 5 5
6 リランソ(ヤ) 0.00 7 0 0 0 5 5 0 0 0 .000 25 6.2 3 0 2 0 0 10 0 0 0 0
6 田中 瑛斗(巨) 1.17 9 1 0 1 4 5 0 0 0 1.000 30 7.2 6 0 3 0 1 4 0 0 1 1
6 桐敷 拓馬(神) 1.93 10 0 1 1 5 5 0 0 0 .000 38 9.1 9 2 1 0 1 5 0 0 2 2
9 ルシアーノ(巨) 0.00 6 0 0 0 4 4 0 0 0 .000 22 6.1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
9 ドリス(神) 1.80 10 0 1 2 4 4 0 0 0 .000 39 10 7 0 3 0 0 12 1 0 2 2
9 船迫 大雅(巨) 2.84 8 0 1 0 4 4 0 0 0 .000 26 6.1 3 0 3 1 1 5 0 0 2 2