• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 パシフィック・リーグ

2026年6月22日 現在

個人投手成績

規定投球回 :チーム試合数×1.0、HP :ホールドポイント=救援勝利+ホールド
個人投手成績(規定投球回以上)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 平良 海馬(西) 0.89 11 5 1 0 0 0 1 1 0 .833 270 71 32 1 27 1 4 66 2 0 8 7
2 髙橋 光成(西) 1.23 11 7 3 0 0 0 3 0 0 .700 300 80.1 48 3 20 1 2 64 1 0 16 11
3 大津 亮介(ソ) 1.77 11 7 2 0 0 0 1 1 0 .778 292 76.1 63 8 9 1 2 70 0 0 17 15
4 隅田 知一郎(西) 2.10 11 6 3 0 0 0 3 2 1 .667 309 81.1 64 5 12 0 1 76 2 0 24 19
5 北山 亘基(日) 2.14 11 6 2 0 0 0 2 1 1 .750 285 71.1 54 2 18 0 3 67 0 1 17 17
6 早川 隆久(楽) 2.28 10 3 3 0 0 0 0 0 0 .500 263 67 47 6 16 0 0 70 1 0 19 17
7 エスピノーザ(オ) 2.44 11 6 2 0 0 0 1 1 0 .750 278 70 55 4 17 0 1 63 1 0 20 19
8 伊藤 大海(日) 2.78 13 8 3 0 0 0 3 1 2 .727 363 87.1 85 11 17 0 3 84 0 1 29 27
9 渡邉 勇太朗(西) 3.07 11 4 3 0 0 0 0 0 0 .571 294 73.1 57 5 22 2 0 50 0 0 25 25
10 九里 亜蓮(オ) 3.11 13 5 5 0 0 0 1 1 0 .500 337 81 68 4 23 2 8 85 1 0 30 28
11 ジャクソン(ロ) 3.47 12 4 5 0 0 0 0 0 0 .444 302 72.2 58 7 29 0 5 72 4 1 31 28
12 荘司 康誠(楽) 4.14 12 4 6 0 0 0 0 0 0 .400 307 74 73 12 19 0 2 79 2 0 35 34
個人投手成績(セーブ上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 横山 陸人(ロ) 1.45 31 0 1 23 5 5 0 0 0 .000 127 31 19 2 13 1 3 21 0 0 6 5
2 柳川 大晟(日) 2.05 27 2 0 19 1 3 0 0 0 1.000 108 26.1 19 1 12 0 0 30 0 0 7 6
3 マチャド(オ) 1.44 24 1 0 18 3 4 0 0 0 1.000 98 25 21 3 3 0 0 27 0 0 4 4
3 岩城 颯空(西) 4.15 26 1 1 18 2 3 0 0 0 .500 112 26 23 7 13 0 0 28 0 1 13 12
5 藤平 尚真(楽) 2.70 24 0 1 12 5 5 0 0 0 .000 93 23.1 17 1 7 0 0 29 1 0 7 7
5 杉山 一樹(ソ) 2.75 21 0 1 12 1 1 0 0 0 .000 80 19.2 12 0 8 0 0 34 1 0 6 6
7 甲斐野 央(西) 2.28 30 1 2 6 16 17 0 0 0 .333 111 27.2 19 3 16 0 0 32 0 0 7 7
8 松本 裕樹(ソ) 2.49 22 2 2 4 8 10 0 0 0 .500 89 21.2 24 1 3 0 0 19 1 0 6 6
9 島本 浩也(日) 0.87 25 1 0 2 13 14 0 0 0 1.000 84 20.2 17 0 8 3 0 11 0 0 3 2
10 中森 俊介(ロ) 0.56 16 1 0 1 8 9 0 0 0 1.000 62 16 11 0 3 0 0 13 0 0 1 1
10 篠原 響(西) 1.11 25 1 1 1 19 20 0 0 0 .500 96 24.1 18 1 6 1 1 29 1 0 7 3
10 上茶谷 大河(ソ) 2.28 23 3 0 1 9 12 0 0 0 1.000 115 27.2 27 5 8 0 1 22 1 0 9 7
10 椋木 蓮(オ) 2.63 25 1 2 1 19 20 0 0 0 .333 89 24 15 1 3 1 1 21 0 0 7 7
10 鈴木 昭汰(ロ) 3.16 27 5 0 1 15 20 0 0 0 1.000 107 25.2 22 4 10 3 0 28 0 0 9 9
10 田中 千晴(楽) 3.46 15 0 2 1 4 4 0 0 0 .000 63 13 15 0 8 0 1 18 2 0 8 5
10 柴田 大地(楽) 4.15 18 1 1 1 2 3 0 0 0 .500 59 13 10 2 11 0 0 11 0 0 7 6
10 菊地 大稀(日) 4.26 6 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 28 6.1 7 1 2 0 0 6 0 0 3 3
10 山本 拓実(日) 4.91 15 1 0 1 2 3 0 0 0 1.000 62 14.2 11 2 7 0 1 14 0 0 8 8
10 豆田 泰志(西) 5.14 7 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 33 7 12 0 2 0 0 5 1 0 4 4
10 佐藤 隼輔(西) 5.54 16 2 1 1 5 7 0 0 0 .667 60 13 14 0 4 0 1 8 1 0 11 8
個人投手成績(ホールドポイント上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 篠原 響(西) 1.11 25 1 1 1 19 20 0 0 0 .500 96 24.1 18 1 6 1 1 29 1 0 7 3
1 椋木 蓮(オ) 2.63 25 1 2 1 19 20 0 0 0 .333 89 24 15 1 3 1 1 21 0 0 7 7
1 鈴木 昭汰(ロ) 3.16 27 5 0 1 15 20 0 0 0 1.000 107 25.2 22 4 10 3 0 28 0 0 9 9
4 甲斐野 央(西) 2.28 30 1 2 6 16 17 0 0 0 .333 111 27.2 19 3 16 0 0 32 0 0 7 7
4 田中 正義(日) 2.63 24 1 2 0 16 17 0 0 0 .333 90 24 15 1 3 0 2 25 0 0 7 7
6 島本 浩也(日) 0.87 25 1 0 2 13 14 0 0 0 1.000 84 20.2 17 0 8 3 0 11 0 0 3 2
7 木村 光(ソ) 2.13 27 3 0 0 10 13 0 0 0 1.000 103 25.1 18 3 10 0 2 16 0 0 6 6
7 鈴木 翔天(楽) 5.73 25 0 3 0 13 13 0 0 0 .000 101 22 24 3 10 0 1 24 0 0 17 14
9 澤田 圭佑(ロ) 1.82 25 2 1 0 10 12 0 0 0 .667 96 24.2 17 2 4 0 0 20 0 0 5 5
9 上茶谷 大河(ソ) 2.28 23 3 0 1 9 12 0 0 0 1.000 115 27.2 27 5 8 0 1 22 1 0 9 7