最優秀選手 | 古田 敦也 | (ヤクルト) |
最優秀新人 | 伊藤 智仁 | (ヤクルト) |
|
|
|
首位打者 | オマリー | (阪 神) |
最多本塁打 | 江藤 智 | (広 島) |
最多打点 | 広沢 克己 | (ヤクルト) |
| ローズ | (横 浜) |
最多盗塁 | 緒方 耕一 | (巨 人) |
| 石井 琢朗 | (横 浜) |
|
|
|
最優秀防御率 | 山本 昌広 | (中 日) |
最多勝利 | 今中 慎二 | (中 日) |
| 山本 昌広 | (中 日) |
| 野村 弘樹 | (横 浜) |
最高勝率 | 山本 昌広 | (中 日) |
最多奪三振 | 今中 慎二 | (中 日) |
(注):実際の表彰の有無、名称とは異なる場合があります。