| 月日(曜) | 組み合わせ(球場) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11(土) | 千葉ロッテ | ヤクルト | 読 売 | |||
| 4(ロッテ)5 | 3(戸 田)13 | 4(越 谷)3 | ||||
| JFE東日本 | 西 武 | 湘 南 | ||||
| 12(日) | 西 武 | 読 売 | 湘 南 | |||
| -(西武第二)- | -(ジャイアンツ)- | -(ベイスターズ)- | ||||
| 明治生命 | ヤクルト | 千葉ロッテ | ||||
| 13(祝) | 千葉ロッテ | 西 武 | 湘 南 | |||
| -(ロッテ)- | -(西武第二)- | -(ベイスターズ)- | ||||
| 読 売 | ヤクルト | 日本ハム | ||||
| 14(火) | 千葉ロッテ | ヤクルト | 西 武 | |||
| 4(ロッテ)5 | 3(戸 田)6 | 4(西武第二)0 | ||||
| 湘 南 | 日本ハム | 読 売 | ||||
| 15(水) | ||||||
| 16(木) | 日本ハム | 千葉ロッテ | 湘 南 | |||
| 5(日ハム鎌ヶ谷)3 | 6(ロッテ)4 | 0(平 塚)5 | ||||
| ヤクルト | 西 武 | 読 売 | ||||
| 17(金) | 千葉ロッテ | ヤクルト | 西 武 | |||
| 1(ロッテ)2 | 6(戸 田)2 | 1(西武第二)2 | ||||
| 読 売 | 湘 南 | 日本ハム | ||||
| 18(土) | 日本ハム | 千葉ロッテ | 全足利 | 富士重工業 | 読 売 | 湘 南 |
| 6(日ハム鎌ヶ谷)2 | 2(ロッテ)2 | 0(足利市営)3 | 3(群馬・太田市)4 | 4(ジャイアンツ)1 | 4(ベイスターズ)4 | |
| JR東日本 | NTT東日本 | ヤクルト | 西 武 | シダックス | JFE東日本 | |
| 19(日) | 日本ハム | 千葉ロッテ | 日立製作所 | かずさマジック | 読 売 | 新日本石油 |
| 6(日ハム鎌ヶ谷)4 | 4(ロッテ)8 | 1(日立市営)2 | 6(新日鉄君津)5 | 3(大田ST)5 | 5(新日石G)10 | |
| 三菱ふそう川崎 | ホンダ | ヤクルト | 西 武 | 住友金属鹿島 | 湘 南 | |
| 20(月) | ||||||
| 21(火) | 千葉ロッテ | ヤクルト | 読 売 | 湘 南 | ||
| 8(ロッテ)2 | 4(戸 田)1 | 2(大田ST)2 | 5(横須賀)3 | |||
| 日本ハム | 東京ガス | 西 武 | 日産自動車 | |||
| 22(水) | 日本ハム | 千葉ロッテ | 西 武 | 湘 南 | ||
| -(日ハム鎌ヶ谷)- | -(ロッテ)- | 2(西武ドーム)5 | -(横須賀)- | |||
| 読 売 | 東京ガス | NTT東日本 | ヤクルト | |||
| 23(木) | 日本ハム | ヤクルト | 西 武 | 読 売 | ||
| 7(日ハム鎌ヶ谷)6 | 5(戸 田)5 | 15(西武第二)2 | 11(ジャイアンツ)4 | |||
| シダックス | 千葉ロッテ | 湘 南 | 明治生命 | |||
| 24(金) | ||||||
| 25(土) | 日本ハム | ヤクルト | 西 武 | |||
| 5(日ハム鎌ヶ谷)4 | 9(戸 田)2 | 12(西武第二)3 | ||||
| 湘 南 | 読 売 | 千葉ロッテ | ||||
| 26(日) | ヤクルト | 読 売 | 湘 南 | |||
| 10(戸 田)16 | 5(ジャイアンツ)4 | 6(ベイスターズ)8 | ||||
| 千葉ロッテ | 日本ハム | 西 武 | ||||
【試合開始】12:30
※13:00開始(10/18 全足利-ヤクルト、富士重工業-西武、10/19 日立製作所-ヤクルト、かずさマジック-西武)
・試合日程は変更する場合がありますのでご了承下さい。