| 月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(火) | ||||
| 10/2(水) | ||||
| 10/3(木) | ||||
| 10/4(金) | ||||
| 10/5(土) |
楽天
3
-
6
ソフトバンク |
宮 崎
13:00
|
勝:二保
敗:藤平
|
|
| 10/6(日) | ||||
| 10/7(月) | ||||
| 10/8(火) | ||||
| 10/9(水) | ||||
| 10/10(木) | ||||
| 10/11(金) | ||||
| 10/12(土) | ||||
| 10/13(日) | ||||
| 10/14(月) | ||||
| 10/15(火) | ||||
| 10/16(水) | ||||
| 10/17(木) | ||||
| 10/18(金) | ||||
| 10/19(土) | ||||
| 10/20(日) | ||||
| 10/21(月) | ||||
| 10/22(火) | ||||
| 10/23(水) | ||||
| 10/24(木) | ||||
| 10/25(金) | ||||
| 10/26(土) | ||||
| 10/27(日) | ||||
| 10/28(月) | ||||
| 10/29(火) | ||||
| 10/30(水) | ||||
| 10/31(木) |