• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

ファーム公式戦

2019年 勝敗表

イースタン・リーグ

  試合 勝率
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 123 70 48 5 .593 -
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ 125 66 52 7 .559 4.0
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA 126 66 57 3 .537 6.5
読売ジャイアンツ読売 126 62 54 10 .534 7.0
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト 131 61 68 2 .473 14.5
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 119 49 66 4 .426 19.5
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム 128 48 78 2 .381 26.0

ウエスタン・リーグ

  試合 勝率
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク 117 62 46 9 .574 -
オリックス・バファローズオリックス 117 55 53 9 .509 7.0
阪神タイガース阪神 120 57 58 5 .496 8.5
中日ドラゴンズ中日 119 51 58 10 .468 11.5
広島東洋カープ広島東洋 121 53 62 6 .461 12.5

2019年 試合日程・結果