7球団各カード最大24回戦(1球団最大144試合)にファーム交流試合を加えた試合数
※年度選手権試合方式は、昨年と同様です。
球団名(表記) | 総試合 | ホーム | ビジター |
---|---|---|---|
読売(G) | 136(7) | 67(5) | 69(2) |
東京ヤクルト(S) | 139(6) | 71(4) | 68(2) |
千葉ロッテ(M) | 139 | 70 | 69 |
横浜DeNA(DB) | 139 | 72 | 67 |
東北楽天(E) | 138(4) | 66(2) | 72(2) |
埼玉西武(L) | 137 | 68 | 69 |
北海道日本ハム(F) | 136(2) | 68 | 68(2) |
( )内はファーム交流試合