月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|
10/1(日) |
日本ハム
-
ヤクルト |
鎌スタ
13:00
|
|
|
巨人
-
西武 |
ジャイアンツ
13:00
|
|
||
DeNA
-
ロッテ |
横須賀
13:00
|
|
||
阪神
-
広島 |
鳴尾浜
12:30
|
|
||
ソフトバンク
-
中日 |
タマスタ筑後
13:00
|
|
||
10/2(月) | ||||
10/3(火) | ||||
10/4(水) | ||||
10/5(木) | ||||
10/6(金) | ||||
10/7(土) |
ファーム日本選手権
|
(宮崎)
|
|
|
10/8(日) |
(予備日)
|
|
|
|
10/9(月) | ||||
10/10(火) | ||||
10/11(水) | ||||
10/12(木) | ||||
10/13(金) | ||||
10/14(土) | ||||
10/15(日) | ||||
10/16(月) | ||||
10/17(火) | ||||
10/18(水) | ||||
10/19(木) | ||||
10/20(金) | ||||
10/21(土) | ||||
10/22(日) | ||||
10/23(月) | ||||
10/24(火) | ||||
10/25(水) | ||||
10/26(木) | ||||
10/27(金) | ||||
10/28(土) | ||||
10/29(日) | ||||
10/30(月) | ||||
10/31(火) |