| 月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(日) |
日本ハム
1
-
2
ヤクルト |
鎌スタ
13:00
|
勝:柴田
敗:中山
|
|
|
巨人
4
-
0
西武 |
ジャイアンツ
13:00
|
勝:井上
敗:菅井
|
||
|
DeNA
2
-
8
ロッテ |
横須賀
13:00
|
勝:秋山
敗:笠原
|
||
|
阪神
6
-
5
広島 |
鳴尾浜
12:30
|
勝:茨木
敗:行木
|
||
|
ソフトバンク
1
-
0
中日 |
タマスタ筑後
13:00
|
勝:古川
敗:加藤翼
|
||
| 10/2(月) | ||||
| 10/3(火) | ||||
| 10/4(水) | ||||
| 10/5(木) | ||||
| 10/6(金) | ||||
| 10/7(土) |
巨人
5
-
6
ソフトバンク |
宮 崎
13:00
|
勝:泉
敗:井上
|
|
| 10/8(日) | ||||
| 10/9(月) | ||||
| 10/10(火) | ||||
| 10/11(水) | ||||
| 10/12(木) | ||||
| 10/13(金) | ||||
| 10/14(土) | ||||
| 10/15(日) | ||||
| 10/16(月) | ||||
| 10/17(火) | ||||
| 10/18(水) | ||||
| 10/19(木) | ||||
| 10/20(金) | ||||
| 10/21(土) | ||||
| 10/22(日) | ||||
| 10/23(月) | ||||
| 10/24(火) | ||||
| 10/25(水) | ||||
| 10/26(木) | ||||
| 10/27(金) | ||||
| 10/28(土) | ||||
| 10/29(日) | ||||
| 10/30(月) | ||||
| 10/31(火) |