• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

ファーム公式戦

2023年 勝敗表

イースタン・リーグ

  試合 勝率
読売ジャイアンツ読売 124 74 44 6 .627 -
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 129 78 48 3 .619 0.0
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 124 71 49 4 .592 4.0
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA 132 59 66 7 .472 18.5
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム 128 54 67 7 .446 21.5
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト 122 45 73 4 .381 29.0
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ 124 43 75 6 .364 31.0

ウエスタン・リーグ

  試合 勝率
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク 123 67 49 7 .578 -
オリックス・バファローズオリックス 122 64 49 9 .566 1.5
広島東洋カープ広島東洋 113 53 52 8 .505 8.5
阪神タイガース阪神 119 56 55 8 .505 8.5
中日ドラゴンズ中日 112 33 70 9 .320 27.5

2023年 試合日程・結果