*印: 新人選手
| 選手名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 五十嵐 信一 | 北海道日本ハム | 83 | ||
| コーチ | ||||
| 川相 昌弘 | 読売 | 78 | ||
| 仁村 徹 | 東北楽天 | 80 | ||
| 投手 | ||||
| 中村 勝 | 北海道日本ハム | 36 | '09(1) | |
| * | 一岡 竜司 | 読売 | 46 | '11(3) |
| * | 田原 誠次 | 読売 | 63 | '11(7) |
| * | 武藤 好貴 | 東北楽天 | 34 | '11(1) |
| 八木 亮祐 | 東京ヤクルト | 70 | '08(2) | |
| * | 十亀 剣 | 埼玉西武 | 21 | '11(1) |
| * | 北方 悠誠 | 横浜DeNA | 28 | '11(1) |
| 南 昌輝 | 千葉ロッテ | 33 | '10(2) | |
| 捕手 | ||||
| * | 岡島 豪郎 | 東北楽天 | 27 | '11(4) |
| 西田 明央 | 東京ヤクルト | 30 | '10(3) | |
| * | 高城 俊人 | 横浜DeNA | 32 | '11(2) |
| 内野手 | ||||
| 西川 遥輝 | 北海道日本ハム | 26 | '10(2) | |
| 和田 凌太 | 読売 | 010 | '10育(1) | |
| * | 永江 恭平 | 埼玉西武 | 59 | '11(4) |
| * | 桑原 将志 | 横浜DeNA | 37 | '11(4) |
| * | 鈴木 大地 | 千葉ロッテ | 35 | '11(3) |
| 翔太 | 千葉ロッテ | 50 | '09(3) | |
| 外野手 | ||||
| 谷口 雄也 | 北海道日本ハム | 64 | '10(5) | |
| 榎本 葵 | 東北楽天 | 36 | '10(4) | |
| * | 比屋根 渉 | 東京ヤクルト | 0 | '11(3) |
| 石川 貢 | 埼玉西武 | 53 | '09(4) | |
| 選手名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||
| 鈴木 孝政 | 中日 | 78 | ||
| コーチ | ||||
| 小川 一夫 | 福岡ソフトバンク | 78 | ||
| 吉竹 春樹 | 阪神 | 74 | ||
| 投手 | ||||
| * | 西川 健太郎 | 中日 | 32 | '11(2) |
| * | 辻 孟彦 | 中日 | 35 | '11(4) |
| * | 武田 翔太 | 福岡ソフトバンク | 30 | '11(1) |
| * | 嘉弥真 新也 | 福岡ソフトバンク | 57 | '11(5) |
| 二神 一人 | 阪神 | 18 | '09(1) | |
| * | 歳内 宏明 | 阪神 | 26 | '11(2) |
| 塚原 頌平 | オリックス | 59 | '10(4) | |
| 中崎 翔太 | 広島東洋 | 56 | '10(6) | |
| 捕手 | ||||
| 赤田 龍一郎 | 中日 | 202 | '09育(2) | |
| 中谷 将大 | 阪神 | 60 | '10(3) | |
| 磯村 嘉孝 | 広島東洋 | 61 | '10(5) | |
| 内野手 | ||||
| * | 高橋 周平 | 中日 | 31 | '11(1) |
| 森越 祐人 | 中日 | 54 | '10(4) | |
| 牧原 大成 | 福岡ソフトバンク | 69 | '10育(5) | |
| * | 亀澤 恭平 | 福岡ソフトバンク | 124 | '11育(2) |
| * | 安達 了一 | オリックス | 3 | '11(1) |
| * | 縞田 拓弥 | オリックス | 33 | '11(2) |
| * | 菊池 涼介 | 広島東洋 | 33 | '11(2) |
| 外野手 | ||||
| * | 伊藤 隼太 | 阪神 | 51 | '11(1) |
| * | 川端 崇義 | オリックス | 46 | '11(8) |
| * | 土生 翔平 | 広島東洋 | 43 | '11(4) |
(注)「ドラフト」 育…育成ドラフト
* 牧原大成(福岡ソフトバンク)は6月11日に支配下選手登録 (背番号69に変更)