監 督 | 和田 博文 |
---|---|
コーチ | 加藤 元紀 |
マネージャー | 隅田 智恵 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 捕 手 | 神野 百花 | 6 |
1 | 投 手 | 大西 実玖 | 6 |
2 | 投 手 | 黒田 陽菜 | 6 |
3 | 内野手 | 荒砂 樹林 | 6 |
4 | 内野手 | 尾崎 七海 | 6 |
5 | 内野手 | 加地 華 | 5 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
12 | 内野手 | 中山 姫菜乃 | 5 |
13 | 内野手 | 太田 菫 | 6 |
6 | 外野手 | 田中 李奈子 | 6 |
7 | 外野手 | 隅田 百夏 | 6 |
8 | 外野手 | 重見 結希 | 5 |
9 | 外野手 | 森田 あまね | 4 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
昨年より一つ多い3回戦突破
明るく元気よくいつも笑える空間を共有する
愛媛野球の神髄を全国にアピールする
しまなみ海道世界に誇る大橋のような架け橋を野球を通じ全国の選手と共にわかちあいたい