監 督 | 川村 貴幸 |
---|---|
コーチ | 星野 秀和 |
コーチ | 佐々木 友美 |
マネージャー | 長 武男 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 投 手 | 川上 未夢 | 6 |
1 | 投 手 | 塩田 怜音 | 6 |
15 | 投 手 | 大熊 こころ | 6 |
18 | 投 手 | 高松 菜生 | 6 |
20 | 投 手 | 堀内 ひとみ | 6 |
26 | 投 手 | 井上 なつき | 5 |
2 | 捕 手 | 大貫 遥 | 6 |
3 | 捕 手 | 福田 聖 | 6 |
32 | 捕 手 | 三浦 光希 | 5 |
4 | 内野手 | 桑名 飛和 | 6 |
5 | 内野手 | 君島 心音 | 6 |
6 | 内野手 | 藤原 心環 | 6 |
11 | 内野手 | 星野 夏輝 | 6 |
12 | 内野手 | 関口 和香奈 | 6 |
14 | 内野手 | 佐々木 優莉亜 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
17 | 内野手 | 毛塚 未来 | 6 |
22 | 内野手 | 小久保 楓 | 6 |
23 | 内野手 | 磯 帆翔 | 5 |
24 | 内野手 | 石田 香澄 | 5 |
25 | 内野手 | 小島 友花 | 5 |
27 | 内野手 | 花塚 葵 | 5 |
31 | 内野手 | 山田 千夏 | 5 |
33 | 内野手 | 吉田 有里 | 5 |
7 | 外野手 | 田沢 来実 | 6 |
8 | 外野手 | 澤田 百華 | 5 |
9 | 外野手 | 上野 楓優 | 6 |
13 | 外野手 | 青木 愛華 | 6 |
16 | 外野手 | 掛橋 虹音 | 6 |
19 | 外野手 | 室井 風花 | 6 |
21 | 外野手 | 飯田 ひかり | 6 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
前々回第3位・前回ベスト8、先輩方の記録を目標に頑張ります。まずは一戦必勝!!初戦突破です。
明るく楽しく元気よくをモットーにチームワークを大事にしています。
投手力を中心とした堅い守り
このチームで一日でも長く野球が出来るように頑張ります。