監 督 | 中野 良美 |
---|---|
コーチ | 水間 隆 |
コーチ | 森口 公貴 |
マネージャー | 村本 恵理 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 内野手 | 牛島 麻里 | 6 |
6 | 投 手 | 高杉 結芽 | 6 |
8 | 投 手 | 沼田 奈瑠美 | 6 |
3 | 捕 手 | 三谷 胡乃葉 | 6 |
4 | 内野手 | 藤井 愛弓 | 6 |
5 | 内野手 | 林 夏妃 | 6 |
7 | 内野手 | 竜川 恵 | 6 |
9 | 内野手 | 吉森 みひろ | 5 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
15 | 内野手 | 中川 日菜 | 4 |
1 | 外野手 | 小出 優生 | 6 |
2 | 外野手 | 温井 美咲 | 6 |
11 | 外野手 | 中川 頌子 | 5 |
12 | 外野手 | 川波 瑳希 | 5 |
13 | 外野手 | 中村 朱里 | 5 |
14 | 外野手 | 北川 珠妃 | 5 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
一人一人の持ち味を発揮し、富山県に優勝旗を持って帰ります。
最後まであきらめないプレー
きときとなプレーを見てください。
今年も全国大会に参加できることに感謝し、応援してくださる方々のために、みんなで力を合わせて頑張ります!