• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

NPBガールズトーナメント2016 supported by 日能研

埼玉県営大宮公園野球場

【決勝】 栃木スーパーガールズ vs 三重高虎ガールズ

【試合終了】 ◇開始 8時59分 ◇試合時間 1時間41分(中断8分)

  1 2 3 4 5 6 7 H E
三重高虎ガールズ(三重) 0 3 2 0 0 0 0 5 10 0
栃木スーパーガールズ(栃木) 0 3 0 0 0 0 0 3 10 0

三重高虎ガールズ(三重)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 6 7
1 (遊) 4 0 1 1 1 0 0 1 三 振 右前安 - 遊ゴロ - - 遊 飛
2 (投)一 日高 4 0 1 0 1 0 0 0 二ゴロ 三 飛 - 二ゴロ - - 中前安
3 (捕) 正代 4 0 1 0 1 0 0 0 中前安 - 投 飛 捕邪飛 - - 右 飛
4 (三)投 並木 4 1 2 0 1 0 0 2 三 振 - 右前安 - 中前安 - 三 振
5 (一)中右 中村 2 2 2 0 0 1 0 0 - 右線安 中前安 - 四 球 - -
6 (右) 森下 2 1 1 0 1 0 1 0 - 左前安 死 球 - 二ゴロ - -
宇佐美(葉) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
7 (左) 宇佐美(晴) 3 0 1 2 0 0 0 0 - 遊 飛 左前安 - - 投ゴロ -
8 (中)三 諸岡 2 1 1 2 0 1 0 0 - 左越2 四 球 - - 三ゴロ -
9 (ニ) 山下 2 0 0 0 0 0 0 1 - 投犠打 三邪直 - - 三 振 -
椋下 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 27 5 10 5 5 2 1 4 5 - - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点
日高 21 4 + 9 0 2 0 2 0 0 3
並木 10 3 1 0 1 0 1 0 0 0
合計 31 7 10 0 3 0 3 0 0 3

栃木スーパーガールズ(栃木)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 6 7
1 (中) 小林 4 0 1 2 0 0 0 0 遊ゴロ 左中2 - 遊ゴロ - - 中 飛
2 (遊) 吉田 4 0 3 0 1 0 0 0 一 直 中前安 - 左前安 - - 中前安
3 (右) 井上 3 0 2 0 1 1 0 0 中前安 一ゴロ - - 左前安 - 四 球
4 (一) 石田 3 0 1 0 0 1 0 0 左前安 - 四 球 - 右 飛 - 三ゴロ
5 (投) 澤田 2 1 1 0 0 1 0 0 - 四 球 左越安 - 一邪飛 - -
6 (捕) 三浦 3 1 1 0 0 0 0 0 - 左前安 遊ゴロ - - 三ゴロ -
7 (左) 北條 3 0 0 0 0 0 0 2 - 三 振 遊 飛 - - 三 振 -
8 (三) 中嶋 3 1 1 0 0 0 0 0 - 左前安 遊ゴロ - - 三ゴロ -
9 (ニ) 小島 2 0 0 1 0 0 0 1 - 一ゴロ - 三 振 - - -
上野 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 三ゴロ
合計 28 3 10 3 2 3 0 3 7 - - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点
澤田 31 7 10 0 2 1 4 0 0 5
合計 31 7 10 0 2 1 4 0 0 5