【試合終了】 ◇開始 8時59分 ◇試合時間 1時間41分(中断8分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
三重高虎ガールズ(三重) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
栃木スーパーガールズ(栃木) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
打者 | 結果 |
---|
森 | 空振り三振 |
日高 | セカンドゴロ |
正代 | センター前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
並木 | 見逃し三振 |
小林 | ショートゴロ |
吉田 | ファーストライナー |
井上 | センター前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
石田 | レフト前ヒット(走者本塁でアウト) |
中村 | ライト線ヒット |
(パスボールで二塁進塁) |
森下 | レフト前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
宇佐美(晴) | ショートフライ |
諸岡 | レフトオーバーツーベース(打点2) |
山下 | ピッチャー犠牲バント |
森 | ライト前ヒット(打点1) |
(二塁盗塁成功) |
日高 | サードフライ |
澤田 | フォアボール |
三浦 | レフト前ヒット |
北條 | 空振り三振 |
中嶋 | レフト前ヒット |
小島 | ファーストゴロ(打点1) |
小林 | 左中間ツーベース(打点2) |
吉田 | センター前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
井上 | ファーストゴロ |
正代 | ピッチャーフライ |
並木 | ライト前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
中村 | センター前ヒット |
森下 | デッドボール |
宇佐美(晴) | レフト前ヒット(打点2) |
諸岡 | フォアボール |
山下 | サードファウルライナー(ダブルプレー) |
石田 | フォアボール |
澤田 | レフトオーバーヒット |
三浦 | ショートゴロ |
北條 | ショートフライ |
中嶋 | ショートゴロ |
森 | ショートゴロ |
日高 | セカンドゴロ |
正代 | キャッチャーファウルフライ |
小島 | 見逃し三振 |
小林 | ショートゴロ |
吉田 | レフト前ヒット |
(二塁盗塁失敗) |
並木 | センター前ヒット |
(二塁盗塁失敗) |
中村 | フォアボール |
(二塁盗塁失敗) |
森下 | セカンドゴロ |
井上 | レフト前ヒット |
(投手交代)日高→並木 |
石田 | ライトフライ |
澤田 | ファーストファウルフライ(ダブルプレー) |
宇佐美(晴) | ピッチャーゴロ |
諸岡 | サードゴロ |
山下 | 空振り三振 |
三浦 | サードゴロ |
北條 | 空振り三振 |
中嶋 | サードゴロ |
森 | ショートフライ |
日高 | センター前ヒット |
正代 | ライトフライ |
(二塁盗塁成功) |
並木 | 空振り三振 |
(代打)上野 |
上野 | サードゴロ |
小林 | センターフライ |
吉田 | センター前ヒット |
井上 | フォアボール |
石田 | サードゴロ |