さいたま市営大宮球場 ◇開始 9:00 (1時間31分・中断6分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 輝プリンセス (石川) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 中遠ヤングガールズ (静岡) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [石川] | 中野 - 高橋 |
|---|---|
| [静岡] | 本村、漢人 - 漢人、本村 |
さいたま市営大宮球場 ◇開始 11:02 (1時間58分・中断6分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 栃木スーパーガールズ (栃木) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 大阪ベストガールズ (大阪) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [栃木] | 澤田 - 三浦 |
|---|---|
| [大阪] | 日野、川本、日野 - 上田、松山 |
さいたま市営大宮球場 ◇開始 13:33 (1時間53分・中断6分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 沖縄ガールズ (沖縄) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 淡路Angel Star (兵庫) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
(特別延長9回)
| [沖縄] | 知花、平良、上原 - 上原、知花 |
|---|---|
| [兵庫] | 富岡 - 高橋 |