
| 監督 | 和田 博文 |
|---|---|
| コーチ | 加藤 元紀 |
| コーチ | 三好 空 |
| マネージャー | 石丸 與里子 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (主)10 | 捕 手 | 森安 陽由 | 6 |
| 1 | 投 手 | 宮崎 のどか | 6 |
| 2 | 内野手 | 天野 姫那 | 6 |
| 3 | 内野手 | 高橋 凛迦 | 6 |
| 4 | 内野手 | 阿部 虹衣奈 | 6 |
| 5 | 外野手 | 松田 七海 | 5 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 6 | 外野手 | 郷緒 咲良 | 4 |
| 7 | 外野手 | 山本 沙奈 | 4 |
| 8 | 内野手 | 髙橋 さら | 4 |
| 9 | 外野手 | 福増 愛彩 | 4 |
| 11 | 外野手 | 宮本 彩羽 | 3 |
| 18 | 投 手 | 鈴木 彩瑛 | 6 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
一戦一戦大切に戦います。一日でも長くみんなで戦って行きます。
みんなで楽しく、笑顔をモットーにプレイします。
愛媛県は、国体開催記念年にあたり、非常に盛り上がっています。この波に乗り、愛媛をアピール出来るよう頑張ります。日本一HOTな、さいたまの暑さに負けないよう、南国ともいえる愛媛の地で鍛えて、大会に臨みます。

