監督 | 阿部 泰昭 |
---|---|
コーチ | 高橋 広幸 |
コーチ | 大槻 浩樹 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 投 手 | 垣崎 蘭 | 6 |
1 | 投 手 | 遠藤 あこ | 6 |
2 | 捕 手 | 武田 結良 | 6 |
3 | 外野手 | 小熊 あやめ | 6 |
4 | 外野手 | 塚本 真菜 | 6 |
5 | 内野手 | 小野 果凛 | 6 |
6 | 内野手 | 杉原 礼真 | 6 |
7 | 外野手 | 小川 舞 | 6 |
8 | 内野手 | 木村 有寿 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 木村 朱寿 | 6 |
13 | 内野手 | 大槻 真愛 | 5 |
14 | 内野手 | 後藤 心優 | 5 |
15 | 外野手 | 小野松 暖 | 5 |
16 | 内野手 | 柴田 栞奈 | 5 |
17 | 内野手 | 村上 夢 | 5 |
18 | 外野手 | 鈴木 七海 | 5 |
19 | 内野手 | 垣崎 瑠依 | 4 |
20 | 内野手 | 佐々木 花音 | 5 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
まずは初戦突破を目標に全員野球で挑み一昨年の3位以上の成績を目指します。
全員野球でエンジョイベースボール
元気で明るく仲が良くチームワーク抜群です。
野球が大好きな全国の女子チームと対戦するのが楽しみです。