監督 | 原田 正博 |
---|---|
コーチ | 水上 貴由 |
コーチ | 矢戸 正挙 |
マネージャー | 西田 拓也 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 捕 手 | 和久本 結華 | 6 |
1 | 投 手 | 原田 美怜 | 6 |
2 | 捕 手 | 小山 栞莉 | 5 |
3 | 内野手 | 廣瀬 優ノ乃 | 5 |
4 | 内野手 | 運天 心彩 | 6 |
5 | 内野手 | 中野 美遥 | 5 |
6 | 内野手 | 島崎 菜奈 | 6 |
7 | 外野手 | 丸山 心菜 | 6 |
8 | 外野手 | 矢戸 さくら | 5 |
9 | 外野手 | 出口 浩美 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
11 | 外野手 | 水上 愛理 | 5 |
12 | 内野手 | 松田 和歩 | 5 |
13 | 外野手 | 竹内 舞衣 | 5 |
14 | 外野手 | 山本 天結 | 5 |
15 | 外野手 | 黒崎 亜美 | 5 |
16 | 外野手 | 長島 汐穏 | 5 |
17 | 外野手 | 武田 想羅 | 4 |
18 | 内野手 | 西田 百花 | 4 |
19 | 内野手 | 川合 胡春 | 4 |
20 | 内野手 | 生山 くるり | 4 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
一戦必勝、目の前の相手に集中し、勝利を目指します。
大好きな野球を、大好きな仲間と、楽しもう。
初出場ですが、全国の女子チームのみんなに、東久留米フェアリーズの名前を覚えてもらえるよう、全力プレーで、頑張ります。
元気と笑顔で、勝利の女神を呼び込みます。