監督 | 山住 孝二 |
---|---|
コーチ | 樋口 儀行 |
コーチ | 脇島田 聡明 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 投 手 | 前原 靖濃 | 6 |
1 | 投 手 | 元 桜千代 | 6 |
2 | 捕 手 | 今榮 結菜 | 6 |
3 | 内野手 | 宮原 怜 | 6 |
4 | 内野手 | 吉武 咲南 | 6 |
5 | 内野手 | 脇島田 萌愛 | 6 |
6 | 内野手 | 達野 日菜 | 6 |
7 | 外野手 | 岡元 結愛 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
8 | 外野手 | 原田 和奏 | 6 |
9 | 外野手 | 馬渡 里桜 | 6 |
11 | 外野手 | 川窪 愛鈴 | 6 |
12 | 内野手 | 﨑山 愛梨 | 6 |
13 | 外野手 | 平山 優菜 | 6 |
16 | 内野手 | 高野 璃愛音 | 5 |
18 | 捕 手 | 福元 柚花 | 5 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
3回目の出場です。「ガールズトーナメント1勝を目指して全力プレーで頑張ります」
「笑顔が一番」をモットーに感謝の心、仲間を信じる心、素直な心を忘れずにがんばります。
薩摩おごじょ(気立てよし・優しい・しっかり者)のはつらつプレーで試合を楽しみます。チェスト!!
今大会が開催されることの意義、女子学童野球が能登半島復興の一助になるよう全力で大会に臨みます。