• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

NPBガールズトーナメント2024
全日本女子学童軟式野球大会

金沢市民野球場

【決勝】 京都スマイルガールズ(京都) vs 大阪ベストガールズ(大阪)

【試合終了】 ◇開始 8:30 ◇試合時間 1時間27分(給水中断13分)

  1 2 3 4 5 6 H E
大阪ベストガールズ(大阪) 0 1 0 2 6 1 10 8 0
京都スマイルガールズ(京都) 0 1 0 0 0 0 1 2 2

大阪ベストガールズ(大阪)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 5 6
1 (二) 菅家 3 1 0 0 0 1 0 3 0 三 振 - 三 振 - 四 球 - 三 振
2 (中) 坂東 3 0 0 0 0 0 0 1 0 三 振 - 投 飛 - 投犠打 - 投 飛
3 (右)投 山西 4 2 2 3 0 0 0 0 0 二 飛 - - 左 飛 中越2② - 左越本①
4 (一) 中出 2 1 1 1 1 1 0 1 0 - 三 振 - 四 球 右前安① - -
走一 徳山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 右 飛
5 (三) 小松 2 1 0 0 0 1 0 0 0 - 二 飛 - 四 球 左飛失 - -
6 (左) 佐々木 3 3 2 2 1 0 0 0 0 - 左前安 - 二ゴロ 右 3② - -
7 (指)右 中垣 3 0 2 3 0 0 0 0 2 - 右越2① - 中超2② 一ゴロ - -
8 (遊) 矢田 3 0 0 0 1 0 0 1 1 - 三 振 - 投 直 左飛失 - -
9 (捕) 富田 3 1 1 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ - 中前安 三 振 -
合計 27 10 8 9 3 3 0 7 3 - - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点
岡田 14 4 2 0 0 0 2 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
合計 20 6 2 0 0 0 4 0 0 1

京都スマイルガールズ(京都)

守備 打者 打数 得点 安打 打点 盗塁 四球 死球 三振 残塁 1 2 3 4 5 6
1 (中) 布川 3 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛 - 遊 飛 - - 遊ゴロ
2 (捕) 土橋 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右 飛 - 遊ゴロ - - -
近本 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - 三 振
3 (三)投三 戸田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二 飛 - - 右ゴロ - -
4 (一)投一 松本 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 一ゴロ - 二ゴロ - -
5 (右)一投 大藪 2 1 1 0 1 0 0 1 0 - 投 安 - 三 振 - -
6 (左)三右 北山 2 0 1 1 1 0 0 0 1 - 左越2① - - 二ゴロ -
7 (遊) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - 三 振 - - 二ゴロ -
8 (投) 佐藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 投 飛 - - - -
藤原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
平田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 遊ゴロ -
市田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
9 (二) 丹羽 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投 飛 - - 三 振
合計 20 1 2 1 2 0 0 4 1 - - - - - -
投手 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点
佐藤 17 4 3 0 2 0 5 0 0 3
戸田 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 2
松本 7 0.2 3 0 0 0 1 0 0 4
大藪 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1
合計 31 6 8 1 3 0 7 0 0 10