監督 | 阿部 浩直 |
---|---|
コーチ | 野本 晃 |
コーチ | 髙本 太洋 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 投 手 | 飯村 美咲 | 6 |
1 | 投 手 | 渡辺 みずき | 6 |
2 | 捕 手 | 松本 祢音 | 6 |
3 | 投 手 | 菊池 心美 | 6 |
4 | 内野手 | 小池 沙空 | 6 |
5 | 投 手 | 金野 芽彩 | 6 |
6 | 内野手 | 栗山 流那 | 6 |
7 | 投 手 | 俵 汐莉 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
8 | 外野手 | 石津 凜 | 6 |
9 | 投 手 | 柴田 莉緒奈 | 6 |
12 | 外野手 | 張替 愛実 | 6 |
13 | 外野手 | 飯田 葵 | 5 |
14 | 外野手 | 梅原 柚結 | 5 |
16 | 投 手 | 本澤 愛織 | 5 |
17 | 内野手 | 和田 千尋 | 6 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
「一戦必勝」まずは初戦突破!一戦一戦大事に戦って勝利を目指します。
「自ら考え、自ら行動する!」変化する試合の状況に、選手自ら感じ、考え、判断・行動していけるチームを目指します。
私たちは、みんな野球が大好きです。笑顔いっぱい!元気いっぱい!にプレーする茨城ガールズの選手たちを、ぜひ応援してください。
岡山県の皆様、野球連盟の皆様、大会関係者の皆様、子供たちの未来のため、NPBガールズトーナメント2025を開催いただきありがとうございます。全国大会という大きな舞台で、元気にプレーする姿を見せたいと思います。