監督 | 吉田 雅尚 |
---|---|
コーチ | 髙橋 栄一 |
コーチ | 松田 知奈 |
マネージャー | 米田 理恵 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 捕 手 | 竹田 千紗季 | 6 |
1 | 投 手 | 中田 陽葵 | 6 |
2 | 投 手 | 村端 葵 | 6 |
3 | 投 手 | 石島 優 | 6 |
4 | 内野手 | 東 愛翠 | 6 |
5 | 投 手 | 髙田 暖乃 | 6 |
6 | 投 手 | 橘 桃子 | 6 |
7 | 投 手 | 西川 心陽 | 6 |
8 | 外野手 | 中嶋 真歩 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 中嶋 志歩 | 6 |
11 | 投 手 | 松崎 碧波 | 4 |
12 | 投 手 | 領家 美織 | 4 |
13 | 外野手 | 加藤 凛 | 5 |
14 | 投 手 | 龍 陽彩 | 5 |
15 | 投 手 | 村田 優芽 | 4 |
16 | 投 手 | 千田 さわ | 6 |
17 | 外野手 | 九千房 真奈 | 3 |
18 | 投 手 | 林 那花 | 3 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
一戦必勝!!この仲間と一試合でも多く戦います
心をひとつに全力でプレーする
バッテリーを中心とした高い守備力、粘り強い攻撃力、そして、一番アピールしたいことは抜群のチームワーク!!
学童女子選手に「夢」を与えて下さる機会に感謝します。一人でも多くの選手が更なる夢を叶えられるよう、女子野球の発展に貢献したいと思います。