
| 監督 | 須貝 成司 |
|---|---|
| コーチ | 紅谷 学 |
| コーチ | 柳沢 大輔 |
| マネージャー | 橋川 猛 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (主)10 | 投 手 | 紅谷 悠夏 | 6 |
| 1 | 投 手 | 工藤 樹恵里 | 6 |
| 2 | 投 手 | 比嘉 一葵 | 6 |
| 3 | 投 手 | 橋川 涼果 | 6 |
| 4 | 内野手 | 平山 こはる | 6 |
| 5 | 投 手 | 相坂 莉沙 | 6 |
| 6 | 投 手 | 藤崎 香莉那 | 6 |
| 7 | 投 手 | 大杉 ひまり | 6 |
| 8 | 投 手 | 柳沢 心花 | 6 |
| 9 | 外野手 | 金子 心南 | 6 |
| 11 | 投 手 | 辻 雪希 | 6 |
| 12 | 投 手 | 古川 晶華 | 6 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 13 | 投 手 | 神崎 陽愛 | 6 |
| 14 | 投 手 | 藤井 玲菜 | 6 |
| 15 | 外野手 | 白石 紗菜 | 6 |
| 16 | 投 手 | 加藤 心愛 | 6 |
| 17 | 内野手 | 壽福 あかね | 6 |
| 18 | 内野手 | 小林 優莉菜 | 5 |
| 19 | 外野手 | 大山 莉乃 | 5 |
| 20 | 投 手 | 佐藤 梨沙 | 5 |
| 21 | 投 手 | 冨岡 沙梛 | 5 |
| 22 | 内野手 | 佐藤 真子 | 5 |
| 24 | 外野手 | 横瀬 菜緒 | 5 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
埼玉県代表として、初のベスト4目指して頑張ります。
「Believe in yourself . Believe in others. Grab a Dream」~自分を信じ、仲間を信じ、夢をつかむ~
越谷市及び近隣の各チームから集まった女子学童野球選手たちです。きらきら輝く笑顔と全力プレー!楽しくて元気いっぱいのチームです。最高の仲間と夢を追いかけます。
越谷市の多くの皆様からのご支援があり大会に出場できたこと、そしてこの大会を主催していただけること、併せて厚く御礼申しあげます。チーム一同一丸となって感謝の気持ちを表現し、最高の夏を駆け抜けます!
