【試合終了】 ◇開始 8:28 ◇試合時間 1時間47分・給水中断10分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪ベストガールズ(大阪) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 |
| YAMAYURI(神奈川) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 打者 | 結果 |
|---|
| (先発投手)麻田 |
| 谷 | フォアボール |
| (二塁盗塁成功) |
| 鴨井 | ファーストゴロ |
| 杭谷 | フォアボール |
| (二塁盗塁成功)(ランダウンプレー間に三塁狙うもアウト) |
| 中逵 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| (二塁盗塁成功) |
| 越智 | ファーストファウルフライ |
| (先発投手)杭谷 |
| 千葉 | ショートゴロ |
| 花野井 | 空振り三振 |
| 多田 | ライトフライ |
| 近藤 | ファーストゴロ(エラー) |
| (二塁盗塁成功) |
| 太田 | ファースト犠牲バント(送球エラーで生還)(1点追加) |
| 坂本 | ショートフライ |
| 田中 | 空振り三振 |
| 多喜 | レフト前ヒット |
| (二塁盗塁成功)(ワイルドピッチで三塁進塁) |
| 長谷川 | 空振り三振 |
| 増田 | レフトフライ |
| 有村 | 空振り三振 |
| 谷 | サードゴロ |
| 鴨井 | ショートゴロ |
| 杭谷 | 空振り三振 |
| 麻田 | ファーストファウルフライ |
| 平塚 | レフトオーバーツーベース |
| 千葉 | セカンドヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| 森口 | ファーストフライ |
| 多田 | ショートタイムリーヒット(打点1)(二塁走者は本塁でアウト) |
| 中逵 | セカンドゴロ |
| 越智 | サードゴロ(エラー) |
| (投手交代)麻田→千葉 |
| 近藤 | 左中間タイムリースリーベース(打点1)(送球エラーで生還)(1点追加) |
| 太田 | 空振り三振 |
| 坂本 | 空振り三振 |
| 多喜 | ショートゴロ |
| 長谷川 | レフトフライ |
| 増田 | ファーストゴロ |
| 田中 | 空振り三振 |
| 谷 | サードファウルフライ |
| 鴨井 | フォアボール |
| 杭谷 | ショートヒット |
| 中逵 | サードゴロ |
| 小山田 | 空振り三振 |
| 橋口 | センターオーバースリーベース |
| 平塚 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| (二塁盗塁失敗) |
| 千葉 | センターオーバースリーベース(送球エラーで生還)(1点追加) |
| 代打・金城 | 空振り三振 |
| 越智 | キャッチャーファウルフライ |
| 近藤 | デッドボール |
| (臨時代走)越智 |
| (二塁盗塁成功) |
| 太田 | フォアボール |
| (三塁、二塁 ダブルスチール成功) |
| 坂本 | ピッチャーバントヒット(打点2) |
| (投手交代)千葉→長瀬 |
| 阪井 | フォアボール |
| 谷 | レフトオーバータイムリーツーベース(打点1) |
| 鴨井 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 杭谷 | フォアボール |
| 中逵 | ファーストフライ |
| (ワイルドピッチで1点追加) |
| 越智 | セカンドフライ |
| (投手交代)杭谷→谷 |
| 多田 | ショートゴロ |
| 多喜 | フォアボール |
| (二塁盗塁失敗) |
| 長谷川 | フォアボール |
| 増田 | 見逃し三振 |