2016年10月5日 現在
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
鳥谷 敬 | 阪 神 | 2012.3.30 DeNA 1回戦 (京セラD大阪) ~ 2016.7.23 広島 17回戦(マツダスタジアム) | プロ野球史上4位 プロ野球記録は1999年~2010年の金本(神)の1492試合 |
氏名 | 所属 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|
山田 哲人 | ヤクルト | 打率.304 本塁打38 盗塁30 | プロ野球10人、11度目、セ・リーグ4人、5度目 2度達成はプロ野球史上初(2年連続) |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
髙山 俊 | 阪 神 | 2016.4.22 | 広 島 | 4 | マツダスタジアム | セ・リーグ新人タイ記録 5人目 1950年藤田(国)、田部(本)、1958年小坂(広)、1967年武上(サ)以来 パ・リーグ記録は1950年蔭山(南)の5回 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
荒木 雅博 | 中 日 | 2016.6.9 オリックス 3回戦 (京セラD大阪) 第4打席 ~ 7.8 ヤクルト 13回戦 (神宮) 第1打席 | 野手のプロ野球記録は1993年トーベ(オ)の53打席 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 打撃結果 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 中 日 | 2016.7.20 | 広 島 | 16 | (1回)右本、(2回)左中二、(4回)左中三、(6回)左前打、(8回)三飛、(10回)四球 | マツダスタジアム | プロ野球64人、68度目、セ・リーグ32人、34度目 |
福留 孝介 | 阪 神 | 2016.7.30 | 中 日 | 17 | (2回)右本、(4回)中前打、(5回)右中三、(6回)左越二 | 甲子園 | プロ野球64人、69度目、自身2度目、セ・リーグ35度目 個人で2度達成はローズ(横)(3回)、藤村富(神)、松永(オ)に次いで4人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
細谷 圭 | ロッテ | 2016.3.30 楽天 2回戦(QVCマリン) ~ 4.2 オリックス 2回戦(京セラD大阪) | パ・リーグタイ記録 7人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペレス | 楽 天 | 2016.7.12 | 西 武 | 16 | 1回一死 | ポーリーノ | 西武プリンス | プロ野球58人目、パ・リーグ28人目 |
廣岡 大志 | ヤクルト | 2016.9.29 | DeNA | 25 | 2回一死 | 三浦 大輔 | 横浜 | プロ野球59人目、セ・リーグ30人目 高卒新人では1990年林(ロ)、佐伯(西)以来5人目 セ・リーグでは1960年高木(中)以来2人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド | 中 日 | 2016.5.7 | 巨 人 | 5 | 2回 | 東京ドーム | プロ野球タイ記録 19人、21度目、セ・リーグ10人、11度目 2009年8月26日ブラゼル(神)以来、同一投手から2本は5度目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
筒香 嘉智 | DeNA | 2016.7.19 ヤクルト 16回戦 (神宮) ~ 7.22 巨人 15回戦 (横浜) |
氏名 | 所属 | 達成月 | 備考 |
---|---|---|---|
筒香 嘉智 | DeNA | 2016.7 | 月間16本以上はプロ野球5人目、セ・リーグ3人目 プロ野球記録は2013年8月バレンティン(ヤ)の18本 |
氏名 | 所属 | 達成月 | 備考 |
---|---|---|---|
筒香 嘉智 | DeNA | 2016.7 | これまでの記録は1976年5月ブリーデン(神)の5度 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド | 中 日 | 2016.3.25~27 | 阪 神 | 1~3 | 京セラD大阪 | 来日初戦から3試合連続本塁打は2013年キラ(広)以来2人目、 開幕戦からはプロ野球史上初 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡田 幸文 | ロッテ | 2016.3.25 | 日本ハム | 1 | QVCマリン | 2回の2打席目で達成 これまでの記録は1953年~58年の日下(近)の2088打席 プロ野球記録は2005年~09年の赤星(神)の2528打席 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 周平 | 中 日 | セ(1) | 2016.3.31 | 広 島 | 3 | 7回一死 | 中田 廉 | ナゴヤドーム | |
會澤 翼 | 広 島 | セ(2) | 2016.4.5 | ヤクルト | 1 | 5回一死 | 成瀬 善久 | マツダスタジアム | |
ロペス | DeNA | セ(3) | 2016.4.20 | 広 島 | 5 | 7回一死 | 永川 勝浩 | 横浜 | |
ビシエド | 中 日 | セ(4) | 2016.4.24 | ヤクルト | 6 | 8回一死 | ルーキ | ナゴヤドーム | |
鈴木 誠也 | 広 島 | セ(5) | 2016.4.26 | ヤクルト | 3 | 7回二死 | ペレス | 神宮 | |
桑原 将志 | DeNA | セ(6) | 2016.6.24 | 巨 人 | 9 | 3回一死 | 菅野 智之 | 横浜 | |
福田 永将 | 中 日 | セ(7) | 2016.7.3 | 阪 神 | 15 | 3回無死 | 岩貞 祐太 | ナゴヤドーム | |
エリアン | DeNA | セ(8) | 2016.7.6 | ヤクルト | 13 | 8回二死 | ルーキ | 横浜 | 来日初本塁打が満塁本塁打はプロ野球24人目、セ6人目 |
藤井 淳志 | 中 日 | セ(9) | 2016.7.11 | DeNA | 12 | 9回無死 | 福地 元春 | 横浜 | |
西浦 直亨 | ヤクルト | セ(10) | 2016.7.22 | 中 日 | 16 | 5回二死 | バルデス | ナゴヤドーム | |
梶谷 隆幸 | DeNA | セ(11) | 2016.7.29 | 広 島 | 15 | 6回一死 | 久本 祐一 | マツダスタジアム | |
小窪 哲也 | 広 島 | セ(12) | 2016.7.30 | DeNA | 16 | 9回無死 | ザガースキー | マツダスタジアム | 代打 |
髙山 俊 | 阪 神 | セ(13) | 2016.8.25 | DeNA | 19 | 4回二死 | ペトリック | 横浜 | |
鵜久森 淳志 | ヤクルト | セ(14) | 2016.8.26 | 阪 神 | 20 | 3回一死 | 岩崎 優 | 甲子園 | |
新井 貴浩 | 広 島 | セ(15) | 2016.8.27 | 中 日 | 18 | 10回二死 | 祖父江 大輔 | ナゴヤドーム | |
堂上 直倫 | 中 日 | セ(16) | 2016.8.28 | 広 島 | 19 | 6回二死 | 薮田 和樹 | ナゴヤドーム | |
杉山 翔大 | 中 日 | セ(17) | 2016.8.30 | 阪 神 | 22 | 1回一死 | 藤浪 晋太郎 | ナゴヤドーム | |
筒香 嘉智 | DeNA | セ(18) | 2016.9.23 | 巨 人 | 24 | 7回二死 | 宮國 椋丞 | 東京ドーム | |
村田 修一 | 巨 人 | セ(19) | 2016.9.27 | 中 日 | 24 | 10回無死 | 田島 慎二 | 東京ドーム | サヨナラ |
浅村 栄斗 | 西 武 | パ(1) | 2016.4.5 | 日本ハム | 1 | 4回二死 | 吉川 光夫 | 西武プリンス | |
メヒア | 西 武 | パ(2) | 2016.4.24 | 楽 天 | 6 | 7回一死 | 福山 博之 | 西武プリンス | |
ウィーラー | 楽 天 | パ(3) | 2016.5.5 | ロッテ | 8 | 7回二死 | 益田 直也 | Koboスタ宮城 | |
細谷 圭 | ロッテ | パ(4) | 2016.5.15 | 楽 天 | 10 | 6回二死 | 濱矢 廣大 | QVCマリン | 代打 |
浅村 栄斗 | 西 武 | パ(5) | 2016.6.1 | DeNA | 2 | 6回無死 | 石田 健大 | 西武プリンス | |
中田 翔 | 日本ハム | パ(6) | 2016.6.2 | ヤクルト | 3 | 6回一死 | 秋吉 亮 | 札幌ドーム | |
メヒア | 西 武 | パ(7) | 2016.6.3 | 阪 神 | 1 | 3回二死 | 岩貞 祐太 | 甲子園 | |
内川 聖一 | ソフトバンク | パ(8) | 2016.6.11 | 巨 人 | 2 | 3回一死 | 今村 信貴 | ヤフオクドーム | |
城所 龍磨 | ソフトバンク | パ(9) | 2016.6.19 | 阪 神 | 3 | 5回二死 | 岩貞 祐太 | 甲子園 | |
T―岡田 | オリックス | パ(10) | 2016.7.18 | ソフトバンク | 13 | 3回二死 | 東浜 巨 | ヤフオクドーム | |
井口 資仁 | ロッテ | パ(11) | 2016.7.19 | 西 武 | 16 | 6回一死 | 大石 達也 | 西武プリンス | |
島内 宏明 | 楽 天 | パ(12) | 2016.8.6 | 西 武 | 19 | 4回一死 | 十亀 剣 | Koboスタ宮城 | |
レアード | 日本ハム | パ(13) | 2016.8.27 | 西 武 | 22 | 5回無死 | 髙橋 光成 | 西武プリンス | |
中川 大志 | 楽 天 | パ(14) | 2016.9.4 | ソフトバンク | 22 | 1回二死 | 山田 大樹 | Koboスタ宮城 | |
山川 穂高 | 西 武 | パ(15) | 2016.9.7 | 楽 天 | 22 | 7回無死 | 大塚 尚仁 | Koboスタ宮城 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド | 中 日 | セ(1) | 2016.4.17 | 阪 神 | 6 | 10回無死 | 福原 忍 | ナゴヤドーム | |
筒香 嘉智 | DeNA | セ(2) | 2016.6.4 | ロッテ | 2 | 10回二死 | 西野 勇士 | 横浜 | |
鈴木 誠也 | 広 島 | セ(3) | 2016.6.17 | オリックス | 1 | 12回無死 | 比嘉 幹貴 | マツダスタジアム | |
鈴木 誠也 | 広 島 | セ(4) | 2016.6.18 | オリックス | 2 | 9回一死 | 平野 佳寿 | マツダスタジアム | 2試合連続 |
ロペス | DeNA | セ(5) | 2016.7.12 | 中 日 | 13 | 9回二死 | 山井 大介 | 横浜 | |
新井 貴浩 | 広 島 | セ(6) | 2016.7.18 | 中 日 | 14 | 9回一死 | 祖父江 大輔 | マツダスタジアム | |
筒香 嘉智 | DeNA | セ(7) | 2016.7.22 | 巨 人 | 15 | 12回一死 | 山口 鉄也 | 横浜 | |
脇谷 亮太 | 巨 人 | セ(8) | 2016.8.23 | 広 島 | 19 | 10回無死 | ジャクソン | 東京ドーム | |
ロペス | DeNA | セ(9) | 2016.9.18 | 広 島 | 24 | 10回二死 | 大瀬良 大地 | 横 浜 | |
ギャレット | 巨 人 | セ(10) | 2016.9.22 | 中 日 | 23 | 9回二死 | 田島 慎二 | 東京ドーム | |
村田 修一 | 巨 人 | セ(11) | 2016.9.27 | 中 日 | 24 | 10回無死 | 田島 慎二 | 東京ドーム | 満塁 |
吉村 裕基 | ソフトバンク | パ(1) | 2016.4.17 | 楽 天 | 5 | 12回無死 | 戸村 健次 | ヤフオクドーム | |
内川 聖一 | ソフトバンク | パ(2) | 2016.4.24 | 日本ハム | 5 | 9回一死 | 増井 浩俊 | ヤフオクドーム | |
レアード | 日本ハム | パ(3) | 2016.6.10 | 阪 神 | 1 | 9回無死 | 藤川 球児 | 札幌ドーム | |
レアード | 日本ハム | パ(4) | 2016.7.10 | ロッテ | 14 | 12回無死 | 木村 優太 | 札幌ドーム |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北條 史也 | 阪 神 | セ(1) | 2016.4.3 | DeNA | 3 | 7回二死 | 石田 健大 | 横浜 | |
乙坂 智 | DeNA | セ(2) | 2016.4.22 | 巨 人 | 4 | 9回無死 | 澤村 拓一 | 東京ドーム | |
新井 良太 | 阪 神 | セ(3) | 2016.4.27 | 巨 人 | 5 | 6回無死 | 田口 麗斗 | 甲子園 | |
宮﨑 敏郎 | DeNA | セ(4) | 2016.4.30 | 阪 神 | 7 | 8回無死 | 榎田 大樹 | 甲子園 | |
飯原 誉士 | ヤクルト | セ(5) | 2016.4.30 | 巨 人 | 8 | 7回一死 | 山口 鉄也 | 神宮 | |
エルドレッド | 広 島 | セ(6) | 2016.5.1 | 中 日 | 8 | 5回二死 | ネイラー | マツダスタジアム | |
鈴木 誠也 | 広 島 | セ(7) | 2016.5.10 | ヤクルト | 6 | 9回無死 | 久古 健太郎 | 神宮 | |
下園 辰哉 | DeNA | セ(8) | 2016.5.12 | 中 日 | 9 | 6回二死 | 若松 駿太 | 横浜 | |
安部 友裕 | 広 島 | セ(9) | 2016.5.21 | 阪 神 | 8 | 9回無死 | マテオ | 甲子園 | |
桑原 将志 | DeNA | セ(10) | 2016.6.18 | 楽 天 | 2 | 9回二死 | 松井 裕樹 | 横浜 | |
下水流 昂 | 広 島 | セ(11) | 2016.6.19 | オリックス | 3 | 6回二死 | 白仁田 寛和 | マツダスタジアム | |
大田 泰示 | 巨 人 | セ(12) | 2016.6.24 | DeNA | 9 | 9回無死 | 平田 真吾 | 横浜 | |
下水流 昂 | 広 島 | セ(13) | 2016.7.3 | DeNA | 14 | 6回無死 | 大原 慎司 | 横浜 | |
森野 将彦 | 中 日 | セ(14) | 2016.7.10 | ヤクルト | 15 | 7回一死 | 杉浦 稔大 | 神宮 | |
狩野 恵輔 | 阪 神 | セ(15) | 2016.7.20 | 巨 人 | 16 | 9回一死 | 山口 鉄也 | 甲子園 | |
小窪 哲也 | 広 島 | セ(16) | 2016.7.30 | DeNA | 16 | 9回無死 | ザガースキー | マツダスタジアム | 満塁 |
後藤G武敏 | DeNA | セ(17) | 2016.8.2 | 阪 神 | 14 | 8回一死 | 岩貞 祐太 | 横浜 | |
中谷 将大 | 阪 神 | セ(18) | 2016.8.3 | DeNA | 15 | 7回一死 | 山口 俊 | 横浜 | |
新井 貴浩 | 広 島 | セ(19) | 2016.8.17 | 阪 神 | 23 | 7回一死 | 島本 浩也 | 京セラD大阪 | |
狩野 恵輔 | 阪 神 | セ(20) | 2016.8.27 | ヤクルト | 21 | 8回無死 | 石川 雅規 | 甲子園 | |
堂上 剛裕 | 巨 人 | セ(21) | 2016.8.28 | DeNA | 23 | 9回一死 | 山﨑 康晃 | 横浜 | |
坂本 勇人 | 巨 人 | セ(22) | 2016.9.8 | 阪 神 | 22 | 8回一死 | 藤川 球児 | 甲子園 | |
ルナ | 広 島 | セ(23) | 2016.9.14 | 阪 神 | 24 | 9回一死 | 松田 遼馬 | 甲子園 | |
ビシエド | 中 日 | セ(24) | 2016.9.18 | ヤクルト | 25 | 9回無死 | 中澤 雅人 | 神宮 | |
後藤 光尊 | 楽 天 | パ(1) | 2016.4.5 | オリックス | 1 | 8回一死 | 佐藤 峻一 | 京セラD大阪 | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | パ(2) | 2016.4.17 | 楽 天 | 5 | 9回二死 | 松井 裕樹 | ヤフオクドーム | |
細谷 圭 | ロッテ | パ(3) | 2016.5.15 | 楽 天 | 10 | 6回二死 | 濱矢 廣大 | QVCマリン | 満塁 |
城所 龍磨 | ソフトバンク | パ(4) | 2016.5.18 | 日本ハム | 10 | 7回一死 | 井口 和朋 | ヤフオクドーム | |
西川 遥輝 | 日本ハム | パ(5) | 2016.5.18 | ソフトバンク | 10 | 9回一死 | 寺原 隼人 | ヤフオクドーム | |
谷口 雄也 | 日本ハム | パ(6) | 2016.5.19 | ソフトバンク | 11 | 6回一死 | 森 唯斗 | ヤフオクドーム | |
井口 資仁 | ロッテ | パ(7) | 2016.5.29 | ソフトバンク | 11 | 7回二死 | 武田 翔太 | QVCマリン | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | パ(8) | 2016.6.14 | ヤクルト | 1 | 7回無死 | 成瀬 善久 | 神宮 | |
矢野 謙次 | 日本ハム | パ(9) | 2016.6.15 | DeNA | 2 | 9回一死 | 山﨑 康晃 | 横浜 | |
枡田 慎太郎 | 楽 天 | パ(10) | 2016.6.25 | ソフトバンク | 10 | 7回二死 | 東浜 巨 | Koboスタ宮城 | |
クラーク | オリックス | パ(11) | 2016.6.25 | 日本ハム | 8 | 8回二死 | 井口 和朋 | ほっともっと神戸 | |
アマダー | 楽 天 | パ(12) | 2016.7.30 | ロッテ | 15 | 9回一死 | 西野 勇士 | QVCマリン | |
伊藤 光 | オリックス | パ(13) | 2016.8.12 | 西 武 | 18 | 3回一死 | 菊池 雄星 | 西武プリンス | |
大谷 翔平 | 日本ハム | パ(14) | 2016.8.27 | 西 武 | 22 | 9回一死 | 武隈 祥太 | 西武プリンス |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 表裏 | 投手 | 球場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙山 俊 | 阪 神 | セ(1) | 2016.3.31 | ヤクルト | 3 | 表 | デイビーズ | 神宮 | 初球 |
田中 広輔 | 広 島 | セ(2) | 2016.5.3 | 巨 人 | 6 | 表 | 田口 麗斗 | 東京ドーム | 初球 |
大田 泰示 | 巨 人 | セ(3) | 2016.6.5 | 日本ハム | 3 | 裏 | 大谷 翔平 | 東京ドーム | |
田中 広輔 | 広 島 | セ(4) | 2016.6.12 | 楽 天 | 3 | 表 | 戸村 健次 | Koboスタ宮城 | |
西浦 直亨 | ヤクルト | セ(5) | 2016.7.9 | 中 日 | 14 | 裏 | 若松 駿太 | 神宮 | |
大島 洋平 | 中 日 | セ(6) | 2016.7.20 | 広 島 | 16 | 表 | 大瀬良 大地 | マツダスタジアム | |
長野 久義 | 巨 人 | セ(7) | 2016.7.27 | 広 島 | 14 | 裏 | ジョンソン | 京セラD大阪 | |
桑原 将志 | DeNA | セ(8) | 2016.7.31 | 広 島 | 17 | 表 | 岡田 明丈 | マツダスタジアム | |
長野 久義 | 巨 人 | セ(9) | 2016.9.9 | ヤクルト | 23 | 表 | デイビーズ | 神宮 | 初球 |
桑原 将志 | DeNA | セ(10) | 2016.9.15 | 阪 神 | 23 | 表 | メッセンジャー | 甲子園 | 初球 |
淺間 大基 | 日本ハム | パ(1) | 2016.5.3 | ソフトバンク | 6 | 裏 | バンデンハーク | 札幌ドーム | |
陽 岱鋼 | 日本ハム | パ(2) | 2016.6.12 | 阪 神 | 3 | 裏 | 岩崎 優 | 札幌ドーム | |
細谷 圭 | ロッテ | パ(3) | 2016.6.15 | 中 日 | 2 | 表 | 若松 駿太 | ナゴヤドーム | |
大谷 翔平 | 日本ハム | パ(4) | 2016.7.3 | ソフトバンク | 14 | 表 | 中田 賢一 | ヤフオクドーム | 初球 投手の初回先頭打者本塁打はプロ野球史上初 |
西野 真弘 | オリックス | パ(5) | 2016.7.8 | 西 武 | 12 | 表 | バンヘッケン | 西武プリンス | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | パ(6) | 2016.7.12 | ロッテ | 15 | 表 | 涌井 秀章 | 東京ドーム | |
秋山 翔吾 | 西 武 | パ(7) | 2016.8.19 | ロッテ | 17 | 裏 | 石川 歩 | 西武プリンス | |
島内 宏明 | 楽 天 | パ(8) | 2016.8.30 | 日本ハム | 17 | 表 | バース | 東京ドーム | |
岡島 豪郎 | 楽 天 | パ(9) | 2016.9.11 | 日本ハム | 22 | 裏 | 加藤 貴之 | Koboスタ宮城 | 2番ペレスも本塁打 |
糸井 嘉男 | オリックス | パ(10) | 2016.9.15 | 日本ハム | 24 | 表 | メンドーサ | 札幌ドーム | 初球 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂木 栄五郎 | 楽 天 | パ(1) | 2016.8.25 | ソフトバンク | 19 | 9回一死 | スアレス | ヤフオクドーム | |
茂木 栄五郎 | 楽 天 | パ(2) | 2016.9.19 | 西 武 | 25 | 7回二死 | 多和田 真三郎 | 西武プリンス | シーズン2本は1992年川相(巨)以来 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙山 俊 | 阪 神 | 2016.8.25 | DeNA | 19 | 4回二死 | ペトリック | 横浜 | プロ野球55人、56本目、セ・リーグ17人、18本目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
鈴木 誠也 | 広 島 | 2016.6.17 オリックス 1回戦 (マツダスタジアム) ~ 6.18 オリックス 2回戦 (マツダスタジアム) | プロ野球10人目、セ・リーグ7人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 裕基 | ソフトバンク | 2016.4.17 | 楽 天 | 5 | (代) 9回二死 (サ) 12回無死 |
(代) 松井 裕樹 (サ) 戸村 健次 |
ヤフオクドーム | プロ野球6人目、パ・リーグ3人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
髙山 俊 | 阪 神 | 2016.3.31 | ヤクルト | 3 | 神宮 | 外国人を除きプロ野球30人目、セ・リーグ11人目 新人では2015年4月30日中村(ロ)以来10人目 |
淺間 大基 | 日本ハム | 2016.5.3 | ソフトバンク | 6 | 札幌ドーム | 外国人を除きプロ野球31人目、パ・リーグ15人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 投手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島 卓也 | 日本ハム | 2016.9.26 | オリックス | 25 | 9回 | 海田 智行 | 京セラD大阪 | 2013、14年今宮(ソ)に並ぶ プロ野球記録は2001年宮本(ヤ)の67犠打 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2016.3.25 楽天 1回戦(Koboスタ宮城) ~ 4.19 ロッテ 4回戦(QVCマリン) | プロ野球タイ記録 2人目 1971年王(巨)に並ぶ |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
茂木 栄五郎 | 楽 天 | 2016.4.20 | オリックス | 4 | Koboスタ宮城 | プロ野球15人目、パ・リーグ7人目 |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 回 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 2016.7.27 | ヤクルト | 15 | 4回 | 甲子園 | 10打数以上連続はプロ野球8度目(1936年阪神が記録しているが当時の規則では四球で途切れるため参考記録) プロ野球記録は2009年6月14日ヤクルトの11打数 |
チーム | 達成日 | 備考 |
---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 2016.9.11 日本ハム 22回戦(Koboスタ宮城) 岡島、ペレス | 2者連続以上はプロ野球39度目、パ・リーグ20度目 プロ野球記録は3者連続(4度) |
チーム | 達成日 | 備考 |
---|---|---|
オリックス・バファローズ | 2016.3.25 西武 1回戦(西武プリンス) ~ 4.12 日本ハム 3回戦(京セラD大阪) | これまでの記録は1953年大映の12試合連続 |