2019年9月30日 現在
氏名 | 所属 | 達成年 | 備考 |
---|---|---|---|
秋山 翔吾 | 西 武 | 2015年~2019年 | 全イニング出場5度以上は金本(神)10度、松井(巨)6度、鳥谷(神)6度に次いで4人目、パ・リーグでは初 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 出場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤原 恭大 | ロッテ | 2019.3.29 | 楽 天 | 1 | ZOZOマリン | 1番中堅手 | 2013年大谷(日)以来、二リーグ後プロ野球14人目(他に投手3人)、パ・リーグ11人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 宣親 | ヤクルト | 2019.5.22 | 阪 神 | 11 | 甲子園 | 7回 | 藤川 球児 | 1156試合での達成は2011年松井(楽)の1233試合を抜く最速記録 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
近本 光司 | 阪 神 | 2019.9.19 | ヤクルト | 25 | 甲子園 | セ・リーグ新記録、従来の記録は1958年長嶋(巨)の153。プロ野球記録は1956年佐々木(高橋)の180 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
高橋 周平 | 中 日 | 2019年5月 | 2018年8月ビシエド(中)以来、プロ野球タイ記録12人目、セ・リーグ7人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅野 隆太郎 | 阪 神 | 2019.4.9 | DeNA | 1 | 甲子園 | 右3 右安 三ゴ 左本 右2 プロ野球69人、74度目。セ・リーグ36人、39度目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|
坂本 勇人 | 巨 人 | 2019.3.29 広島1回戦(マツダスタジアム)~5.12 ヤクルト9回戦(東京ドーム) | 1997年金本(広)の35試合を抜くセ・リーグ新記録。二リーグ制後のプロ野球記録は1983年スティーブ(西)の40試合 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山川 穂高 | 西 武 | 2019.5.12 | 日本ハム | 9 | 札幌ドーム | 3回一死 | バーベイト | 321試合での達成は2005年タイロン・ウッズ(中)に並び6位タイ、日本人選手では1987年秋山(西)の351試合を抜く最速記録 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 剛也 | 西 武 | 2019.9.6 | 楽 天 | 18 | 楽天生命パーク | 3回二死 | 弓削 隼人 | 自らのプロ野球記録を更新 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 剛也 | 西 武 | 2019.9.6 | 楽 天 | 18 | 楽天生命パーク | 3回二死 | 弓削 隼人 | シーズン4本以上はプロ野球7人、8度目。パ・リーグでは2015年自身が記録して以来、5度目のタイ記録。プロ野球記録は1950年西沢(中)の5本 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙山 俊 | 阪 神 | 2019.5.29 | 巨 人 | 9 | 甲子園 | 12回一死 | 池田 駿 | 2017.4.2鵜久森(ヤ)以来、プロ野球17人目、セ・リーグ11人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 翔 | 日本ハム | 2019.3.29 | オリックス | 1 | 札幌ドーム | 10回一死 | 岩本 輝 | 1994年伊東(西)2005年アレックス(中)に次いでプロ野球3人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山川 穂高 | 西 武 | 2019.3.29 | ソフトバンク | 1 | ヤフオクドーム | 8回無死 | 加治屋 蓮 | 2013年本多(ソ)以来、プロ野球21、22本目、パ・リーグ9、10本目 |
中田 翔 | 日本ハム | 2019.3.29 | オリックス | 1 | 札幌ドーム | 10回一死 | 岩本 輝 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江村 直也 | ロッテ | 2019.6.2 | 西 武 | 11 | ZOZOマリン | 4回二死 | 松本 航 | 2017.10.3山本(巨)以来、プロ野球84人目、パ・リーグ38人目(日本人では60人目) |
楠本 泰史 | DeNA | 2019.6.9 | 西 武 | 3 | 横 浜 | 8回二死 | ヒース | プロ野球85人目、セ・リーグ31人目(日本人では61人目) |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 翔 | 日本ハム | 2019.3.29 | オリックス | 1 | 札幌ドーム | 10回一死 | 岩本 輝 | 2008年柴原(ソ)以来、プロ野球12本目、パ・リーグ7本目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福留 孝介 | 阪 神 | 2019.5.5 | DeNA | 9 | 甲子園 | 9回二死 | 三嶋 一輝 | 2012.7.6和田(中)以来、プロ野球7人、9本目。42歳0カ月での達成はセでは2009.5.12金本(神)の41歳1カ月を抜く最年長記録 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 宗隆 | ヤクルト | 2019.8.12 | DeNA | 19 | 神宮 | 9回無死 | 山﨑 康晃 | 19歳6カ月でのサヨナラ本塁打は1953.4.22森下(南)の19歳7カ月を抜くプロ野球最年少記録 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉谷 拳士 | 日本ハム | 2019.5.23 | 楽 天 | 12 | 札幌ドーム | [右]5回一死 [左]6回二死 |
[右]辛島 航 [左]今野 龍太 |
2018.8.1田中(楽)以来、プロ野球19人、42度目。パ・リーグ15人、35度目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近本 光司 | 阪 神 | 2019.5.26 | DeNA | 12 | 横浜 | 表 | 濵口 遥大 | 2018.4.12神里(ディ)以来、プロ野球34人、44本目。セ・リーグ16人、18本目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 投手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コラス | ソフトバンク | 2019.8.18 | 西 武 | 19 | ヤフオクドーム | 2回 | 十亀 剣 | 2018.9.16村上(ヤ)以来、プロ野球65人目、パ・リーグ29人目 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
村上 宗隆 | ヤクルト | 2019.9.14 | DeNA | 25 | 横浜 | セ・リーグ新記録、従来の記録は2004年岩村(ヤ)の173。プロ野球記録は1993年ブライアント(近)の204 |
氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
神里 和毅 | DeNA | 2019.4.21 | 広 島 | 6 | マツダスタジアム | 2016.4.20茂木(楽)以来、プロ野球16人目、セ・リーグ9人目 |
坂本 勇人 | 巨 人 | 2019.6.21 | ソフトバンク | 1 | 東京ドーム | プロ野球17人目、セ・リーグ10人目 |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 2019.7.16 | 楽 天 | 17 | 京セラD大阪 | 1安打勝利は2015.7.10日本ハム以来、プロ野球37度目、パ・リーグ14度目(他に0安打勝利が1度) |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 2019.6.23 | 広 島 | 3 | マツダスタジアム | 10回 | 1947.8.16巨人以来、プロ野球タイ記録2度目、パ・リーグ新記録 |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 2019.6.23 | 広 島 | 3 | マツダスタジアム | 10回 | プロ野球タイ記録4度目、パ・リーグ2度目 |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ | 2019.4.25 | 巨 人 | 6 | 東京ドーム | 青木、山田哲、バレンティン 投手・菅野 ヤクルトの3者以上連続本塁打は2013.4.7以来、14度目(4者1度) |
東京ヤクルトスワローズ | 2019.5.26 | 中 日 | 12 | 神宮 | 青木、山田哲、バレンティン 投手・清水 ヤクルトの3者以上連続本塁打は2019.4.25以来、15度目(4者1度) |
福岡ソフトバンクホークス | 2019.7.23 | ロッテ | 13 | ヤフオクドーム | 今宮、松田宣、デスパイネ 投手・岩下 ソフトバンクの3者連続本塁打は2016.6.3以来、13度目 |
埼玉西武ライオンズ | 2019.8.15 | オリックス | 21 | メットライフ | 源田、森、中村 投手・張奕 西武の3者連続以上本塁打は2018.9.24以来、9度目(4者1度) |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | 2019.7.31 | 巨 人 | 16 | 東京ドーム | 西川、菊池涼 2者連続以上は2016.9.11楽天以来、プロ野球40度目、セ・リーグ19度目。プロ野球記録は3者連続(4度) |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズ | 2019.4.13 | 阪 神 | 2 | 甲子園 | 京田、堂上 2018.8.26ソフトバンク以来、プロ野球26度目、セ・リーグ12度目 |
読売ジャイアンツ | 2019.7.28 | 阪 神 | 16 | 東京ドーム | ゲレーロ、炭谷 2019.4.13中日以来、プロ野球27度目、セ・リーグ13度目 |
氏名 | 達成日 | 対戦カード | 回戦 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロッテ(荻野貴司) ヤクルト(山田哲人) |
2019.6.21 | ヤクルト 対 ロッテ | 1 | 神宮 | 2017.8.5加藤(ロ)と茂木(楽)が打って以来、プロ野球14度目、交流戦2度目 |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 2019.5.28 | 西 武 | 8 | 盛岡 | 7回 | 本盗・島内 三盗・辰己 二盗・茂木 2008.7.17ヤクルト以来、プロ野球31度目、パ・リーグ11度目 |
チーム | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 2019.7.2 | DeNA | 13 | 横浜 | 5回 | 2018.9.15西武以来、プロ野球タイ記録26度目、セ・リーグ14度目 |