達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坪内 道則 | 金 星 | 1948.9.28 | 急 映 | 16 | 後楽園 | 赤根谷 飛雄太郎 | 34歳5カ月 | 1013 | |||
2 | 川上 哲治 | 巨 人 | 1949.11.10 | 南 海 | 17 | 後楽園 | 柚木 進 | 29歳7カ月 | 869 | |||
3 | 白石 勝巳 | 広 島 | 1950.7.18 | 中 日 | 5 | 中日 | 三富 恒雄 | 32歳3カ月 | 1037 | |||
4 | 藤村 富美男 | 阪 神 | 1950.9.30 | 国 鉄 | 12 | 甲子園 | 長 武男 | 34歳1カ月 | 864 | |||
5 | 千葉 茂 | 巨 人 | 1950.11.5 | 中 日 | 19 | 後楽園 | 杉下 茂 | 31歳5カ月 | 923 | |||
6 | 大沢 伸夫 | 大 洋 | 1951.5.10 | 国 鉄 | 2 | 後楽園 | 田原 基稔 | 34歳5カ月 | 1013 | |||
7 | 呉 昌征 | 毎 日 | 1951.6.3 | 東 急 | 8 | 後楽園 | 寺川 昭二 | 34歳11カ月 | 1116 | |||
8 | 青田 昇 | 巨 人 | 1951.9.27 | 松 竹 | 19 | 後楽園 | 小林 恒夫 | 26歳10カ月 | 860 | |||
9 | 藤井 勇 | 大 洋 | 1952.4.8 | 巨 人 | 1 | 徳山 | 別所 毅彦 | 35歳5カ月 | 949 | |||
10 | 金田 正泰 | 阪 神 | 1952.6.19 | 大 洋 | 12 | 甲子園 | 江田 貢一 | 31歳7カ月 | 958 | |||
11 | 小鶴 誠 | 松 竹 | 1952.7.27 | 巨 人 | 14 | 大阪 | 西田 亨 | 29歳7カ月 | 935 | |||
12 | 土井垣 武 | 毎 日 | 1952.8.2 | 阪 急 | 16 | 高崎 | ニューベリー | 31歳1カ月 | 939 | |||
13 | 本堂 保弥 | 毎 日 | 1952.8.15 | 大 映 | 10 | 後楽園 | 林 義一 | 34歳4カ月 | 1016 | |||
14 | 野口 明 | 名古屋 | 1952.8.20 | 松 竹 | 16 | 中日 | 片山 博 | 35歳0カ月 | 1112 | |||
15 | 堀井 数男 | 南 海 | 1952.10.9 | 大 映 | 23 | 大阪 | 林 義一 | 28歳9カ月 | 951 | |||
16 | 西沢 道夫 | 名古屋 | 1953.3.28 | 松 竹 | 1 | 中日 | 江田 貢一 | 31歳6カ月 | 1038 | |||
17 | 大下 弘 | 西 鉄 | 1953.8.30 | 大 映 | 15 | 平和台 | 武内 和男 | 30歳8カ月 | 866 | |||
18 | 古川 清蔵 | 阪 急 | 1954.3.28 | 高 橋 | 2 | 西宮 | スタルヒン | 32歳0カ月 | 1088 | |||
19 | 飯田 徳治 | 南 海 | 1954.5.20 | 大 映 | 8 | 大阪 | 林 義一 | 30歳1カ月 | 866 | |||
20 | 安居 玉一 | 国 鉄 | 1954.8.7 | 阪 神 | 17 | 川崎 | 渡辺 省三 | 31歳9カ月 | 1022 | |||
21 | 金山 次郎 | 広 島 | 1954.8.28 | 阪 神 | 18 | 広島総合 | 栄屋 悦男 | 32歳1カ月 | 1037 | |||
22 | 中谷 準志 | 西 鉄 | 1955.6.21 | 大 映 | 8 | 平和台 | 小川 善治 | 37歳2カ月 | (5) | 1046 | ||
23 | 原田 徳光 | 中 日 | 1955.7.20 | 大 洋 | 14 | 中日 | 服部 茂次 | 35歳10カ月 | 944 | |||
24 | 木塚 忠助 | 南 海 | 1956.6.17 | 東 映 | 9 | 駒沢 | 樽井 克友 | 32歳1カ月 | 977 | |||
25 | 日比野 武 | 西 鉄 | 1956.7.14 | 近 鉄 | 16 | 大阪 | 関根 潤三 | 36歳2カ月 | 1369 | |||
26 | 木村 勉 | 近 鉄 | 1956.9.2 | 東 映 | 15 | 駒沢 | 米川 泰夫 | 35歳7カ月 | 1069 | |||
27 | 杉山 悟 | 中 日 | 1957.8.13 | 国 鉄 | 12 | 後楽園 | 三林 清二 | 31歳7カ月 | 1116 | |||
28 | 与那嶺 要 | 巨 人 | 1958.5.25 | 広 島 | 9 | 広島 | 長谷川 良平 | 32歳11カ月 | 793 | 【4】 | ||
29 | 関口 清治 | 西 鉄 | 1958.7.5 | 大 毎 | 13 | 平和台 | 小野 正一 | 32歳8カ月 | 1057 | |||
30 | 川合 幸三 | 阪 急 | 1958.9.21 | 南 海 | 26 | 大阪 | 皆川 睦男 | 31歳4カ月 | 1091 | |||
31 | 中西 太 | 西 鉄 | 1959.5.20 | 東 映 | 8 | 平和台 | 牧野 伸 | 26歳1カ月 | 904 | |||
32 | 坂本 文次郎 | 大 毎 | 1960.6.9 | 阪 急 | 10 | 川崎 | 安藤 治久 | 34歳2カ月 | 1061 | |||
33 | 山内 和弘 | 大 毎 | 1960.7.16 | 南 海 | 15 | 後楽園 | 森中 千香良 | 28歳2カ月 | 930 | |||
34 | 豊田 泰光 | 西 鉄 | 1960.7.29 | 南 海 | 18 | 大阪 | 杉浦 忠 | 25歳5カ月 | 【3】 | 991 | ||
35 | 吉田 義男 | 阪 神 | 1960.8.31 | 広 島 | 23 | 広島 | 鵜狩 好応 | 27歳1カ月 | 972 | |||
36 | 田宮 謙次郎 | 大 毎 | 1960.9.29 | 阪 急 | 28 | 西宮 | 牧田 政彦 | 32歳7カ月 | 1086 | |||
37 | 小玉 明利 | 近 鉄 | 1961.7.5 | 阪 急 | 14 | 西宮 | 米田 哲也 | 26歳0カ月 | 958 | |||
38 | 榎本 喜八 | 大 毎 | 1961.9.27 | 阪 急 | 26 | 後楽園 | 米田 哲也 | 24歳9カ月 | 【1】 | 937 | ||
39 | 毒島 章一 | 東 映 | 1961.10.17 | 大 毎 | 28 | 駒沢 | 西田 亨 | 25歳9カ月 | 【8】 | 989 | ||
40 | 杉山 光平 | 阪 急 | 1962.4.8 | 南 海 | 2 | 大阪 | 新山 彰忠 | 34歳8カ月 | 1010 | |||
41 | 井上 登 | 南 海 | 1962.5.20 | 西 鉄 | 7 | 平和台 | 田中 勉 | 27歳11カ月 | 1037 | |||
42 | 岡本 伊三美 | 南 海 | 1962.8.7 | 阪 急 | 20 | 大阪 | 秋本 祐作 | 31歳5カ月 | 1211 | |||
43 | 葛城 隆雄 | 大 毎 | 1962.9.18 | 南 海 | 23 | 東京 | スタンカ | 25歳8カ月 | 【6】 | 933 | ||
44 | 高倉 照幸 | 西 鉄 | 1963.5.2 | 近 鉄 | 4 | 日生 | 岩上 江笠 | 28歳4カ月 | 1099 | |||
45 | 森下 整鎮 | 南 海 | 1963.8.20 | 近 鉄 | 22 | 日生 | 長田 裕之 | 29歳11カ月 | 1189 | |||
46 | 野村 克也 | 南 海 | 1963.8.29 | 阪 急 | 23 | 大阪 | 足立 光宏 | 28歳2カ月 | 1021 | |||
47 | 広瀬 叔功 | 南 海 | 1963.9.18 | 大 毎 | 29 | 東京 | 中西 勝己 | 27歳0カ月 | 897 | |||
48 | 関根 潤三 | 近 鉄 | 1963.10.5 | 東 映 | 29 | 後楽園 | 土橋 正幸 | 36歳6カ月 | 1195 | |||
49 | 河野 旭輝 | 阪 急 | 1964.5.20 | 東 京 | 11 | 東京 | 中西 勝己 | 29歳4カ月 | 1177 | |||
50 | 長嶋 茂雄 | 巨 人 | 1964.6.20 | 国 鉄 | 18 | 後楽園 | 佐藤 進 | 28歳4カ月 | 849 | 【9】 | ||
51 | 広岡 達朗 | 巨 人 | 1964.7.29 | 中 日 | 20 | 中日 | 水谷 寿伸 | 32歳5カ月 | 1186 | |||
52 | バルボン | 阪 急 | 1964.8.4 | 南 海 | 20 | 西宮 | スタンカ | 31歳4カ月 | 1189 | |||
53 | 玉造 陽二 | 西 鉄 | 1964.9.22 | 近 鉄 | 25 | 平和台 | 山本 重政 | 28歳1カ月 | 1262 | |||
54 | 中 暁生 | 中 日 | 1965.5.9 | 広 島 | 4 | 広島 | 鵜狩 道旺 | 29歳0カ月 | 1068 | |||
55 | 近藤 和彦 | 大 洋 | 1965.6.17 | 広 島 | 10 | 広島 | 森川 卓郎 | 29歳3カ月 | 941 | |||
56 | 山本 八郎 | 近 鉄 | 1965.8.31 | 東 京 | 22 | 東京 | 妻島 芳郎 | 27歳11カ月 | 1055 | |||
57 | 張本 勲 | 東 映 | 1966.5.10 | 近 鉄 | 2 | 後楽園 | 佐々木 宏一郎 | 25歳10カ月 | 【9】 | 927 | ||
58 | 江藤 慎一 | 中 日 | 1966.6.26 | 大 洋 | 11 | 川崎 | 平岡 一郎 | 28歳8カ月 | 973 | |||
59 | 大和田 明 | 広 島 | 1966.6.29 | 中 日 | 10 | 中日 | 山中 巽 | 32歳3カ月 | 1117 | |||
60 | 古葉 竹識 | 広 島 | 1966.8.2 | サンケイ | 16 | 広島 | 村田 元一 | 30歳3カ月 | 1008 | |||
61 | 岡嶋 博治 | サンケイ | 1966.9.10 | 巨 人 | 25 | 後楽園 | 城之内 邦雄 | 31歳4カ月 | 1357 | |||
62 | 西園寺 昭夫 | 東 映 | 1966.10.9 | 西 鉄 | 27 | 後楽園 | 田中 勉 | 28歳11カ月 | 1170 | |||
63 | 桑田 武 | 大 洋 | 1967.4.25 | 巨 人 | 1 | 川崎 | 城之内 邦雄 | 30歳3カ月 | 1019 | |||
64 | 吉田 勝豊 | 巨 人 | 1967.7.5 | 阪 神 | 13 | 札幌円山 | バッキー | 32歳3カ月 | 1197 | |||
65 | 王 貞治 | 巨 人 | 1967.7.10 | 大 洋 | 15 | 川崎 | 森中 千香良 | 27歳1カ月 | 1088 | |||
66 | 八田 正 | 東 京 | 1967.8.4 | 南 海 | 14 | 東京 | 合田 栄蔵 | 30歳9カ月 | 1243 | |||
67 | 藤井 弘 | 広 島 | 1967.8.23 | 巨 人 | 16 | 広島 | 城之内 邦雄 | 31歳10カ月 | 1338 | |||
68 | 和田 博実 | 西 鉄 | 1968.5.31 | 東 映 | 8 | 平和台 | 田中 調 | 31歳2カ月 | 1312 | |||
69 | 森 昌彦 | 巨 人 | 1968.10.6 | 中 日 | 24 | 中日 | 山中 巽 | 31歳8カ月 | 1301 | |||
70 | 土井 正博 | 近 鉄 | 1969.5.1 | 阪 急 | 5 | 西宮 | 足立 光宏 | 25歳4カ月 | 【2】 | 960 | ||
71 | 前田 益穂 | ロッテ | 1969.9.6 | 近 鉄 | 23 | 日生 | 鈴木 啓示 | 30歳3カ月 | 1288 | |||
72 | 高木 守道 | 中 日 | 1969.9.28 | 阪 神 | 21 | 中日 | 江夏 豊 | 28歳2カ月 | 1041 | |||
73 | 近藤 昭仁 | 大 洋 | 1970.6.30 | 阪 神 | 11 | 川崎 | 上田 二朗 | 32歳2カ月 | 1308 | |||
74 | 遠井 吾郎 | 阪 神 | 1970.8.6 | ヤクルト | 16 | 神宮 | 松岡 弘 | 30歳8カ月 | 1240 | |||
75 | 鎌田 実 | 阪 神 | 1970.10.6 | 大 洋 | 23 | 甲子園 | 平松 政次 | 31歳6カ月 | 1399 | |||
76 | 山本 一義 | 広 島 | 1971.5.20 | 中 日 | 6 | 広島 | 田辺 修 | 32歳9カ月 | 1152 | |||
77 | 醍醐 猛夫 | ロッテ | 1971.6.15 | 南 海 | 8 | 東京 | ティロット | 32歳7カ月 | 1549 | (3) | ||
78 | 藤井 栄治 | 阪 神 | 1971.6.22 | 広 島 | 12 | 甲子園 | 西川 克弘 | 31歳4カ月 | 1117 | |||
79 | 城戸 則文 | ヤクルト | 1972.4.27 | 広 島 | 2 | 広島 | 木原 義隆 | 33歳1カ月 | 1575 | (2) | ||
80 | 柴田 勲 | 巨 人 | 1972.6.8 | 広 島 | 6 | 広島 | 外木場 義郎 | 28歳4カ月 | 1130 | |||
81 | 白 仁天 | 東 映 | 1972.10.10 | 阪 急 | 26 | 西宮 | 石井 茂雄 | 28歳10カ月 | 1068 | |||
82 | 松原 誠 | 大 洋 | 1973.4.22 | 巨 人 | 2 | 川崎 | 小川 邦和 | 29歳3カ月 | 1158 | |||
83 | 大杉 勝男 | 日 拓 | 1973.8.2 | 阪 急 | 3 | 西宮 | 米田 哲也 | 28歳4カ月 | 1018 | |||
84 | 藤田 平 | 阪 神 | 1973.10.10 | 巨 人 | 24 | 後楽園 | 倉田 誠 | 25歳11カ月 | 【10】 | 956 | ||
85 | 長池 徳二 | 阪 急 | 1974.4.10 | 太平洋 | 2 | 熊本 | 三浦 清弘 | 30歳1カ月 | 953 | |||
86 | 小池 兼司 | 南 海 | 1974.5.5 | ロッテ | 5 | 大阪 | 池田 重喜 | 35歳3カ月 | 1509 | (6) | ||
87 | 木俣 達彦 | 中 日 | 1974.7.9 | ヤクルト | 11 | 中日 | 渡辺 孝博 | 30歳0カ月 | 1189 | |||
88 | 阪本 敏三 | 日本ハム | 1975.4.26 | 阪 急 | 6 | 西宮 | 米田 哲也 | 31歳9カ月 | 997 | |||
89 | 池辺 巌 | 阪 神 | 1975.5.5 | 広 島 | 5 | 広島 | 池谷 公二郎 | 31歳3カ月 | 1240 | |||
90 | 江尻 亮 | 大 洋 | 1975.5.21 | 中 日 | 8 | 川崎 | 星野 仙一 | 32歳4カ月 | 1111 | |||
91 | 山崎 裕之 | ロッテ | 1975.7.13 | 太平洋 | 1 | 仙台 | 東尾 修 | 28歳6カ月 | 1154 | |||
92 | 大下 剛史 | 広 島 | 1975.7.17 | 中 日 | 16 | 広島 | 松本 幸行 | 30歳7カ月 | 1024 | |||
93 | 土井 正三 | 巨 人 | 1975.9.4 | 大 洋 | 22 | 後楽園 | 山下 律夫 | 33歳2カ月 | 1243 | |||
94 | 基 満男 | 太平洋 | 1975.9.18 | 阪 急 | 7 | 平和台 | 竹村 一義 | 28歳10カ月 | 1079 | |||
95 | 衣笠 祥雄 | 広 島 | 1976.5.22 | 中 日 | 7 | ナゴヤ | 三沢 淳 | 29歳4カ月 | 1149 | |||
96 | 森本 潔 | 阪 急 | 1976.6.1 | 近 鉄 | 9 | 日生 | 鈴木 啓示 | 34歳1カ月 | 1182 | |||
97 | 高田 繁 | 巨 人 | 1976.9.2 | 大 洋 | 23 | 後楽園 | 根本 隆 | 31歳1カ月 | 1080 | |||
98 | 有藤 道世 | ロッテ | 1976.9.29 | 日本ハム | 11 | 仙台 | 野村 収 | 29歳9カ月 | 970 | |||
99 | 船田 和英 | ヤクルト | 1976.10.12 | 広 島 | 24 | 神宮 | 北別府 学 | 34歳5カ月 | 1373 | |||
100 | 福本 豊 | 阪 急 | 1977.5.15 | 南 海 | 8 | 大阪 | 森口 益光 | 29歳6カ月 | 951 | |||
101 | 山本 浩二 | 広 島 | 1977.5.22 | 巨 人 | 6 | 後楽園 | 定岡 正二 | 30歳6カ月 | 1047 | |||
102 | 谷沢 健一 | 中 日 | 1977.6.29 | ヤクルト | 11 | ナゴヤ | 会田 照夫 | 29歳9カ月 | 940 | |||
103 | 門田 博光 | 南 海 | 1977.8.13 | 阪 急 | 6 | 大阪 | 佐藤 義則 | 29歳5カ月 | 930 | |||
104 | 小川 亨 | 近 鉄 | 1977.8.22 | クラウン | 10 | 日生 | 山下 律夫 | 32歳0カ月 | 1139 | |||
105 | 中塚 政幸 | 大 洋 | 1977.9.17 | 中 日 | 22 | ナゴヤ | 青山 久人 | 32歳2カ月 | 1079 | |||
106 | 大熊 忠義 | 阪 急 | 1977.10.7 | 近 鉄 | 13 | 西宮 | 米田 哲也 | 34歳0カ月 | 1277 | |||
107 | 福富 邦夫 | ヤクルト | 1978.4.8 | 広 島 | 4 | 広島 | 北別府 学 | 34歳11カ月 | 1428 | (9) | ||
108 | 島谷 金二 | 阪 急 | 1978.5.21 | 南 海 | 9 | 大阪 | 村上 之宏 | 33歳3カ月 | 1153 | |||
109 | 加藤 秀司 | 阪 急 | 1978.5.23 | 日本ハム | 7 | 西宮 | 高橋 直樹 | 29歳11カ月 | 925 | |||
110 | 三村 敏之 | 広 島 | 1978.5.30 | 阪 神 | 9 | 広島 | 谷村 智啓 | 29歳8カ月 | 1151 | |||
111 | 若松 勉 | ヤクルト | 1978.6.21 | 広 島 | 14 | 広島 | 北別府 学 | 31歳2カ月 | 901 | |||
112 | 田淵 幸一 | 阪 神 | 1978.8.17 | 広 島 | 22 | 広島 | 松原 明夫 | 31歳10カ月 | 1121 | |||
113 | シピン | 巨 人 | 1979.6.20 | 大 洋 | 12 | 横浜 | 大川 浩 | 32歳9カ月 | 890 | |||
114 | 伊藤 勲 | 南 海 | 1979.8.11 | 阪 急 | 4 | 大阪 | 白石 静生 | 37歳2カ月 | (5) | 1695 | (1) | |
115 | 竹之内 雅史 | 阪 神 | 1979.10.6 | 広 島 | 24 | 広島 | 池谷 公二郎 | 34歳6カ月 | 1224 | |||
116 | 水谷 実雄 | 広 島 | 1980.4.18 | ヤクルト | 1 | 神宮 | 安田 猛 | 32歳4カ月 | 1170 | |||
117 | 富田 勝 | 日本ハム | 1980.6.26 | 阪 急 | 12 | 西宮 | 関口 朋幸 | 33歳8カ月 | 1167 | |||
118 | 藤原 満 | 南 海 | 1980.8.13 | 近 鉄 | 3 | 大阪 | 谷 宏明 | 33歳10カ月 | 1063 | |||
119 | 弘田 澄男 | ロッテ | 1980.10.4 | 西 武 | 11 | 川崎 | 森 繁和 | 31歳4カ月 | 1003 | |||
120 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 1981.7.15 | 中 日 | 14 | 神宮 | 小松 辰雄 | 33歳6カ月 | 1311 | |||
121 | 大島 康徳 | 中 日 | 1981.9.11 | 広 島 | 23 | 広島 | 北別府 学 | 30歳10カ月 | 1215 | |||
122 | 井上 弘昭 | 日本ハム | 1981.9.14 | 阪 急 | 12 | 西宮 | 宮本 四郎 | 37歳3カ月 | (4) | 1351 | ||
123 | マルカーノ | 阪 急 | 1982.7.2 | 西 武 | 1 | 西武 | 東尾 修 | 31歳0カ月 | 915 | |||
124 | 柏原 純一 | 日本ハム | 1982.8.1 | 阪 急 | 6 | 札幌円山 | 今井 雄太郎 | 30歳1カ月 | 1027 | |||
125 | 掛布 雅之 | 阪 神 | 1982.8.24 | ヤクルト | 19 | 甲子園 | 立野 政治 | 27歳3カ月 | 962 | |||
126 | 羽田 耕一 | 近 鉄 | 1982.9.4 | 南 海 | 11 | 大阪 | 山内 和宏 | 29歳2カ月 | 1187 | |||
127 | 山下 大輔 | 大 洋 | 1983.6.24 | ヤクルト | 10 | 横浜 | 梶間 健一 | 31歳3カ月 | 1107 | |||
128 | 長崎 啓二 | 大 洋 | 1983.7.17 | 巨 人 | 15 | 横浜 | 槙原 寛己 | 33歳2カ月 | 1144 | |||
129 | リー | ロッテ | 1983.9.17 | 西 武 | 23 | 西武 | 東尾 修 | 35歳6カ月 | 821 | 【7】 | ||
130 | 新井 宏昌 | 南 海 | 1984.5.24 | 近 鉄 | 9 | 大阪 | 柳田 豊 | 32歳0カ月 | 1037 | |||
131 | 田代 富雄 | 大 洋 | 1984.7.6 | ヤクルト | 12 | 横浜 | 高野 光 | 29歳11カ月 | 1042 | |||
132 | 平野 光泰 | 近 鉄 | 1984.7.29 | 日本ハム | 18 | 札幌円山 | 坂巻 明 | 35歳3カ月 | 1115 | |||
133 | 高橋 慶彦 | 広 島 | 1984.8.7 | 巨 人 | 15 | 後楽園 | 西本 聖 | 27歳4カ月 | 874 | |||
134 | 田尾 安志 | 中 日 | 1984.8.7 | 大 洋 | 17 | 横浜 | 久保 文雄 | 30歳6カ月 | 982 | |||
135 | 真弓 明信 | 阪 神 | 1984.8.19 | 広 島 | 21 | 広島 | 川口 和久 | 31歳1カ月 | 1035 | |||
136 | 佐野 仙好 | 阪 神 | 1984.8.22 | 中 日 | 19 | ナゴヤ | 都 裕次郎 | 32歳11カ月 | 1126 | |||
137 | 河埜 和正 | 巨 人 | 1984.9.5 | 中 日 | 24 | ナゴヤ | 鈴木 孝政 | 32歳9カ月 | 1322 | |||
138 | レオン | 大 洋 | 1984.10.5 | 広 島 | 24 | 横浜 | 山本 和男 | 31歳10カ月 | 872 | |||
139 | 河埜 敬幸 | 南 海 | 1985.4.9 | 近 鉄 | 1 | 大阪 | 久保 康生 | 29歳11カ月 | 1040 | |||
140 | 栗橋 茂 | 近 鉄 | 1985.4.16 | ロッテ | 1 | 日生 | 荘 勝雄 | 33歳8カ月 | 1133 | |||
141 | 島田 誠 | 日本ハム | 1985.5.22 | 阪 急 | 8 | 西宮 | 今井 雄太郎 | 30歳8カ月 | 980 | |||
142 | 杉浦 享 | ヤクルト | 1985.6.15 | 中 日 | 8 | ナゴヤ | 鈴木 孝政 | 33歳0カ月 | 1169 | |||
143 | 簑田 浩二 | 阪 急 | 1985.8.24 | 近 鉄 | 18 | ナゴヤ | 鈴木 康二朗 | 33歳5カ月 | 1051 | |||
144 | 片平 晋作 | 西 武 | 1986.6.26 | 日本ハム | 13 | 西武 | 田中 富生 | 36歳10カ月 | (9) | 1240 | ||
145 | 古屋 英夫 | 日本ハム | 1986.7.3 | 近 鉄 | 15 | 後楽園 | 佐々木 修 | 30歳11カ月 | 1011 | |||
146 | 中畑 清 | 巨 人 | 1986.9.2 | 広 島 | 22 | 広島 | 小林 誠二 | 32歳7カ月 | 943 | |||
147 | 篠塚 利夫 | 巨 人 | 1987.4.29 | 中 日 | 5 | ナゴヤ | 川本 智徳 | 29歳9カ月 | 959 | |||
148 | 落合 博満 | 中 日 | 1987.6.2 | 大 洋 | 9 | ナゴヤ | 高橋 一彦 | 33歳5カ月 | 888 | |||
149 | 宇野 勝 | 中 日 | 1987.10.8 | 阪 神 | 26 | 甲子園 | 伊藤 文隆 | 29歳4カ月 | 1121 | |||
150 | 岡田 彰布 | 阪 神 | 1988.5.26 | ヤクルト | 7 | 神宮 | 伊東 昭光 | 30歳6カ月 | 983 | |||
151 | 淡口 憲治 | 近 鉄 | 1988.5.31 | ロッテ | 7 | 平和台 | 牛島 和彦 | 36歳1カ月 | 1494 | (7) | ||
152 | 石毛 宏典 | 西 武 | 1988.6.7 | 南 海 | 7 | 西武 | 加藤 伸一 | 31歳8カ月 | 932 | |||
153 | 原 辰徳 | 巨 人 | 1988.7.13 | ヤクルト | 15 | 神宮 | 尾花 高夫 | 29歳11カ月 | 948 | |||
154 | 松永 浩美 | オリックス | 1989.5.23 | 日本ハム | 6 | 西宮 | 津野 浩 | 28歳7カ月 | 982 | |||
155 | 大石 第二朗 | 近 鉄 | 1989.6.7 | ダイエー | 10 | 平和台 | 村田 勝喜 | 30歳7カ月 | 979 | |||
156 | 高木 豊 | 大 洋 | 1989.6.13 | 中 日 | 8 | ナゴヤ | 今中 慎二 | 30歳7カ月 | 971 | |||
157 | ブーマー | オリックス | 1989.7.5 | 西 武 | 13 | 西武 | 渡辺 久信 | 35歳2カ月 | 781 | 【3】 | ||
158 | 角 富士夫 | ヤクルト | 1989.8.30 | 広 島 | 23 | 広島 | 金石 昭人 | 33歳2カ月 | 1205 | |||
159 | 山崎 隆造 | 広 島 | 1989.9.17 | 中 日 | 22 | ナゴヤ | 鹿島 忠 | 31歳5カ月 | 1052 | |||
160 | 平野 謙 | 西 武 | 1989.9.24 | ロッテ | 24 | 西武 | 村田 兆治 | 34歳3カ月 | 1033 | |||
161 | 若菜 嘉晴 | 日本ハム | 1990.7.22 | 西 武 | 17 | 西武 | 石井 丈裕 | 36歳7カ月 | 1316 | |||
162 | 西村 徳文 | ロッテ | 1991.7.20 | ダイエー | 15 | 平和台 | 村田 勝喜 | 31歳6カ月 | 982 | |||
163 | 水上 善雄 | ダイエー | 1991.8.16 | 近 鉄 | 19 | 平和台 | 佐藤 秀明 | 34歳0カ月 | 1512 | (5) | ||
164 | 屋鋪 要 | 大 洋 | 1992.4.29 | 広 島 | 5 | 広島 | 佐々岡 真司 | 32歳10カ月 | 1314 | |||
165 | 秋山 幸二 | 西 武 | 1992.5.14 | ロッテ | 8 | 西武 | 小宮山 悟 | 30歳1カ月 | 982 | |||
166 | 石嶺 和彦 | オリックス | 1992.6.3 | 近 鉄 | 10 | 日生 | 山崎 慎太郎 | 31歳4カ月 | 1097 | |||
167 | 長嶋 清幸 | 中 日 | 1992.6.10 | 阪 神 | 9 | 甲子園 | 御子柴 進 | 30歳6カ月 | 1292 | |||
168 | 広沢 克己 | ヤクルト | 1992.9.22 | 広 島 | 20 | 神宮 | 長冨 浩志 | 30歳5カ月 | 995 | |||
169 | 山本 和範 | ダイエー | 1993.6.11 | ロッテ | 9 | 福岡ドーム | 牛島 和彦 | 35歳7カ月 | 1149 | |||
170 | 駒田 徳広 | 巨 人 | 1993.8.29 | 広 島 | 18 | 東京ドーム | 望月 秀通 | 30歳11カ月 | 1160 | |||
171 | 辻 発彦 | 西 武 | 1993.10.5 | 近 鉄 | 23 | 藤井寺 | 江坂 政明 | 34歳11カ月 | 1078 | |||
172 | 清原 和博 | 西 武 | 1993.10.13 | ロッテ | 25 | 千葉マリン | 伊良部 秀輝 | 26歳1カ月 | 1023 | |||
173 | 伊東 勤 | 西 武 | 1994.4.9 | 近 鉄 | 1 | 西武 | 赤堀 元之 | 31歳7カ月 | 1321 | |||
174 | 正田 耕三 | 広 島 | 1994.4.10 | 巨 人 | 2 | 東京ドーム | 槙原 寛己 | 32歳3カ月 | 970 | |||
175 | 佐々木 誠 | 西 武 | 1994.4.14 | ダイエー | 3 | 福岡ドーム | 渡辺 智男 | 28歳6カ月 | 983 | |||
176 | 田村 藤夫 | 日本ハム | 1994.4.30 | ダイエー | 2 | 東京ドーム | 吉田 豊彦 | 34歳6カ月 | 1258 | |||
177 | 愛甲 猛 | ロッテ | 1994.6.18 | ダイエー | 12 | 千葉マリン | 加藤 伸一 | 31歳10カ月 | 1142 | |||
178 | 和田 豊 | 阪 神 | 1994.7.26 | 巨 人 | 17 | 甲子園 | 宮本 和知 | 31歳10カ月 | 953 | |||
179 | 池山 隆寛 | ヤクルト | 1994.8.11 | 中 日 | 20 | ナゴヤ | 野中 徹博 | 28歳7カ月 | 1105 | |||
180 | 福良 淳一 | オリックス | 1995.7.2 | 西 武 | 14 | 西武 | 新谷 博 | 35歳0カ月 | 1074 | |||
181 | 野村 謙二郎 | 広 島 | 1995.9.22 | 横 浜 | 23 | 横浜 | デニー友利 | 29歳0カ月 | 857 | |||
182 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 1996.5.14 | 西 武 | 6 | 東京ドーム | 小野 和義 | 28歳5カ月 | 1068 | |||
183 | 立浪 和義 | 中 日 | 1996.6.2 | 巨 人 | 7 | 東京ドーム | 斎藤 雅樹 | 26歳9カ月 | 924 | |||
184 | 鈴木 貴久 | 近 鉄 | 1996.9.17 | ロッテ | 19 | 藤井寺 | 成本 年秀 | 32歳9カ月 | 1169 | |||
185 | 小早川 毅彦 | 広 島 | 1996.10.1 | 中 日 | 23 | 広島 | 門倉 健 | 34歳10カ月 | 1228 | |||
186 | 古田 敦也 | ヤクルト | 1997.10.3 | 広 島 | 24 | 広島 | 黒田 博樹 | 32歳1カ月 | 954 | |||
187 | 川相 昌弘 | 巨 人 | 1997.10.8 | ヤクルト | 27 | 神宮 | 石井 一久 | 33歳0カ月 | 1247 | |||
188 | 小川 博文 | オリックス | 1998.8.27 | ダイエー | 24 | 福岡ドーム | 長冨 浩志 | 31歳5カ月 | 1148 | |||
189 | 前田 智徳 | 広 島 | 1998.8.28 | 横 浜 | 23 | 横浜 | 阿波野 秀幸 | 27歳2カ月 | 906 | |||
