• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

達成記録

チーム記念勝利

読売ジャイアンツ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
初試合 1936.7.1 名古屋 戸塚 8-9
1 1936.7.3 大東京 戸塚 10-1 畑福 俊英
500 1946.5.12 阪 急 2 後楽園 1-0 藤本 英雄
1000 1952.8.8 広 島 11 旭川 7-0 藤本 英雄
1500 1958.8.10 大 洋 21 川崎 8-2 堀内 庄
2000 1965.7.25 中 日 14 中日 2-1 宮田 征典
2500 1971.7.29 広 島 18 広島 8-5 山内 新一
3000 1979.4.9 中 日 3 後楽園 8-2 堀内 恒夫
3500 1986.8.2 広 島 16 広島 2-0 加藤 初
4000 1993.5.30 中 日 8 東京ドーム 4-3 桑田 真澄
4500 2000.6.3 中 日 10 ナゴヤドーム 11-4 上原 浩治
5000 2007.5.2 中 日 5 ナゴヤドーム 5-3 林 昌範
5500 2013.5.25 オリックス 1 東京ドーム 3-2 山口 鉄也
6000 2020.6.19 阪 神 1 東京ドーム 3-2 菅野 智之

阪神タイガース

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
(初試合)1 1936.4.29 金 鯱 甲子園 3-0 藤村 富美男
500 1946.9.1 阪 急 10 西宮 5-2 藤村 富美男
1000 1953.9.13 国 鉄 22 甲子園 7-0 内司 正弘
1500 1960.9.22 巨 人 25 後楽園 1-0 小山 正明
2000 1968.4.25 広 島 5 広島 2-1 江夏 豊
2500 1975.7.30 中 日 17 岡山 3-2 山本 和行
3000 1983.10.10 中 日 24 ナゴヤ 11-6 福間 納
3500 1992.9.15 広 島 25 甲子園 2-0 仲田 幸司
4000 2001.8.12 中 日 21 ナゴヤドーム 1-0 星野 伸之
4500 2008.5.6 巨 人 7 東京ドーム 8-4 アッチソン
5000 2015.5.28 楽 天 3 甲子園 4-3 福原 忍
5500 2022.7.22 DeNA 14 甲子園 6-3 青柳 晃洋

中日ドラゴンズ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
(初試合)1 1936.4.29 大東京 甲子園 8-5 ノース
500 1949.6.24 阪 神 11 甲子園 9-3 服部 受弘
1000 1955.10.16 大 洋 25 横浜平和 8-3 高山 邦男
1500 1963.6.9 広 島 9 広島市民 5-2 山中 巽
2000 1970.10.3 巨 人 22 中日 3-0 田辺 修
2500 1978.8.10 巨 人 21 ナゴヤ 4-3 三沢 淳
3000 1987.6.5 ヤクルト 4 神宮 9-6 郭 源治
3500 1994.7.31 広 島 17 広島市民 12-11 山本 昌広
4000 2002.4.14 巨 人 5 東京ドーム 2-0 朝倉 健太
4500 2008.7.15 巨 人 13 旭川 7-4 山本昌
5000 2015.6.9 ロッテ 1 QVCマリン 7-6 武藤 祐太
5500 2023.8.4 ヤクルト 15 バンテリンドーム 11-1 松葉 貴大

横浜DeNAベイスターズ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
(初試合)1 1950.3.10 国 鉄 1 下関 2-0 今西 錬太郎
500 1960.6.5 国 鉄 12 川崎 2-1 秋山 登
1000 1968.5.26 中 日 7 中日 10-1 島田 源太郎
1500 1976.9.26 広 島 23 広島 7-6 奥江 英幸
2000 1986.4.13 広 島 2 横浜 5-3 欠端 光則
2500 1994.8.5 広 島 17 広島 17-6 田辺 学
3000 2001.10.7 ヤクルト 27 横浜 7-2 杉本 友
3500 2010.10.7 阪 神 24 横浜 2-0 高崎 健太郎
4000 2019.4.7 巨 人 3 横浜 5-1 井納 翔一

広島東洋カープ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
初試合 1950.3.10 西日本 1 平和台 5-6
1 1950.3.14 国 鉄 2 広島総合 16-1 内藤 幸三
500 1960.5.7 阪 神 7 広島 7-1 長谷川 良平
1000 1968.9.9 サンケイ 21 神宮 3-2 大石 弥太郎
1500 1977.4.28 大 洋 4 川崎 3-2 高橋 里志
2000 1984.9.1 ヤクルト 24 広島 6-1 川口 和久
2500 1992.4.8 大 洋 2 横浜 9-5 北別府 学
3000 1999.9.7 ヤクルト 20 神宮 12-7 菊地原 毅
3500 2007.8.24 巨 人 19 広島 8-7 永川 勝浩
4000 2015.6.19 DeNA 10 横浜 3-1 前田 健太
4500 2022.4.29 中 日 6 バンテリンドーム 1-0 大瀬良 大地

東京ヤクルトスワローズ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
初試合 1950.3.10 大 洋 1 下関 0-2
1 1950.3.11 広 島 1 平和台 3-2 高橋 輝
500 1959.6.28 広 島 12 広島 4-2 田所 善治郎
1000 1968.5.26 広 島 10 神宮 1-0 石岡 康三
1500 1977.5.13 大 洋 6 神宮 7-2 梶間 健一
2000 1986.6.25 大 洋 11 横浜 4-2 高野 光
2500 1994.6.10 広 島 8 神宮 4-3 山田 勉
3000 2001.6.27 横 浜 13 神宮 3-1 寺村 友和
3500 2008.8.3 広 島 12 広島 2-0 川島 亮
4000 2016.4.8 DeNA 1 横浜 3-2 小川 泰弘
4500 2024.4.29 巨 人 3 東京ドーム 9-0 ヤフーレ

オリックス・バファローズ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
初試合 1936.4.29 セネタース 甲子園 2-9
1 1936.4.30 大東京 甲子園 9-3 山田 勝三郎
500 1948.4.19 大 陽 1 西宮 2-1 森 弘太郎
1000 1956.5.3 近 鉄 6 西宮 7-2 米田 哲也
1500 1964.3.18 東 京 2 西宮 3-1 米田 哲也
2000 1971.4.20 東 映 1 西宮 7-2 山田 久志
2500 1977.8.28 近 鉄 9 ナゴヤ 2-1 稲葉 光雄
3000 1984.9.23 近 鉄 26 藤井寺 8-4 今井 雄太郎
3500 1992.8.26 ロッテ 16 千葉マリン 6-4 佐藤 義則
4000 1999.8.24 日本ハム 20 富山 5-2 鈴木 平
4500 2008.6.3 巨 人 1 京セラD大阪 8-3 近藤 一樹
5000 2015.9.15 ソフトバンク 23 京セラD大阪 6-1 ディクソン
5500 2023.8.5 西 武 16 ベルーナドーム 2-1 山下 舜平大

福岡ソフトバンクホークス

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
初試合 1938.8.27 巨 人 1 後楽園 3-4
1 1938.9.6 金 鯱 1 後楽園 3-2 政野 岩夫
500 1950.4.24 阪 急 7 西宮 9-2 江藤 正
1000 1956.6.20 高 橋 9 川崎 4-1 柚木 進
1500 1962.7.31 東 映 14 大阪 5-2 三浦 清弘
2000 1968.9.15 阪 急 24 大阪 6-1 皆川 睦男
2500 1976.8.22 太平洋 8 小倉 4-3 佐藤 道郎
3000 1986.8.15 西 武 19 西武 8-3 藤本 修二
3500 1995.8.16 西 武 18 福岡ドーム 6-0 藤井 将雄
4000 2003.4.5 日本ハム 2 東京ドーム 6-4 ナイト
4500 2009.7.14 日本ハム 9 ヤフードーム 2-1 大隣 憲司
5000 2015.9.26 ロッテ 24 QVCマリン 4-3 武田 翔太
5500 2022.6.1 巨 人 2 東京ドーム 6-3 東浜 巨

北海道日本ハムファイターズ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
初試合 1946.4.27 巨 人 1 後楽園 0-12
1 1946.4.28 ゴールドスター 1 後楽園 1-0 白木 義一郎
500 1955.9.15 トンボ 19 川崎 1-0 米川 泰夫
1000 1963.6.30 近 鉄 14 神宮 7-0 吉田 定敬
1500 1971.5.22 阪 急 6 西宮 4-2 皆川 康夫
2000 1980.5.14 西 武 9 後楽園 2-0 高橋 直樹
2500 1988.7.8 近 鉄 14 藤井寺 3-2 松浦 宏明
3000 1997.4.12 近 鉄 2 大阪ドーム 2-0 グロス
3500 2004.9.24 オリックス 27 ヤフーBB 7-4 金村 曉
4000 2011.7.27 オリックス 12 帯広 13-5 ウルフ
4500 2018.6.26 ソフトバンク 10 那覇 5-0 上沢 直之

千葉ロッテマリーンズ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
(初試合)1 1950.3.11 西 鉄 1 西宮 9-1 榎原 好
500 1956.9.3 大 映 17 後楽園 7-2 和田 功
1000 1963.9.5 阪 急 23 西宮 5-4 堀本 律雄
1500 1971.5.11 西 鉄 4 東京 3-0 成田 文男
2000 1978.9.30 クラウン 12 川崎 7-4 仁科 時成
2500 1987.8.15 近 鉄 18 藤井寺 6-3 荘 勝雄
3000 1996.8.30 西 武 21 西武 7-3 ヒルマン
3500 2004.8.8 日本ハム 23 札幌ドーム 5-4 小野 晋吾
4000 2011.9.7 西 武 17 西武ドーム 2-0 唐川 侑己
4500 2019.6.21 ヤクルト 1 神宮 12-3 二木 康太

埼玉西武ライオンズ

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
初試合 1950.3.11 毎 日 1 西宮 1-9
1 1950.3.16 東 急 1 大須 21-14 武末 悉昌
500 1956.10.2 阪 急 20 西宮 1-0 島原 幸雄
1000 1963.9.4 南 海 20 平和台 6-4 田中 勉
1500 1972.5.17 東 映 7 平和台 11-2 加藤 初
2000 1981.6.17 阪 急 13 西宮 7-3 松沼 雅之
2500 1988.6.20 日本ハム 13 西武 3-2 松沼 博久
3000 1995.4.5 近 鉄 2 藤井寺 7-0 石井 丈裕
3500 2002.4.23 ダイエー 4 福岡ドーム 4-2 松坂 大輔
4000 2008.8.11 日本ハム 16 西武ドーム 3-0 岸 孝之
4500 2015.8.28 楽 天 20 コボスタ宮城 3-2 十亀 剣
5000 2022.8.28 オリックス 24 京セラD大阪 10-4 エンス

東北楽天ゴールデンイーグルス

  年月日 相手 回戦 球場 得点 勝投手
(初試合)1 2005.3.26 ロッテ 1 千葉マリン 3-1 岩隈 久志
500 2013.4.27 西 武 4 西武ドーム 9-2 則本 昂大
1000 2020.9.22 ロッテ 16 楽天生命パーク 12-4 ジョンソン