達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 哲治 | 巨 人 | 1953.4.26 | 国 鉄 | 4 | 後楽園 | 高橋 輝 | 33歳1カ月 | 1241 | 【5】 | ||
2 | 藤村 富美男 | 阪 神 | 1954.6.5 | 巨 人 | 5 | 甲子園 | 別所 毅彦 | 37歳9カ月 | 1301 | 【10】 | ||
3 | 千葉 茂 | 巨 人 | 1954.8.28 | 松 竹 | 24 | 大阪 | 権藤 正利 | 35歳3カ月 | 1372 | |||
4 | 白石 勝巳 | 広 島 | 1954.10.14 | 中 日 | 25 | 中日 | 杉下 茂 | 36歳5カ月 | 1562 | |||
5 | 小鶴 誠 | 広 島 | 1956.5.9 | 中 日 | 11 | 中日 | 中山 俊丈 | 33歳4カ月 | 1399 | |||
6 | 金田 正泰 | 阪 神 | 1956.5.9 | 大 洋 | 10 | 川崎 | 高野 裕良 | 35歳6カ月 | 1413 | |||
7 | 青田 昇 | 大 洋 | 1956.5.22 | 国 鉄 | 7 | 後楽園 | 三林 清二 | 31歳6カ月 | 1356 | |||
8 | 西沢 道夫 | 中 日 | 1956.8.23 | 大 洋 | 16 | 川崎 | 小林 経旺 | 34歳11カ月 | 1589 | |||
9 | 飯田 徳治 | 国 鉄 | 1957.8.1 | 広 島 | 16 | 広島 | 弘瀬 昌彦 | 33歳3カ月 | 1344 | |||
10 | 大下 弘 | 西 鉄 | 1957.8.11 | 東 映 | 8 | 平和台 | 布施 勝己 | 34歳7カ月 | 1352 | |||
11 | 堀井 数男 | 南 海 | 1957.9.1 | 阪 急 | 16 | 大阪 | 種田 弘 | 33歳8カ月 | 1518 | |||
12 | 山内 一弘 | 大 毎 | 1963.9.21 | 阪 急 | 25 | 東京 | 梶本 隆夫 | 31歳4カ月 | 1382 | |||
13 | 小玉 明利 | 近 鉄 | 1964.7.19 | 東 映 | 22 | 神宮 | 土橋 正幸 | 29歳1カ月 | 【3】 | 1391 | ||
14 | 豊田 泰光 | 国 鉄 | 1964.7.29 | 大 洋 | 22 | 川崎 | 鈴木 隆 | 29歳5カ月 | 【5】 | 1516 | ||
15 | 榎本 喜八 | 東 京 | 1964.9.25 | 南 海 | 30 | 東京 | 合田 栄蔵 | 27歳9カ月 | 【1】 | 1363 | ||
16 | 吉田 義男 | 阪 神 | 1965.5.2 | 巨 人 | 4 | 後楽園 | 高橋 明 | 31歳9カ月 | 1494 | |||
17 | 毒島 章一 | 東 映 | 1966.5.8 | 東 京 | 5 | 東京 | 迫田 七郎 | 30歳3カ月 | 【7】 | 1491 | ||
18 | 野村 克也 | 南 海 | 1966.10.4 | 東 映 | 25 | 大阪 | 尾崎 行雄 | 31歳3カ月 | 1480 | |||
19 | 葛城 隆雄 | 中 日 | 1967.6.18 | 広 島 | 14 | 広島 | 宮本 洋二郎 | 30歳5カ月 | 【9】 | 1499 | ||
20 | 長嶋 茂雄 | 巨 人 | 1967.9.17 | サンケイ | 25 | 後楽園 | 石戸 四六 | 31歳6カ月 | 1273 | 【6】 | ||
21 | 高倉 照幸 | 巨 人 | 1967.10.10 | 広 島 | 22 | 後楽園 | 西本 明和 | 32歳10カ月 | 1599 | |||
22 | 広瀬 叔功 | 南 海 | 1968.5.5 | 西 鉄 | 3 | 小倉 | 福浦 健次 | 31歳8カ月 | 1390 | |||
23 | 近藤 和彦 | 大 洋 | 1968.9.2 | 巨 人 | 22 | 後楽園 | 倉田 誠 | 32歳6カ月 | 1376 | |||
24 | 中 暁生 | 中 日 | 1969.5.10 | 大 洋 | 4 | 中日 | 高橋 重行 | 33歳0カ月 | 1485 | |||
25 | 張本 勲 | 東 映 | 1969.8.31 | ロッテ | 19 | 東京 | 小山 正明 | 29歳2カ月 | 【4】 | 1359 | ||
26 | 江藤 慎一 | ロッテ | 1970.8.16 | 西 鉄 | 18 | 小倉 | 後藤 清 | 32歳10カ月 | 1451 | |||
27 | 王 貞治 | 巨 人 | 1970.10.6 | 広 島 | 21 | 広島 | 外木場 義郎 | 30歳4カ月 | 【8】 | 1538 | ||
28 | 土井 正博 | 近 鉄 | 1973.5.23 | ロッテ | 9 | 仙台 | 村田 兆治 | 29歳5カ月 | 【5】 | 1423 | ||
29 | 高木 守道 | 中 日 | 1974.4.22 | 巨 人 | 2 | 後楽園 | 小川 邦和 | 32歳9カ月 | 1547 | |||
30 | 柴田 勲 | 巨 人 | 1976.5.22 | 大 洋 | 7 | 川崎 | 平松 政次 | 32歳3カ月 | 1626 | |||
31 | 松原 誠 | 大 洋 | 1976.7.11 | 広 島 | 12 | 広島 | 佐伯 和司 | 32歳5カ月 | 1603 | |||
32 | 白 仁天 | ロッテ | 1977.7.13 | 日本ハム | 2 | 後楽園 | 野村 収 | 33歳7カ月 | 1568 | |||
33 | 大杉 勝男 | ヤクルト | 1977.8.25 | 阪 神 | 21 | 岡山 | 谷村 智啓 | 32歳5カ月 | 1532 | |||
34 | 藤田 平 | 阪 神 | 1978.4.25 | 広 島 | 3 | 広島 | 江夏 豊 | 30歳6カ月 | 【10】 | 1401 | ||
35 | 木俣 達彦 | 中 日 | 1978.8.15 | 大 洋 | 18 | 横浜 | 高橋 重行 | 34歳1カ月 | 1702 | |||
36 | 山崎 裕之 | 西 武 | 1979.10.10 | 日本ハム | 12 | 西武 | 宇田 東植 | 32歳9カ月 | 1652 | |||
37 | 衣笠 祥雄 | 広 島 | 1980.4.9 | 大 洋 | 2 | 広島 | 野村 収 | 33歳2カ月 | 1766 | (6) | ||
38 | 福本 豊 | 阪 急 | 1980.6.6 | 日本ハム | 10 | 後楽園 | 高橋 直樹 | 32歳6カ月 | 1351 | |||
39 | 有藤 道世 | ロッテ | 1980.8.9 | 南 海 | 5 | 川崎 | 村上 之宏 | 33歳7カ月 | 1415 | |||
40 | 山本 浩二 | 広 島 | 1980.9.7 | 阪 神 | 19 | 広島 | 山本 和行 | 33歳10カ月 | 1496 | |||
41 | 基 満男 | 大 洋 | 1981.4.11 | ヤクルト | 1 | 神宮 | 鳥原 公二 | 34歳5カ月 | 1616 | |||
42 | 加藤 英司 | 阪 急 | 1981.8.29 | 南 海 | 6 | 西宮 | 平沢 隆好 | 33歳3カ月 | 1360 | |||
43 | 若松 勉 | ヤクルト | 1982.5.4 | 巨 人 | 3 | 神宮 | 西本 聖 | 35歳0カ月 | 1329 | |||
44 | 島谷 金二 | 阪 急 | 1982.6.21 | 近 鉄 | 10 | 藤井寺 | 井本 隆 | 37歳4カ月 | 1648 | |||
45 | 谷沢 健一 | 中 日 | 1982.6.27 | ヤクルト | 9 | ナゴヤ | 鈴木 正幸 | 34歳9カ月 | 1401 | |||
46 | 小川 亨 | 近 鉄 | 1982.8.6 | 西 武 | 4 | 西武 | 高橋 直樹 | 37歳0カ月 | 1683 | |||
47 | 門田 博光 | 南 海 | 1983.5.17 | 近 鉄 | 7 | 大阪 | 鈴木 啓示 | 35歳2カ月 | 1458 | |||
48 | 田淵 幸一 | 西 武 | 1984.5.11 | 近 鉄 | 6 | 西武 | 鈴木 啓示 | 37歳7カ月 | 1686 | |||
49 | 水谷 実雄 | 阪 急 | 1984.6.21 | 西 武 | 16 | 平和台 | 石井 毅 | 36歳7カ月 | 1675 | |||
50 | 大島 康徳 | 中 日 | 1986.4.16 | 巨 人 | 1 | 後楽園 | 加藤 初 | 35歳6カ月 | 1726 | (9) | ||
51 | 掛布 雅之 | 阪 神 | 1986.8.19 | 大 洋 | 19 | 横浜 | 遠藤 一彦 | 31歳3カ月 | 1444 | |||
52 | 弘田 澄男 | 阪 神 | 1986.9.27 | ヤクルト | 25 | 後楽園 | 黒田 真二 | 37歳4カ月 | 1582 | |||
53 | リー | ロッテ | 1987.5.15 | 日本ハム | 7 | 平和台 | 田中 富生 | 39歳2カ月 | (4) | 1237 | 【4】 | |
54 | 新井 宏昌 | 近 鉄 | 1988.4.10 | 阪 急 | 3 | 西宮 | 星野 伸之 | 35歳11カ月 | 1499 | |||
55 | 高橋 慶彦 | 広 島 | 1988.4.23 | 阪 神 | 5 | 甲子園 | 中田 良弘 | 31歳1カ月 | 1304 | |||
56 | 真弓 明信 | 阪 神 | 1988.4.27 | 大 洋 | 5 | 甲子園 | 欠端 光則 | 34歳9カ月 | 1440 | |||
57 | 羽田 耕一 | 近 鉄 | 1989.8.5 | 西 武 | 15 | 西武 | 山根 和夫 | 36歳1カ月 | 1850 | (3) | ||
58 | 田尾 安志 | 阪 神 | 1990.7.5 | 巨 人 | 16 | 甲子園 | 宮本 和知 | 36歳5カ月 | 1586 | |||
59 | 落合 博満 | 中 日 | 1990.9.5 | 巨 人 | 22 | 東京ドーム | 桑田 真澄 | 36歳8カ月 | 1349 | |||
60 | 島田 誠 | 日本ハム | 1990.9.22 | 西 武 | 22 | 西武 | 渡辺 久信 | 36歳0カ月 | 1558 | |||
61 | 篠塚 利夫 | 巨 人 | 1991.7.10 | 広 島 | 16 | 札幌円山 | 長冨 浩志 | 33歳11カ月 | 1423 | |||
62 | 宇野 勝 | 中 日 | 1991.10.15 | 広 島 | 25 | ナゴヤ | 川島 堅 | 33歳4カ月 | 1618 | |||
63 | 石毛 宏典 | 西 武 | 1992.6.24 | ダイエー | 12 | 西武 | 若田部 健一 | 35歳9カ月 | 1421 | |||
64 | 松永 浩美 | オリックス | 1992.7.31 | 西 武 | 17 | 西武 | 鹿取 義隆 | 31歳10カ月 | 1413 | |||
65 | 高木 豊 | 大 洋 | 1992.8.27 | ヤクルト | 21 | 神宮 | 伊東 昭光 | 33歳10カ月 | 1406 | |||
66 | 原 辰徳 | 巨 人 | 1992.9.12 | 広 島 | 23 | 東京ドーム | 望月 秀通 | 34歳1カ月 | 1446 | |||
67 | 大石 大二郎 | 近 鉄 | 1993.6.4 | ダイエー | 8 | 日生 | 木村 恵二 | 34歳7カ月 | 1467 | |||
68 | 岡田 彰布 | オリックス | 1994.6.29 | 近 鉄 | 12 | 日生 | 江坂 政明 | 36歳7カ月 | 1578 | |||
69 | 平野 謙 | ロッテ | 1994.7.7 | ダイエー | 15 | 福岡ドーム | 足利 豊 | 39歳0カ月 | (7) | 1568 | ||
70 | 秋山 幸二 | ダイエー | 1996.5.3 | オリックス | 6 | 福岡ドーム | 鈴木 平 | 34歳0カ月 | 1487 | |||
71 | 駒田 徳広 | 横 浜 | 1997.5.6 | 広 島 | 4 | 広島 | 加藤 伸一 | 34歳7カ月 | 1605 | |||
72 | 広沢 克 | 巨 人 | 1997.8.10 | 中 日 | 21 | 東京ドーム | 山本昌 | 35歳4カ月 | 1526 | |||
73 | 佐々木 誠 | 西 武 | 1997.9.14 | オリックス | 23 | GS神戸 | 野田 浩司 | 31歳11カ月 | 1445 | |||
74 | 和田 豊 | 阪 神 | 1998.5.23 | 横 浜 | 7 | 甲子園 | マホームズ | 35歳8カ月 | 1394 | |||
75 | 清原 和博 | 巨 人 | 1998.5.23 | 広 島 | 5 | 東京ドーム | 紀藤 真琴 | 30歳9カ月 | 1567 | |||
76 | 正田 耕三 | 広 島 | 1998.7.10 | ヤクルト | 15 | 広島 | 渡辺 久信 | 36歳6カ月 | 1516 | |||
77 | 野村 謙二郎 | 広 島 | 1999.5.19 | 阪 神 | 8 | 米子 | 井川 慶 | 32歳8カ月 | 1289 | 【9】 | ||
78 | 伊東 勤 | 西 武 | 1999.9.3 | 近 鉄 | 22 | 大阪ドーム | 小池 秀郎 | 37歳0カ月 | 1971 | (2) | ||
79 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 2000.4.5 | オリックス | 2 | 東京ドーム | 水尾 嘉孝 | 32歳3カ月 | 1540 | |||
80 | 立浪 和義 | 中 日 | 2000.4.13 | 広 島 | 3 | ナゴヤD | 高橋 建 | 30歳7カ月 | 1412 | |||
81 | 池山 隆寛 | ヤクルト | 2001.4.4 | 巨 人 | 2 | 神宮 | 南 真一郎 | 35歳3カ月 | 1679 | |||
82 | 古田 敦也 | ヤクルト | 2001.7.11 | 巨 人 | 15 | 東京ドーム | 上原 浩治 | 35歳11カ月 | 1426 | |||
83 | 石井 琢朗 | 横 浜 | 2002.8.22 | 巨 人 | 21 | 東京ドーム | 入来 祐作 | 31歳11カ月 | 1372 | |||
84 | 前田 智徳 | 広 島 | 2004.5.8 | 巨 人 | 8 | 広島 | 前田 幸長 | 32歳10カ月 | 1422 | |||
85 | 初芝 清 | ロッテ | 2004.6.9 | オリックス | 13 | ヤフーBB | フィリップス | 37歳3カ月 | 1678 | |||
86 | 堀 幸一 | ロッテ | 2004.6.26 | 西 武 | 15 | 金沢 | 許 銘傑 | 35歳2カ月 | 1659 | |||
87 | 金本 知憲 | 阪 神 | 2005.4.2 | ヤクルト | 2 | 大阪ドーム | 坂元 弥太郎 | 36歳11カ月 | 1464 | |||
88 | 江藤 智 | 西 武 | 2006.7.19 | ソフトバンク | 13 | ヤフーD | 佐藤 誠 | 36歳3カ月 | 1716 | (10) | ||
89 | 大村 直之 | ソフトバンク | 2006.8.20 | 西 武 | 16 | インボイス | 小野寺 力 | 30歳6カ月 | 【10】 | 1452 | ||
90 | 谷繁 元信 | 中 日 | 2006.10.9 | ヤクルト | 21 | 神宮 | 石川 雅規 | 35歳9カ月 | 2058 | (1) | ||
91 | ローズ | オリックス | 2007.6.30 | 日本ハム | 11 | 京セラD | 江尻 慎太郎 | 38歳10カ月 | (8) | 1388 | ||
92 | 谷 佳知 | 巨 人 | 2007.7.1 | 広 島 | 9 | 広島 | 永川 勝浩 | 34歳4カ月 | 1309 | |||
93 | 小笠原 道大 | 巨 人 | 2007.9.15 | 広 島 | 23 | 東京ドーム | 宮﨑 充登 | 33歳10カ月 | 1288 | 【8】 | ||
94 | 小久保 裕紀 | ソフトバンク | 2007.9.15 | 日本ハム | 20 | ヤフーD | 江尻 慎太郎 | 35歳11カ月 | 1480 | |||
95 | 中村 紀洋 | 中 日 | 2007.9.26 | 巨 人 | 24 | 東京ドーム | 高橋 尚成 | 34歳2カ月 | 1591 | |||
96 | 仁志 敏久 | 横 浜 | 2008.6.4 | 西 武 | 2 | 西武ドーム | 岡本 真也 | 36歳8カ月 | 1467 | |||
97 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 2008.6.15 | 日本ハム | 4 | 札幌ドーム | グリン | 37歳7カ月 | 1495 | |||
98 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 2008.7.15 | 楽 天 | 12 | 東京ドーム | 川岸 強 | 35歳11カ月 | 1500 | |||
99 | 福浦 和也 | ロッテ | 2009.5.2 | ソフトバンク | 5 | ヤフーD | 水田 章雄 | 33歳4カ月 | 1428 | |||
100 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2009.5.6 | オリックス | 6 | 京セラD | 山本 省吾 | 35歳4カ月 | 1401 | |||
101 | 佐伯 貴弘 | 横 浜 | 2009.6.2 | ソフトバンク | 1 | ヤフーD | ホールトン | 39歳1カ月 | (5) | 1735 | (8) | |
102 | 緒方 孝市 | 広 島 | 2009.6.8 | オリックス | 4 | 尾道 | 清水 章夫 | 40歳5カ月 | (2) | 1776 | (5) | |
103 | 山﨑 武司 | 楽 天 | 2009.7.8 | ロッテ | 10 | Kスタ宮城 | 荻野 忠寛 | 40歳8カ月 | (1) | 1792 | (4) | |
104 | ラミレス | 巨 人 | 2009.8.26 | 中 日 | 17 | ナゴヤD | 川井 雄太 | 34歳10カ月 | 1236 | 【3】 | ||
105 | 井端 弘和 | 中 日 | 2010.6.5 | ロッテ | 4 | ナゴヤD | 吉見 祐治 | 35歳0カ月 | 1360 | |||
106 | 和田 一浩 | 中 日 | 2010.9.3 | 巨 人 | 22 | ナゴヤD | 内海 哲也 | 38歳2カ月 | (10) | 1362 | ||
107 | 金子 誠 | 日本ハム | 2011.4.20 | オリックス | 2 | ほっと神戸 | 小林 雅英 | 35歳5カ月 | 1753 | (7) | ||
108 | 高橋 由伸 | 巨 人 | 2011.7.10 | 広 島 | 9 | 東京ドーム | バリントン | 36歳3カ月 | 1404 | |||
109 | 松井 稼頭央 | 楽 天 | 2011.7.26 | ソフトバンク | 13 | ヤフーD | ホールトン | 35歳9カ月 | 1233 | 【2】 | ||
110 | 新井 貴浩 | 阪 神 | 2011.7.30 | 横 浜 | 13 | 甲子園 | 須田 幸太 | 34歳6カ月 | 1539 | |||
111 | 荒木 雅博 | 中 日 | 2011.9.11 | 横 浜 | 22 | ナゴヤD | 藤江 均 | 33歳11カ月 | 1519 | |||
112 | 金城 龍彦 | DeNA | 2012.9.14 | ヤクルト | 20 | 神宮 | 村中 恭平 | 36歳1カ月 | 1631 | |||
113 | 阿部 慎之助 | 巨 人 | 2013.4.7 | 中 日 | 3 | 東京ドーム | 小林 正人 | 34歳0カ月 | 1503 | |||
114 | 井口 資仁 | ロッテ | 2013.7.24 | 西 武 | 12 | 西武ドーム | 十亀 剣 | 38歳7カ月 | (9) | 1521 | ||
115 | 鳥谷 敬 | 阪 神 | 2014.5.29 | 西 武 | 2 | 甲子園 | 菊池 雄星 | 32歳11カ月 | 1453 | |||
116 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 2014.7.11 | 日本ハム | 9 | 札幌ドーム | 浦野 博司 | 31歳11カ月 | 1355 | |||
117 | 村田 修一 | 巨 人 | 2014.8.27 | 阪 神 | 20 | 東京ドーム | 岩田 稔 | 33歳7カ月 | 1556 | |||
118 | 森野 将彦 | 中 日 | 2015.6.27 | 広 島 | 9 | マツダ | 前田 健太 | 36歳10カ月 | 1651 | |||
119 | 中島 宏之 | オリックス | 2016.5.28 | 西 武 | 10 | ほっと神戸 | 武隈 祥太 | 33歳9カ月 | 1370 | |||
120 | 栗山 巧 | 西 武 | 2016.6.19 | ヤクルト | 3 | 神宮 | 秋吉 亮 | 32歳9カ月 | 1425 | |||
121 | 福留 孝介 | 阪 神 | 2016.6.20 | オリックス | 3 | 甲子園 | 西 勇輝 | 39歳1カ月 | (5) | 1442 | ||
122 | 今江 敏晃 | 楽 天 | 2016.8.26 | オリックス | 18 | コボスタ | 金子 千尋 | 33歳0カ月 | 1479 | |||
123 | 坂本 勇人 | 巨 人 | 2017.7.9 | 阪 神 | 13 | 甲子園 | ドリス | 28歳6カ月 | 【2】 | 1354 | ||
124 | 糸井 嘉男 | 阪 神 | 2018.9.21 | 広 島 | 22 | マツダ | 野村 祐輔 | 37歳1カ月 | 1395 | |||
125 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 2019.3.29 | 西 武 | 1 | ヤフオクD | 多和田 真三郎 | 35歳10カ月 | 1494 | |||
126 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2019.5.22 | 阪 神 | 11 | 甲子園 | 藤川 球児 | 37歳4カ月 | 1156 | 【1】 | ||
127 | 大島 洋平 | 中 日 | 2020.8.18 | ヤクルト | 10 | 神宮 | 大下 佑馬 | 34歳9カ月 | 1364 | |||
128 | 中村 剛也 | 西 武 | 2020.8.26 | 日本ハム | 11 | メットL | 杉浦 稔大 | 37歳0カ月 | 1709 | |||
129 | 坂口 智隆 | ヤクルト | 2020.10.19 | 阪 神 | 21 | 甲子園 | ガンケル | 36歳3カ月 | 1481 | |||
130 | 浅村 栄斗 | 楽 天 | 2021.6.10 | 中 日 | 3 | 楽天生命 | 藤嶋 健人 | 30歳6カ月 | 【10】 | 1439 | ||
131 | 丸 佳浩 | 巨 人 | 2022.5.15 | 中 日 | 9 | 東京ドーム | 柳 裕也 | 33歳1カ月 | 1513 | |||
132 | 菊池 涼介 | 広 島 | 2023.4.27 | 中 日 | 4 | マツダ | 柳 裕也 | 33歳1カ月 | 1429 | |||
133 | 秋山 翔吾 | 広 島 | 2023.5.16 | DeNA | 7 | 横浜 | 上茶谷 大河 | 35歳1カ月 | 1286 | 【7】 | ||
134 | 中田 翔 | 巨 人 | 2023.6.14 | ソフトバンク | 2 | 東京ドーム | ティノコ | 34歳1カ月 | 1648 | |||
135 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 2023.8.18 | 西 武 | 16 | PayPay | 本田 圭佑 | 34歳10カ月 | 1358 | |||
136 | 山田 哲人 | ヤクルト | 2024.5.28 | ロッテ | 1 | 神宮 | 小島 和哉 | 31歳10カ月 | 1452 | |||
137 | 鈴木 大地 | 楽 天 | 2024.6.4 | 阪 神 | 1 | 甲子園 | 村上 頌樹 | 34歳9カ月 | 1592 | |||
138 | 長野 久義 | 巨 人 | 2024.6.25 | DeNA | 9 | 新潟 | 坂本 裕哉 | 39歳6カ月 | (3) | 1609 | ||
達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |