達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 哲治 | 巨 人 | 1956.5.31 | 中 日 | 11 | 36歳2カ月 | 1646 | 【1】 | ||
2 | 山内 一弘 | 阪 神 | 1967.10.14 | サンケイ | 25 | 35歳5カ月 | 【9】 | 1922 | ||
3 | 榎本 喜八 | 東 京 | 1968.7.21 | 近 鉄 | 17 | 31歳7カ月 | 【1】 | 1830 | ||
4 | 野村 克也 | 南 海 | 1970.10.18 | 西 鉄 | 26 | 35歳3カ月 | 【7】 | 1983 | ||
5 | 長嶋 茂雄 | 巨 人 | 1971.5.25 | ヤクルト | 9 | 35歳3カ月 | 【8】 | 1708 | 【3】 | |
6 | 広瀬 叔功 | 南 海 | 1972.7.1 | 西 鉄 | 13 | 35歳10カ月 | 1896 | |||
7 | 張本 勲 | 東 映 | 1972.8.19 | 西 鉄 | 20 | 32歳2カ月 | 【3】 | 1733 | 【4】 | |
8 | 王 貞治 | 巨 人 | 1974.8.4 | 阪 神 | 17 | 34歳2カ月 | 【6】 | 2019 | ||
9 | 江藤 慎一 | 太平洋 | 1975.9.6 | 近 鉄 | 7 | 37歳10カ月 | 2006 | |||
10 | 土井 正博 | クラウン | 1977.7.5 | ロッテ | 1 | 33歳6カ月 | 【4】 | 1956 | ||
11 | 高木 守道 | 中 日 | 1978.4.5 | 広 島 | 2 | 36歳8カ月 | 1998 | |||
12 | 松原 誠 | 大 洋 | 1980.4.23 | 阪 神 | 4 | 36歳3カ月 | 2055 | |||
13 | 柴田 勲 | 巨 人 | 1980.8.7 | ヤクルト | 17 | 36歳5カ月 | 2143 | (6) | ||
14 | 大杉 勝男 | ヤクルト | 1981.7.21 | 中 日 | 16 | 36歳4カ月 | 1997 | |||
15 | 藤田 平 | 阪 神 | 1983.5.3 | 巨 人 | 4 | 35歳6カ月 | 【10】 | 1875 | ||
16 | 衣笠 祥雄 | 広 島 | 1983.8.9 | 阪 神 | 14 | 36歳6カ月 | 2106 | |||
17 | 福本 豊 | 阪 急 | 1983.9.1 | ロッテ | 21 | 35歳9カ月 | 1790 | 【9】 | ||
18 | 山崎 裕之 | 西 武 | 1983.9.18 | ロッテ | 24 | 36歳8カ月 | 2140 | (8) | ||
19 | 山本 浩二 | 広 島 | 1984.5.5 | 巨 人 | 4 | 37歳6カ月 | 1944 | |||
20 | 有藤 道世 | ロッテ | 1985.7.11 | 阪 急 | 15 | 38歳6カ月 | 1944 | |||
21 | 若松 勉 | ヤクルト | 1985.10.9 | 阪 神 | 22 | 38歳5カ月 | 1757 | 【7】 | ||
22 | 谷沢 健一 | 中 日 | 1985.10.23 | 広 島 | 24 | 38歳1カ月 | 1835 | |||
23 | 加藤 英司 | 南 海 | 1987.5.7 | 阪 急 | 6 | 38歳11カ月 | 1939 | |||
24 | 門田 博光 | 南 海 | 1987.8.26 | 西 武 | 18 | 39歳6カ月 | 1989 | |||
25 | 大島 康徳 | 日本ハム | 1990.8.21 | オリックス | 19 | 39歳10カ月 | (9) | 2290 | (2) | |
26 | 新井 宏昌 | 近 鉄 | 1992.7.8 | オリックス | 14 | 40歳2カ月 | (7) | 2027 | ||
27 | 落合 博満 | 巨 人 | 1995.4.15 | 阪 神 | 2 | 41歳4カ月 | (5) | 1849 | ||
28 | 秋山 幸二 | ダイエー | 2000.8.18 | ロッテ | 19 | 38歳4カ月 | 2000 | |||
29 | 駒田 徳広 | 横 浜 | 2000.9.6 | 中 日 | 22 | 37歳11カ月 | 2055 | |||
30 | 立浪 和義 | 中 日 | 2003.7.5 | 巨 人 | 16 | 33歳10カ月 | 【5】 | 1874 | ||
31 | 清原 和博 | 巨 人 | 2004.6.4 | ヤクルト | 9 | 36歳9カ月 | 2141 | (7) | ||
32 | 古田 敦也 | ヤクルト | 2005.4.24 | 広 島 | 5 | 39歳8カ月 | 1884 | |||
33 | 野村 謙二郎 | 広 島 | 2005.6.23 | ヤクルト | 8 | 38歳9カ月 | 1880 | |||
34 | 石井 琢朗 | 横 浜 | 2006.5.11 | 楽 天 | 3 | 35歳8カ月 | 1839 | |||
35 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 2007.5.17 | 楽 天 | 12 | 39歳5カ月 | 2205 | (4) | ||
36 | 前田 智徳 | 広 島 | 2007.9.1 | 中 日 | 17 | 36歳2カ月 | 1895 | |||
37 | 金本 知憲 | 阪 神 | 2008.4.12 | 横 浜 | 5 | 40歳0カ月 | (8) | 1911 | ||
38 | 小笠原 道大 | 巨 人 | 2011.5.5 | 阪 神 | 6 | 37歳6カ月 | 1736 | 【5】 | ||
39 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 2012.4.28 | 楽 天 | 4 | 39歳8カ月 | 1976 | |||
40 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 2012.5.4 | 広 島 | 6 | 41歳5カ月 | (4) | 1976 | ||
41 | 小久保 裕紀 | ソフトバンク | 2012.6.24 | 日本ハム | 9 | 40歳8カ月 | (6) | 1997 | ||
42 | ラミレス | DeNA | 2013.4.6 | ヤクルト | 2 | 38歳6カ月 | 1695 | 【2】 | ||
43 | 中村 紀洋 | DeNA | 2013.5.5 | 中 日 | 9 | 39歳9カ月 | (10) | 2162 | (5) | |
44 | 谷繁 元信 | 中 日 | 2013.5.6 | ヤクルト | 7 | 42歳4カ月 | (3) | 2803 | (1) | |
45 | 和田 一浩 | 中 日 | 2015.6.11 | ロッテ | 3 | 42歳11カ月 | (1) | 1903 | ||
46 | 松井 稼頭央 | 楽 天 | 2015.7.28 | ソフトバンク | 12 | 39歳9カ月 | (10) | 1742 | 【6】 | |
47 | 新井 貴浩 | 広 島 | 2016.4.26 | ヤクルト | 3 | 39歳2カ月 | 2112 | (10) | ||
48 | 荒木 雅博 | 中 日 | 2017.6.3 | 楽 天 | 2 | 39歳8カ月 | 2125 | (9) | ||
49 | 阿部 慎之助 | 巨 人 | 2017.8.13 | 広 島 | 20 | 38歳4カ月 | 2056 | |||
50 | 鳥谷 敬 | 阪 神 | 2017.9.8 | DeNA | 18 | 36歳2カ月 | 1956 | |||
51 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 2018.5.9 | 西 武 | 6 | 35歳9カ月 | 1800 | 【10】 | ||
52 | 福浦 和也 | ロッテ | 2018.9.22 | 西 武 | 24 | 42歳9カ月 | (2) | 2234 | (3) | |
53 | 坂本 勇人 | 巨 人 | 2020.11.8 | ヤクルト | 24 | 31歳10カ月 | 【2】 | 1783 | 【8】 | |
達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |