達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 哲治 | 巨 人 | 1950.4.29 | 中 日 | 3 | 水戸 | 加藤 一昭 | 30歳1カ月 | 907 | |||
2 | 大下 弘 | 東 急 | 1950.8.27 | 毎 日 | 15 | 藤井寺 | 上野 重雄 | 27歳8カ月 | 552 | |||
3 | 小鶴 誠 | 松 竹 | 1950.9.10 | 広 島 | 13 | 広島総合 | 中山 正嘉 | 27歳8カ月 | 727 | |||
4 | 藤村 富美男 | 阪 神 | 1950.9.21 | 広 島 | 15 | 飯田 | 中山 正嘉 | 34歳1カ月 | 859 | |||
5 | 西沢 道夫 | 中 日 | 1950.10.21 | 国 鉄 | 15 | 中日 | 金田 正一 | 29歳1カ月 | 809 | |||
6 | 青田 昇 | 巨 人 | 1950.11.3 | 松 竹 | 20 | 後楽園 | 大島 信雄 | 25歳11カ月 | 745 | |||
7 | 別当 薫 | 毎 日 | 1951.5.15 | 南 海 | 7 | 大須 | 中谷 信夫 | 30歳8カ月 | 374 | |||
8 | 杉浦 清 | 国 鉄 | 1952.6.4 | 阪 神 | 10 | 甲子園 | 三船 正俊 | 37歳10カ月 | (10) | 726 | ||
9 | 岩本 義行 | 大 洋 | 1952.6.18 | 阪 神 | 11 | 甲子園 | 藤村 隆男 | 40歳3カ月 | (1) | 580 | ||
10 | 飯島 滋弥 | 大 映 | 1952.7.23 | 毎 日 | 7 | 伊東 | 末吉 俊信 | 32歳9カ月 | 651 | |||
11 | 杉山 悟 | 名古屋 | 1952.8.17 | 阪 神 | 16 | 中日 | 真田 重男 | 26歳7カ月 | 553 | |||
12 | 飯田 徳治 | 南 海 | 1952.9.30 | 大 映 | 20 | 後楽園 | 高松 利夫 | 28歳5カ月 | 703 | |||
13 | 藤井 勇 | 洋 松 | 1953.6.10 | 阪 神 | 10 | 大阪 | 真田 重男 | 36歳7カ月 | 1079 | |||
14 | 関口 清治 | 西 鉄 | 1955.5.28 | 東 映 | 6 | 平和台 | 寺川 昭二 | 29歳7カ月 | 634 | |||
15 | 中西 太 | 西 鉄 | 1955.8.4 | 近 鉄 | 11 | 平和台 | 山下 登 | 22歳3カ月 | 【3】 | 438 | ||
16 | 山内 和弘 | 毎 日 | 1957.6.2 | 南 海 | 11 | 後楽園 | 木村 保 | 25歳1カ月 | 579 | |||
17 | 佐藤 孝夫 | 国 鉄 | 1958.6.1 | 大 洋 | 8 | 川崎 | 鈴木 隆 | 26歳9カ月 | 670 | |||
18 | 豊田 泰光 | 西 鉄 | 1958.6.28 | 南 海 | 11 | 平和台 | 杉浦 忠 | 23歳4カ月 | 【7】 | 712 | ||
19 | 岡本 伊三美 | 南 海 | 1958.7.13 | 東 映 | 15 | 駒沢 | 土橋 正幸 | 27歳4カ月 | 881 | |||
20 | 町田 行彦 | 国 鉄 | 1959.9.30 | 大 洋 | 21 | 川崎 | 秋山 登 | 25歳6カ月 | 797 | |||
21 | 野村 克也 | 南 海 | 1960.8.31 | 西 鉄 | 26 | 大阪 | 岩永 功 | 25歳2カ月 | 624 | |||
22 | 広岡 達朗 | 巨 人 | 1961.9.16 | 広 島 | 19 | 広島 | 大羽 進 | 29歳7カ月 | 856 | |||
23 | 長嶋 茂雄 | 巨 人 | 1961.10.6 | 国 鉄 | 26 | 後楽園 | 巽 一 | 25歳7カ月 | 504 | |||
24 | 葛城 隆雄 | 大 毎 | 1962.7.1 | 近 鉄 | 14 | 日生 | 山本 重政 | 25歳6カ月 | 877 | |||
25 | 森 徹 | 大 洋 | 1962.7.21 | 広 島 | 16 | 広島 | 長谷川 良平 | 26歳8カ月 | 571 | |||
26 | 榎本 喜八 | 大 毎 | 1962.9.30 | 東 映 | 26 | 東京 | 尾崎 行雄 | 25歳9カ月 | 1071 | |||
27 | 藤井 弘 | 広 島 | 1963.4.27 | 中 日 | 2 | 中日 | 河村 保彦 | 27歳6カ月 | 769 | |||
28 | 田宮 謙次郎 | 大 毎 | 1963.4.28 | 近 鉄 | 2 | 日生 | 牧野 伸 | 35歳2カ月 | 1372 | |||
29 | 中田 昌宏 | 阪 急 | 1963.5.5 | 南 海 | 3 | 西宮 | 杉浦 忠 | 28歳2カ月 | 764 | |||
30 | 桑田 武 | 大 洋 | 1963.6.28 | 巨 人 | 12 | 後楽園 | 城之内 邦雄 | 26歳5カ月 | 534 | |||
31 | 張本 勲 | 東 映 | 1963.7.7 | 西 鉄 | 15 | 後楽園 | 杉町 攻 | 23歳0カ月 | 【5】 | 565 | ||
32 | 王 貞治 | 巨 人 | 1963.7.28 | 広 島 | 17 | 広島 | 大石 清 | 23歳2カ月 | 【6】 | 563 | ||
33 | 高倉 照幸 | 西 鉄 | 1963.8.4 | 南 海 | 15 | 大阪 | 杉浦 忠 | 28歳7カ月 | 1163 | |||
34 | 大和田 明 | 広 島 | 1964.3.28 | 中 日 | 1 | 広島 | 中山 義朗 | 30歳0カ月 | 807 | |||
35 | 江藤 慎一 | 中 日 | 1964.4.5 | 阪 神 | 2 | 中日 | 村山 実 | 26歳5カ月 | 675 | |||
36 | 藤本 勝巳 | 阪 神 | 1964.4.15 | 国 鉄 | 5 | 甲子園 | 森滝 義巳 | 26歳8カ月 | 738 | |||
37 | 井上 登 | 南 海 | 1964.7.4 | 東 京 | 19 | 東京 | 小野 正一 | 30歳1カ月 | 1328 | |||
38 | 小玉 明利 | 近 鉄 | 1964.7.5 | 東 映 | 19 | 日生 | 尾崎 行雄 | 29歳0カ月 | 1382 | |||
39 | 三宅 秀史 | 阪 神 | 1964.9.1 | 巨 人 | 25 | 甲子園 | 高橋 明 | 30歳4カ月 | 1156 | |||
40 | 吉田 勝豊 | 巨 人 | 1965.6.16 | 中 日 | 10 | 後楽園 | 近藤 光郎 | 30歳2カ月 | 1018 | |||
41 | 山本 八郎 | 近 鉄 | 1965.8.17 | 南 海 | 16 | 大阪 | 森中 千香良 | 27歳11カ月 | 1045 | |||
42 | ハドリ | 南 海 | 1966.4.9 | 東 京 | 1 | 大阪 | 妻島 芳郎 | 31歳3カ月 | 528 | |||
43 | 興津 立雄 | 広 島 | 1966.4.20 | 巨 人 | 2 | 後楽園 | 益田 昭雄 | 29歳11カ月 | 829 | |||
44 | 西園寺 昭夫 | 東 映 | 1966.5.8 | 東 京 | 5 | 東京 | 坂井 勝二 | 28歳6カ月 | 1060 | |||
45 | 中 暁生 | 中 日 | 1966.8.13 | 巨 人 | 18 | 後楽園 | 中村 稔 | 30歳3カ月 | 1270 | |||
46 | 広瀬 叔功 | 南 海 | 1967.5.4 | 東 映 | 5 | 大阪 | 高橋 善正 | 30歳8カ月 | 1312 | |||
47 | スペンサー | 阪 急 | 1967.5.17 | 西 鉄 | 6 | 西宮 | 清 俊彦 | 38歳10カ月 | (4) | 416 | ||
48 | 土井 正博 | 近 鉄 | 1967.5.28 | 南 海 | 4 | 大阪 | 三浦 清弘 | 23歳5カ月 | 【8】 | 722 | ||
49 | ロイ | 西 鉄 | 1967.9.24 | 南 海 | 21 | 小倉 | 合田 栄蔵 | 39歳9カ月 | (2) | 635 | ||
50 | 毒島 章一 | 東 映 | 1968.6.30 | 西 鉄 | 14 | 小倉 | 益田 昭雄 | 32歳5カ月 | 1773 | (3) | ||
51 | 山本 一義 | 広 島 | 1969.6.3 | 大 洋 | 5 | 広島 | 山下 律夫 | 30歳10カ月 | 931 | |||
52 | 高木 守道 | 中 日 | 1969.8.26 | 大 洋 | 20 | 中日 | 森中 千香良 | 28歳1カ月 | 1019 | |||
53 | ロバーツ | アトムズ | 1969.9.18 | 阪 神 | 23 | 甲子園 | 権藤 正利 | 36歳2カ月 | 355 | |||
54 | 大杉 勝男 | 東 映 | 1969.9.23 | 南 海 | 17 | 大阪 | 皆川 睦男 | 24歳6カ月 | 542 | |||
55 | 長池 徳二 | 阪 急 | 1969.9.27 | ロッテ | 22 | 西宮 | 川畑 和人 | 25歳7カ月 | 444 | |||
56 | 近藤 和彦 | 大 洋 | 1970.7.4 | ヤクルト | 10 | 盛岡 | 石岡 康三 | 34歳4カ月 | 1557 | (8) | ||
57 | 木俣 達彦 | 中 日 | 1970.7.13 | ヤクルト | 12 | 神宮 | 簾内 政雄 | 26歳0カ月 | 693 | |||
58 | ボレス | 西 鉄 | 1970.8.26 | ロッテ | 20 | 東京 | 木樽 正明 | 35歳9カ月 | 514 | |||
59 | 松原 誠 | 大 洋 | 1970.9.2 | 広 島 | 18 | 広島 | 白石 静生 | 26歳7カ月 | 857 | |||
60 | 前田 益穂 | ロッテ | 1970.9.16 | 東 映 | 21 | 後楽園 | 瓜生 秀文 | 31歳3カ月 | 1389 | |||
61 | 柴田 勲 | 巨 人 | 1971.5.3 | ヤクルト | 3 | 後楽園 | 松岡 弘 | 27歳2カ月 | 986 | |||
62 | アルトマン | ロッテ | 1971.6.25 | 西 鉄 | 15 | 平和台 | 東尾 修 | 38歳3カ月 | (8) | 433 | ||
63 | 遠井 吾郎 | 阪 神 | 1971.7.2 | 中 日 | 11 | 甲子園 | 水谷 寿伸 | 31歳6カ月 | 1348 | |||
64 | 小池 兼司 | 南 海 | 1971.7.15 | 西 鉄 | 16 | 小倉 | 後藤 清 | 32歳5カ月 | 1289 | |||
65 | 和田 博実 | 西 鉄 | 1971.8.17 | ロッテ | 21 | 小倉 | 小山 正明 | 34歳4カ月 | 1514 | (10) | ||
66 | カークランド | 阪 神 | 1972.6.25 | 大 洋 | 13 | 川崎 | 平岡 一郎 | 38歳4カ月 | (7) | 533 | ||
67 | 白 仁天 | 東 映 | 1972.7.2 | ロッテ | 14 | 後楽園 | 木樽 正明 | 28歳7カ月 | 1002 | |||
68 | 衣笠 祥雄 | 広 島 | 1972.7.18 | 阪 神 | 14 | 岡山 | 江夏 豊 | 25歳6カ月 | 667 | |||
69 | A.ロペス | ヤクルト | 1972.8.2 | 中 日 | 18 | 神宮 | 渋谷 幸春 | 35歳2カ月 | 583 | |||
70 | 池辺 巌 | ロッテ | 1972.8.4 | 南 海 | 15 | 東京 | 中山 孝一 | 28歳6カ月 | 982 | |||
71 | 有藤 通世 | ロッテ | 1972.9.20 | 近 鉄 | 19 | 西京極 | 鈴木 啓示 | 25歳9カ月 | 475 | |||
72 | 藤田 平 | 阪 神 | 1972.10.3 | 中 日 | 25 | 甲子園 | 土屋 紘 | 24歳11カ月 | 823 | |||
73 | ジョーンズ | 南 海 | 1972.10.9 | 東 映 | 26 | 大阪 | 金田 留広 | 30歳11カ月 | 375 | |||
74 | 山崎 裕之 | ロッテ | 1973.4.20 | 阪 急 | 1 | 後楽園 | 足立 光宏 | 26歳3カ月 | 846 | |||
75 | 田淵 幸一 | 阪 神 | 1973.4.26 | 巨 人 | 3 | 後楽園 | 菅原 勝矢 | 26歳7カ月 | 424 | |||
76 | 伊藤 勲 | 大 洋 | 1973.10.10 | 中 日 | 21 | 中日 | 水谷 寿伸 | 31歳4カ月 | 1193 | |||
77 | 基 満男 | 太平洋 | 1974.4.28 | ロッテ | 4 | 川崎 | 木樽 正明 | 27歳5カ月 | 865 | |||
78 | 森本 潔 | 阪 急 | 1974.5.19 | 日本ハム | 9 | 後楽園 | 高橋 直樹 | 32歳1カ月 | 962 | |||
79 | 山本 浩二 | 広 島 | 1974.6.13 | 阪 神 | 11 | 甲子園 | 江夏 豊 | 27歳7カ月 | 677 | |||
80 | 竹之内 雅史 | 太平洋 | 1974.8.23 | 阪 急 | 7 | 西宮 | 足立 光宏 | 29歳5カ月 | 617 | |||
81 | 江尻 亮 | 大 洋 | 1975.4.11 | ヤクルト | 1 | 川崎 | 浅野 啓司 | 32歳3カ月 | 1085 | |||
82 | 門田 博光 | 南 海 | 1975.5.11 | 阪 急 | 6 | 西宮 | 竹村 一義 | 27歳2カ月 | 608 | |||
83 | 加藤 秀司 | 阪 急 | 1975.7.31 | 太平洋 | 3 | 西宮 | 石井 茂雄 | 27歳2カ月 | 597 | |||
84 | シピン | 大 洋 | 1975.8.8 | 中 日 | 14 | 中日 | 竹田 和史 | 28歳11カ月 | 440 | |||
85 | 東田 正義 | 日本ハム | 1975.8.28 | 太平洋 | 12 | 平和台 | 東尾 修 | 30歳0カ月 | 761 | |||
86 | 末次 利光 | 巨 人 | 1976.4.15 | 阪 神 | 2 | 甲子園 | 上田 二朗 | 34歳1カ月 | 1101 | |||
87 | 島谷 金二 | 中 日 | 1976.5.4 | 巨 人 | 3 | 後楽園 | 小林 繁 | 31歳3カ月 | 878 | |||
88 | 高田 繁 | 巨 人 | 1976.6.25 | 中 日 | 11 | 後楽園 | 金井 正幸 | 30歳11カ月 | 1045 | |||
89 | 三村 敏之 | 広 島 | 1976.8.11 | 大 洋 | 18 | 川崎 | 山下 律夫 | 27歳10カ月 | 950 | |||
90 | 谷沢 健一 | 中 日 | 1976.9.4 | 大 洋 | 22 | 川崎 | 山下 律夫 | 28歳11カ月 | 861 | |||
91 | ロジャー | ヤクルト | 1976.10.15 | 中 日 | 26 | ナゴヤ | 松本 幸行 | 36歳2カ月 | 535 | |||
92 | マーチン | 中 日 | 1977.5.15 | 巨 人 | 6 | ナゴヤ | 小林 繁 | 30歳4カ月 | 393 | |||
93 | 井上 弘昭 | 中 日 | 1977.6.29 | ヤクルト | 11 | ナゴヤ | 梶間 健一 | 33歳1カ月 | 916 | |||
94 | 永淵 洋三 | 日本ハム | 1977.8.26 | ロッテ | 7 | 後楽園 | 三井 雅晴 | 35歳3カ月 | 1022 | |||
95 | 若松 勉 | ヤクルト | 1978.4.14 | 中 日 | 1 | 神宮 | 三沢 淳 | 30歳11カ月 | 866 | |||
96 | 水谷 実雄 | 広 島 | 1978.6.25 | 巨 人 | 13 | 広島 | 堀内 恒夫 | 30歳7カ月 | 968 | |||
97 | 小川 亨 | 近 鉄 | 1978.8.19 | クラウン | 8 | 平和台 | 古賀 正明 | 33歳0カ月 | 1252 | |||
98 | 大島 康徳 | 中 日 | 1978.9.27 | 阪 神 | 26 | ナゴヤ | 宮田 典計 | 27歳11カ月 | 859 | |||
99 | 掛布 雅之 | 阪 神 | 1979.4.21 | 大 洋 | 1 | 甲子園 | 遠藤 一彦 | 23歳11カ月 | 【9】 | 553 | ||
100 | 福本 豊 | 阪 急 | 1979.4.22 | 日本ハム | 2 | 高知 | 杉山 知隆 | 31歳5カ月 | 1188 | |||
101 | マニエル | 近 鉄 | 1979.5.6 | 阪 急 | 6 | 藤井寺 | 三浦 広之 | 35歳4カ月 | 348 | |||
102 | マルカーノ | 阪 急 | 1979.5.12 | 西 武 | 8 | 西武 | 東尾 修 | 27歳11カ月 | 508 | |||
103 | ミッチェル | 日本ハム | 1979.5.29 | 阪 急 | 6 | 西宮 | 白石 静生 | 35歳7カ月 | 401 | |||
104 | 高井 保弘 | 阪 急 | 1979.6.12 | 近 鉄 | 10 | 西京極 | 山口 哲治 | 34歳4カ月 | 879 | |||
105 | 船田 和英 | ヤクルト | 1979.8.31 | 巨 人 | 19 | 神宮 | 新浦 壽夫 | 37歳3カ月 | 1653 | (6) | ||
106 | 大熊 忠義 | 阪 急 | 1979.9.19 | ロッテ | 8 | 西宮 | 安木 祥二 | 36歳0カ月 | 1383 | |||
107 | ギャレット | 広 島 | 1979.9.30 | 巨 人 | 24 | 後楽園 | 加藤 初 | 36歳8カ月 | 373 | |||
108 | リー | ロッテ | 1980.5.9 | 日本ハム | 5 | 後楽園 | 杉山 知隆 | 32歳2カ月 | 402 | |||
109 | 柏原 純一 | 日本ハム | 1980.5.19 | 阪 急 | 9 | 西宮 | 三浦 広之 | 27歳11カ月 | 719 | |||
110 | 田代 富雄 | 大 洋 | 1980.5.28 | 巨 人 | 10 | 後楽園 | 西本 聖 | 25歳10カ月 | 507 | |||
111 | 羽田 耕一 | 近 鉄 | 1980.6.12 | 西 武 | 11 | 西武 | 山下 律夫 | 26歳11カ月 | 906 | |||
112 | 加藤 俊夫 | 日本ハム | 1980.6.14 | 近 鉄 | 9 | 日生 | 山口 哲治 | 32歳4カ月 | 1214 | |||
113 | 富田 勝 | 日本ハム | 1980.6.26 | 阪 急 | 12 | 西宮 | 関口 朋幸 | 33歳8カ月 | 1167 | |||
114 | 長崎 慶一 | 大 洋 | 1980.8.9 | 巨 人 | 18 | 横浜 | 堀内 恒夫 | 30歳2カ月 | 828 | |||
115 | 佐々木 恭介 | 近 鉄 | 1980.10.4 | 南 海 | 11 | 藤井寺 | 金城 基泰 | 30歳9カ月 | 938 | |||
116 | 栗橋 茂 | 近 鉄 | 1980.10.5 | 南 海 | 12 | 日生 | 高 英傑 | 29歳1カ月 | 687 | |||
117 | ライトル | 広 島 | 1981.4.11 | 中 日 | 2 | ナゴヤ | 牛島 和彦 | 34歳10カ月 | 514 | |||
118 | レオン | ロッテ | 1981.4.29 | 阪 急 | 5 | 西宮 | 松本 幸行 | 28歳4カ月 | 403 | |||
119 | 大田 卓司 | 西 武 | 1981.6.3 | 阪 急 | 11 | 西京極 | 関口 朋幸 | 30歳3カ月 | 855 | |||
120 | 福嶋 久晃 | 大 洋 | 1982.5.19 | 巨 人 | 5 | 後楽園 | 江川 卓 | 35歳1カ月 | 1043 | |||
121 | ソレイタ | 日本ハム | 1982.6.6 | 阪 急 | 9 | 後楽園 | 山沖 之彦 | 35歳4カ月 | 303 | 【3】 | ||
122 | 杉浦 享 | ヤクルト | 1983.4.9 | 阪 神 | 1 | 甲子園 | 小林 繁 | 30歳10カ月 | 893 | |||
123 | 片平 晋作 | 西 武 | 1983.4.16 | ロッテ | 1 | 川崎 | 欠端 光則 | 33歳8カ月 | 890 | |||
124 | 簑田 浩二 | 阪 急 | 1983.5.15 | 南 海 | 6 | 西宮 | 大坪 幸夫 | 31歳2カ月 | 761 | |||
125 | 山下 大輔 | 大 洋 | 1983.6.23 | 阪 神 | 13 | 甲子園 | 野村 収 | 31歳3カ月 | 1106 | |||
126 | 宇野 勝 | 中 日 | 1983.8.18 | ヤクルト | 18 | 神宮 | 酒井 圭一 | 25歳2カ月 | 610 | |||
127 | 落合 博満 | ロッテ | 1983.8.31 | 阪 急 | 20 | 西宮 | 山沖 之彦 | 29歳8カ月 | 450 | |||
128 | 真弓 明信 | 阪 神 | 1983.9.6 | 巨 人 | 22 | 甲子園 | 江川 卓 | 30歳1カ月 | 916 | |||
129 | 中畑 清 | 巨 人 | 1984.6.16 | 大 洋 | 13 | 横浜 | 平松 政次 | 30歳5カ月 | 640 | |||
130 | 平野 光泰 | 近 鉄 | 1984.6.27 | 日本ハム | 12 | ナゴヤ | 間柴 茂有 | 35歳2カ月 | 1098 | |||
131 | 原 辰徳 | 巨 人 | 1984.7.3 | ヤクルト | 12 | 神宮 | 中本 茂樹 | 25歳11カ月 | 453 | |||
132 | 河埜 和正 | 巨 人 | 1984.7.11 | 広 島 | 13 | 札幌円山 | 森 厚三 | 32歳8カ月 | 1283 | |||
133 | 佐野 仙好 | 阪 神 | 1984.7.16 | 広 島 | 16 | 広島 | 白武 佳久 | 32歳10カ月 | 1103 | |||
134 | 田尾 安志 | 中 日 | 1984.8.20 | ヤクルト | 22 | 神宮 | 尾花 高夫 | 30歳7カ月 | 992 | |||
135 | 有田 修三 | 近 鉄 | 1984.8.24 | 阪 急 | 21 | 西宮 | 宮本 四郎 | 32歳10カ月 | 1017 | |||
136 | クルーズ | 日本ハム | 1984.9.17 | ロッテ | 23 | 後楽園 | 石川 賢 | 33歳7カ月 | 598 | |||
137 | 古屋 英夫 | 日本ハム | 1985.6.29 | ロッテ | 8 | 後楽園 | 仁科 時成 | 29歳10カ月 | 876 | |||
138 | 梨田 昌孝 | 近 鉄 | 1985.7.11 | 日本ハム | 13 | 後楽園 | 河野 博文 | 31歳11カ月 | 1093 | |||
139 | 岡田 彰布 | 阪 神 | 1985.7.13 | 巨 人 | 15 | 後楽園 | 西本 聖 | 27歳7カ月 | 624 | |||
140 | 高木 由一 | 大 洋 | 1985.8.15 | 中 日 | 16 | ナゴヤ | 鹿島 忠 | 36歳5カ月 | 1024 | |||
141 | 石毛 宏典 | 西 武 | 1985.8.16 | 阪 急 | 17 | 西武 | 今井 雄太郎 | 28歳10カ月 | 583 | |||
142 | バース | 阪 神 | 1985.8.24 | ヤクルト | 17 | 岡山 | 荒木 大輔 | 31歳5カ月 | 304 | 【4】 | ||
143 | 高橋 慶彦 | 広 島 | 1986.4.8 | 巨 人 | 1 | 広島 | 西本 聖 | 29歳0カ月 | 1048 | |||
144 | ブーマー | 阪 急 | 1986.6.8 | 日本ハム | 10 | 後楽園 | 柴田 保光 | 32歳1カ月 | 422 | |||
145 | 淡口 憲治 | 近 鉄 | 1986.6.10 | ロッテ | 8 | 川崎 | 荘 勝雄 | 34歳2カ月 | 1283 | |||
146 | クロマティ | 巨 人 | 1986.9.26 | 中 日 | 24 | 後楽園 | 小松 辰雄 | 32歳11カ月 | 357 | |||
147 | 松永 浩美 | 阪 急 | 1987.4.14 | 西 武 | 1 | 西宮 | 渡辺 久信 | 26歳6カ月 | 712 | |||
148 | 角 富士夫 | ヤクルト | 1987.4.26 | 広 島 | 2 | 広島 | 長冨 浩志 | 30歳10カ月 | 960 | |||
149 | 秋山 幸二 | 西 武 | 1987.5.26 | 日本ハム | 7 | 西武 | 佐藤 誠一 | 25歳1カ月 | 351 | |||
150 | デービス | 近 鉄 | 1987.6.19 | 日本ハム | 12 | 藤井寺 | 高田 博久 | 33歳8カ月 | 377 | |||
151 | 山倉 和博 | 巨 人 | 1987.8.23 | ヤクルト | 22 | 神宮 | 阿井 英二郎 | 31歳11カ月 | 1080 | |||
152 | 石嶺 和彦 | 阪 急 | 1988.4.20 | 南 海 | 2 | 大阪 | 加藤 伸一 | 27歳3カ月 | 545 | |||
153 | 吉村 禎章 | 巨 人 | 1988.7.6 | 中 日 | 15 | 札幌円山 | 米村 明 | 25歳2カ月 | 643 | |||
154 | ポンセ | 大 洋 | 1989.5.23 | 広 島 | 6 | 平塚 | 長冨 浩志 | 30歳3カ月 | 419 | |||
155 | 清原 和博 | 西 武 | 1989.6.4 | ダイエー | 10 | 西武 | 原田 賢治 | 21歳9カ月 | 【2】 | 423 | ||
156 | 広沢 克己 | ヤクルト | 1989.9.27 | 中 日 | 22 | 神宮 | 鹿島 忠 | 27歳5カ月 | 603 | |||
157 | 小早川 毅彦 | 広 島 | 1990.4.21 | ヤクルト | 1 | 広島 | 川崎 憲次郎 | 28歳5カ月 | 659 | |||
158 | 大石 第二朗 | 近 鉄 | 1990.4.22 | 西 武 | 5 | 西武 | 渡辺 久信 | 31歳6カ月 | 1056 | |||
159 | 中尾 孝義 | 巨 人 | 1990.5.16 | ヤクルト | 7 | 平和台 | 金沢 次男 | 34歳3カ月 | 864 | |||
160 | 山本 和範 | ダイエー | 1990.6.16 | 西 武 | 13 | 西武 | 渡辺 久信 | 32歳7カ月 | 849 | |||
161 | ブライアント | 近 鉄 | 1990.6.17 | オリックス | 13 | 藤井寺 | 山沖 之彦 | 29歳0カ月 | 246 | 【1】 | ||
162 | 八重樫 幸雄 | ヤクルト | 1990.6.22 | 阪 神 | 10 | 甲子園 | 仲田 幸司 | 39歳0カ月 | (3) | 1208 | ||
163 | 池山 隆寛 | ヤクルト | 1990.7.21 | 中 日 | 18 | ナゴヤ | 鹿島 忠 | 24歳7カ月 | 604 | |||
164 | 水上 善雄 | 広 島 | 1990.9.18 | 大 洋 | 24 | 横浜 | 岡本 透 | 33歳1カ月 | 1433 | |||
165 | 鈴木 貴久 | 近 鉄 | 1991.6.25 | ダイエー | 10 | 平和台 | 杉本 正 | 27歳7カ月 | 602 | |||
166 | 藤井 康雄 | オリックス | 1991.6.28 | 近 鉄 | 12 | 藤井寺 | 高柳 出己 | 28歳11カ月 | 490 | |||
167 | デストラーデ | 西 武 | 1991.8.17 | オリックス | 22 | 西武 | 星野 伸之 | 29歳3カ月 | 308 | 【5】 | ||
168 | 駒田 徳広 | 巨 人 | 1992.4.14 | 広 島 | 2 | 東京ドーム | 秋村 謙宏 | 29歳7カ月 | 943 | |||
169 | 金村 義明 | 近 鉄 | 1992.4.21 | ロッテ | 1 | 日生 | 園川 一美 | 28歳7カ月 | 836 | |||
170 | 長内 孝 | 広 島 | 1992.6.12 | 中 日 | 10 | ナゴヤ | 西本 聖 | 34歳9カ月 | 961 | |||
171 | 村上 嵩幸 | 近 鉄 | 1992.6.13 | ダイエー | 9 | 平和台 | 山内 孝徳 | 26歳9カ月 | 697 | |||
172 | 長嶋 清幸 | 中 日 | 1992.7.31 | ヤクルト | 15 | ナゴヤ | 岡林 洋一 | 30歳8カ月 | 1236 | |||
173 | 佐々木 誠 | ダイエー | 1992.9.8 | オリックス | 23 | 北九州 | 酒井 勉 | 26歳11カ月 | 847 | |||
174 | ウインタース | 日本ハム | 1992.9.26 | 近 鉄 | 24 | 藤井寺 | 野茂 英雄 | 32歳6カ月 | 368 | |||
175 | 田村 藤夫 | 日本ハム | 1993.7.1 | ロッテ | 13 | 千葉マリン | 前田 幸長 | 33歳8カ月 | 1172 | |||
176 | 八木 裕 | 阪 神 | 1994.4.27 | ヤクルト | 4 | 甲子園 | 西村 龍次 | 28歳10カ月 | 680 | |||
177 | 大豊 泰昭 | 中 日 | 1994.4.29 | 広 島 | 4 | 岐阜長良川 | 川口 和久 | 30歳5カ月 | 542 | |||
178 | 石井 浩郎 | 近 鉄 | 1994.5.7 | ダイエー | 5 | ナゴヤ | 吉田 豊彦 | 29歳10カ月 | 463 | |||
179 | 伊東 勤 | 西 武 | 1994.8.27 | 日本ハム | 20 | 東京ドーム | 芝草 宇宙 | 31歳11カ月 | 1408 | |||
180 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 1994.8.31 | オリックス | 24 | GS神戸 | 山沖 之彦 | 26歳8カ月 | 885 | |||
181 | 江藤 智 | 広 島 | 1995.4.25 | 巨 人 | 1 | 広島 | 槙原 寛己 | 25歳0カ月 | 469 | |||
182 | ハウエル | 巨 人 | 1995.7.23 | 中 日 | 17 | ナゴヤ | 山本 昌広 | 33歳11カ月 | 405 | |||
183 | オマリー | ヤクルト | 1995.8.12 | 中 日 | 17 | ナゴヤ | 古池 拓一 | 34歳7カ月 | 581 | |||
184 | 愛甲 猛 | 中 日 | 1996.4.7 | 広 島 | 3 | 広島 | 紀藤 真琴 | 33歳7カ月 | 1255 | |||
185 | 藤本 博史 | ダイエー | 1996.4.16 | 日本ハム | 3 | 北九州 | 西崎 幸広 | 32歳5カ月 | 945 | |||
186 | 初芝 清 | ロッテ | 1996.5.19 | 日本ハム | 9 | 千葉マリン | 川邉 忠義 | 29歳2カ月 | 793 | |||
187 | 野村 謙二郎 | 広 島 | 1996.5.28 | 中 日 | 7 | ナゴヤ | 山本 昌広 | 29歳8カ月 | 907 | |||
188 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 1997.4.27 | 広 島 | 6 | 東京ドーム | 山﨑 健 | 22歳10カ月 | 【4】 | 468 | ||
189 | 中村 武志 | 中 日 | 1997.5.7 | 阪 神 | 4 | ナゴヤD | 川尻 哲郎 | 30歳1カ月 | 1068 | |||
190 | 古田 敦也 | ヤクルト | 1997.5.7 | 巨 人 | 4 | 神宮 | 入来 祐作 | 31歳9カ月 | 850 | |||
191 | パウエル | 中 日 | 1997.5.27 | 阪 神 | 9 | 甲子園 | 竹内 昌也 | 32歳5カ月 | 567 | |||
