達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山内 一弘 | 阪 神 | 1965.7.4 | 巨 人 | 13 | 後楽園 | 城之内 邦雄 | 33歳2カ月 | 1599 | |||
2 | 野村 克也 | 南 海 | 1965.8.8 | 近 鉄 | 15 | 日生 | 徳久 利明 | 30歳1カ月 | 【4】 | 1297 | ||
3 | 王 貞治 | 巨 人 | 1967.8.31 | サンケイ | 22 | 後楽園 | 村田 元一 | 27歳3カ月 | 【1】 | 1126 | 【7】 | |
4 | 長嶋 茂雄 | 巨 人 | 1969.5.22 | アトムズ | 9 | 神宮 | 藤原 真 | 33歳3カ月 | 1449 | |||
5 | 張本 勲 | 東 映 | 1971.4.24 | 南 海 | 2 | 後楽園 | 皆川 睦雄 | 30歳10カ月 | 【8】 | 1526 | ||
6 | 江藤 慎一 | ロッテ | 1971.8.5 | 東 映 | 17 | 東京 | 皆川 康夫 | 33歳9カ月 | 1565 | |||
7 | 土井 正博 | 近 鉄 | 1974.8.16 | 日本ハム | 6 | 日生 | 新美 敏 | 30歳8カ月 | 【7】 | 1607 | ||
8 | 長池 徳二 | 阪 急 | 1975.6.22 | 太平洋 | 13 | 平和台 | 田中 章 | 31歳4カ月 | 1128 | 【8】 | ||
9 | 大杉 勝男 | ヤクルト | 1975.10.11 | 広 島 | 25 | 広島 | 佐伯 和司 | 30歳7カ月 | 【6】 | 1320 | ||
10 | 田淵 幸一 | 阪 神 | 1978.6.5 | ヤクルト | 8 | 神宮 | 井原 慎一朗 | 31歳8カ月 | 1072 | 【2】 | ||
11 | 松原 誠 | 大 洋 | 1978.7.6 | ヤクルト | 13 | 横浜 | 鈴木 康二朗 | 34歳5カ月 | 1862 | (2) | ||
12 | 山本 浩二 | 広 島 | 1980.4.8 | 大 洋 | 1 | 広島 | 遠藤 一彦 | 33歳5カ月 | 1405 | |||
13 | 衣笠 祥雄 | 広 島 | 1980.6.1 | 中 日 | 9 | 広島 | 藤沢 公也 | 33歳4カ月 | 1675 | (9) | ||
14 | 有藤 道世 | ロッテ | 1982.5.8 | 日本ハム | 8 | 後楽園 | 間柴 茂有 | 35歳4カ月 | 1582 | |||
15 | 門田 博光 | 南 海 | 1983.6.22 | 阪 急 | 10 | 西宮 | 山沖 之彦 | 35歳3カ月 | 1485 | |||
16 | 加藤 英司 | 近 鉄 | 1984.6.9 | 南 海 | 10 | 藤井寺 | 金城 基泰 | 36歳0カ月 | (10) | 1645 | (10) | |
17 | 掛布 雅之 | 阪 神 | 1985.6.23 | 大 洋 | 12 | 横浜 | 広瀬 新太郎 | 30歳1カ月 | 【4】 | 1307 | ||
18 | 大島 康徳 | 中 日 | 1986.8.15 | 阪 神 | 20 | ナゴヤ | 中西 清起 | 35歳9カ月 | 1787 | (5) | ||
19 | 落合 博満 | 中 日 | 1988.10.2 | 阪 神 | 23 | ナゴヤ | 仲田 幸司 | 34歳9カ月 | 1091 | 【4】 | ||
20 | 原 辰徳 | 巨 人 | 1991.5.2 | 阪 神 | 5 | 東京ドーム | 高村 洋介 | 32歳9カ月 | 1239 | |||
21 | 宇野 勝 | 中 日 | 1991.5.3 | ヤクルト | 6 | ナゴヤ | バートサス | 32歳11カ月 | 1512 | |||
22 | 秋山 幸二 | 西 武 | 1993.4.11 | ダイエー | 2 | 西武 | 若田部 健一 | 31歳0カ月 | 【10】 | 1085 | 【3】 | |
23 | 清原 和博 | 西 武 | 1996.4.10 | 日本ハム | 2 | 西武 | 西崎 幸広 | 28歳7カ月 | 【3】 | 1282 | ||
24 | 池山 隆寛 | ヤクルト | 2001.5.6 | 広 島 | 7 | 広島 | 山﨑 健 | 35歳4カ月 | 1691 | (7) | ||
25 | 江藤 智 | 巨 人 | 2001.7.12 | ヤクルト | 16 | 東京ドーム | 石井 一久 | 31歳2カ月 | 1257 | |||
26 | 広澤 克実 | 阪 神 | 2001.9.12 | ヤクルト | 24 | 甲子園 | 入来 智 | 39歳5カ月 | (3) | 1786 | (6) | |
27 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 2002.7.9 | 広 島 | 15 | 広島 | 黒田 博樹 | 28歳0カ月 | 【2】 | 1200 | 【10】 | |
28 | T.ローズ | 巨 人 | 2004.5.2 | 広 島 | 6 | 東京ドーム | ベイル | 35歳8カ月 | 1106 | 【6】 | ||
29 | 中村 紀洋 | 近 鉄 | 2004.6.4 | ロッテ | 12 | 千葉マリン | 高木 晃次 | 30歳10カ月 | 【8】 | 1333 | ||
30 | 金本 知憲 | 阪 神 | 2005.4.9 | 横 浜 | 2 | 甲子園 | 斎藤 隆 | 37歳0カ月 | (7) | 1470 | ||
31 | 小久保 裕紀 | 巨 人 | 2005.9.10 | 中 日 | 18 | 東京ドーム | マルティネス | 33歳11カ月 | 1264 | |||
32 | 山﨑 武司 | 楽 天 | 2008.4.3 | ロッテ | 3 | Kスタ宮城 | 久保 康友 | 39歳4カ月 | (4) | 1590 | ||
33 | カブレラ | オリックス | 2008.8.20 | 楽 天 | 19 | スカイM | 青山 浩二 | 36歳7カ月 | (9) | 934 | 【1】 | |
34 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2008.8.29 | 西 武 | 20 | ヤフーD | 涌井 秀章 | 34歳8カ月 | 1342 | |||
35 | 小笠原 道大 | 巨 人 | 2008.9.19 | 阪 神 | 20 | 東京ドーム | ウィリアムス | 34歳10カ月 | 1428 | |||
36 | ラミレス | 巨 人 | 2010.5.15 | ロッテ | 1 | 東京ドーム | 成瀬 善久 | 35歳7カ月 | 1309 | |||
37 | 高橋 由伸 | 巨 人 | 2012.8.17 | 広 島 | 16 | 東京ドーム | バリントン | 37歳4カ月 | (6) | 1571 | ||
38 | 阿部 慎之助 | 巨 人 | 2013.4.21 | 広 島 | 6 | マツダ | 中村 恭平 | 34歳1カ月 | 1515 | |||
39 | 和田 一浩 | 中 日 | 2014.4.8 | ヤクルト | 1 | ナゴヤD | 真田 裕貴 | 41歳9カ月 | (1) | 1809 | (4) | |
40 | 村田 修一 | 巨 人 | 2014.8.1 | 広 島 | 12 | 東京ドーム | 前田 健太 | 33歳7カ月 | 1534 | |||
41 | 中村 剛也 | 西 武 | 2015.7.24 | 日本ハム | 14 | 西武プリ | 大谷 翔平 | 31歳11カ月 | 1158 | 【9】 | ||
42 | 新井 貴浩 | 広 島 | 2016.8.2 | ヤクルト | 15 | 神宮 | 石川 雅規 | 39歳6カ月 | (2) | 2179 | (1) | |
43 | バレンティン | ソフトバンク | 2021.6.13 | ヤクルト | 3 | PayPay | 高橋 奎二 | 36歳11カ月 | (8) | 1101 | 【5】 | |
44 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 2021.9.29 | 西 武 | 22 | PayPay | 浜屋 将太 | 38歳4カ月 | (5) | 1855 | (3) | |
45 | 中田 翔 | 巨 人 | 2023.8.6 | 広 島 | 18 | マツダ | 河野 佳 | 34歳3カ月 | 1677 | (8) | ||
達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |