達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 哲治 | 巨 人 | 1954.5.22 | 中 日 | 8 | 中日 | 石川 克彦 | 34歳1カ月 | 1385 | 【6】 | ||
2 | 藤村 富美男 | 阪 神 | 1954.6.27 | 巨 人 | 9 | 甲子園 | 安原 達佳 | 37歳10カ月 | 1313 | 【3】 | ||
3 | 青田 昇 | 大 洋 | 1958.5.24 | 中 日 | 7 | 川崎 | 大矢根 博臣 | 33歳6カ月 | 1603 | |||
4 | 山内 一弘 | 阪 神 | 1965.7.3 | 巨 人 | 12 | 後楽園 | 益田 昭雄 | 33歳2カ月 | 【9】 | 1598 | ||
5 | 野村 克也 | 南 海 | 1966.7.23 | 阪 急 | 13 | 西宮 | 柿本 実 | 31歳0カ月 | 【4】 | 1423 | 【8】 | |
6 | 長嶋 茂雄 | 巨 人 | 1969.5.4 | 大 洋 | 5 | 後楽園 | 平松 政次 | 33歳2カ月 | 【9】 | 1435 | 【9】 | |
7 | 王 貞治 | 巨 人 | 1969.10.6 | 大 洋 | 25 | 川崎 | 平松 政次 | 29歳4カ月 | 【1】 | 1414 | 【7】 | |
8 | 張本 勲 | 東 映 | 1971.6.8 | 西 鉄 | 7 | 平和台 | 河原 明 | 30歳11カ月 | 【3】 | 1555 | ||
9 | 江藤 慎一 | 大 洋 | 1972.7.16 | 広 島 | 16 | 青森 | 大石 弥太郎 | 34歳9カ月 | 1666 | |||
10 | 土井 正博 | 太平洋 | 1975.7.17 | 近 鉄 | 3 | 平和台 | 柳田 豊 | 31歳7カ月 | 【5】 | 1716 | ||
11 | 大杉 勝男 | ヤクルト | 1977.6.5 | 中 日 | 7 | ナゴヤ | 松本 幸行 | 32歳3カ月 | 【6】 | 1489 | ||
12 | 松原 誠 | 大 洋 | 1978.6.8 | 広 島 | 9 | 横浜 | 高橋 里志 | 34歳4カ月 | 1844 | |||
13 | 山本 浩二 | 広 島 | 1981.8.2 | 中 日 | 19 | 広島 | 都 裕次郎 | 34歳9カ月 | 1613 | |||
14 | 衣笠 祥雄 | 広 島 | 1982.4.4 | 中 日 | 1 | 広島 | 水谷 啓昭 | 35歳2カ月 | 1898 | (9) | ||
15 | 加藤 英司 | 阪 急 | 1982.7.6 | 近 鉄 | 1 | 西宮 | 谷 宏明 | 34歳1カ月 | 1455 | 【10】 | ||
16 | 田淵 幸一 | 西 武 | 1982.9.14 | 近 鉄 | 8 | 日生 | 井本 隆 | 35歳11カ月 | 1557 | |||
17 | 門田 博光 | 南 海 | 1984.4.6 | 阪 急 | 1 | 大阪 | 佐藤 義則 | 36歳1カ月 | 1564 | |||
18 | 有藤 道世 | ロッテ | 1985.4.20 | 南 海 | 1 | 大阪 | 藤本 修二 | 38歳4カ月 | (9) | 1905 | (8) | |
19 | 掛布 雅之 | 阪 神 | 1988.5.24 | ヤクルト | 5 | 神宮 | 梶間 健一 | 33歳0カ月 | 【8】 | 1592 | ||
20 | 大島 康徳 | 日本ハム | 1988.9.23 | ロッテ | 24 | 東京ドーム | 園川 一美 | 37歳11カ月 | 2055 | (5) | ||
21 | 落合 博満 | 中 日 | 1990.6.12 | 広 島 | 9 | 広島 | 高木 宣宏 | 36歳6カ月 | 1284 | 【1】 | ||
22 | 原 辰徳 | 巨 人 | 1993.4.29 | 横 浜 | 4 | 横浜 | 斎藤 隆 | 34歳9カ月 | 1475 | |||
23 | 秋山 幸二 | ダイエー | 1996.4.7 | 西 武 | 2 | 福岡ドーム | 西口 文也 | 34歳0カ月 | 1467 | |||
24 | 清原 和博 | 巨 人 | 1997.9.27 | 中 日 | 25 | 東京ドーム | 中山 裕章 | 30歳1カ月 | 【2】 | 1527 | ||
25 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 2005.8.27 | ソフトバンク | 17 | 札幌ドーム | 馬原 孝浩 | 37歳8カ月 | 2096 | (3) | ||
26 | 金本 知憲 | 阪 神 | 2005.9.9 | 広 島 | 17 | 甲子園 | 黒田 博樹 | 37歳5カ月 | 1589 | |||
27 | 古田 敦也 | ヤクルト | 2005.10.5 | 中 日 | 21 | 神宮 | 高橋 聡文 | 40歳1カ月 | (6) | 1960 | (7) | |
28 | T.ローズ | オリックス | 2007.4.4 | ロッテ | 2 | 京セラD | 小野 晋吾 | 38歳7カ月 | (8) | 1325 | 【4】 | |
29 | 中村 紀洋 | 中 日 | 2007.7.5 | 広 島 | 10 | ナゴヤD | フェルナンデス | 33歳11カ月 | 1527 | |||
30 | 小久保 裕紀 | ソフトバンク | 2007.7.18 | 日本ハム | 14 | 札幌ドーム | スウィーニー | 35歳9カ月 | 1456 | |||
31 | 前田 智徳 | 広 島 | 2007.8.12 | ヤクルト | 17 | 広島 | グライシンガー | 36歳1カ月 | 1878 | (10) | ||
32 | 立浪 和義 | 中 日 | 2007.8.24 | 阪 神 | 17 | ナゴヤD | 渡辺 亮 | 38歳0カ月 | (10) | 2398 | (2) | |
33 | 江藤 智 | 西 武 | 2007.9.29 | オリックス | 22 | 京セラD | 岸田 護 | 37歳5カ月 | 1770 | |||
34 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2009.4.3 | オリックス | 1 | ヤフーD | 小松 聖 | 35歳3カ月 | 1372 | 【5】 | ||
35 | 山﨑 武司 | 楽 天 | 2009.8.13 | ソフトバンク | 17 | Kスタ宮城 | 藤岡 好明 | 40歳9カ月 | (5) | 1817 | ||
36 | 小笠原 道大 | 巨 人 | 2009.8.27 | 中 日 | 18 | ナゴヤD | 吉見 一起 | 35歳10カ月 | 1551 | |||
37 | ラミレス | 巨 人 | 2010.4.10 | 中 日 | 2 | 東京ドーム | 鈴木 義広 | 35歳6カ月 | 1284 | 【1】 | ||
38 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 2012.8.8 | ソフトバンク | 16 | 帯広 | 攝津 正 | 40歳0カ月 | (7) | 2035 | (6) | |
39 | 新井 貴浩 | 阪 神 | 2013.6.8 | ロッテ | 3 | 甲子園 | 成瀬 善久 | 36歳4カ月 | 1785 | |||
40 | 谷繁 元信 | 中 日 | 2013.6.13 | 西 武 | 4 | 西武ドーム | サファテ | 42歳5カ月 | (1) | 2824 | (1) | |
41 | 和田 一浩 | 中 日 | 2014.4.15 | DeNA | 1 | ナゴヤD | 久保 康友 | 41歳9カ月 | (3) | 1813 | ||
42 | 阿部 慎之助 | 巨 人 | 2014.6.7 | 西 武 | 4 | 東京ドーム | 岸 孝之 | 35歳2カ月 | 1680 | |||
43 | 村田 修一 | 巨 人 | 2016.6.25 | DeNA | 10 | 横浜 | 石田 健大 | 35歳5カ月 | 1762 | |||
44 | 井口 資仁 | ロッテ | 2016.9.1 | オリックス | 22 | QVCマリン | 山田 修義 | 41歳8カ月 | (4) | 1839 | ||
45 | 中村 剛也 | 西 武 | 2018.8.7 | オリックス | 15 | 京セラD | アルバース | 34歳11カ月 | 1484 | |||
46 | 福留 孝介 | 阪 神 | 2019.4.6 | 広 島 | 2 | マツダ | 中田 廉 | 41歳11カ月 | (2) | 1770 | ||
47 | 中田 翔 | 巨 人 | 2022.8.23 | 中 日 | 18 | 東京ドーム | 勝野 昌慶 | 33歳4カ月 | 1576 | |||
48 | 浅村 栄斗 | 楽 天 | 2023.4.18 | オリックス | 3 | 京セラD | 近藤 大亮 | 32歳5カ月 | 【7】 | 1675 | ||
49 | 坂本 勇人 | 巨 人 | 2023.9.24 | DeNA | 22 | 横浜 | 今永 昇太 | 34歳9カ月 | 2095 | (4) | ||
達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |