達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江夏 豊 | 日本ハム | 1981.5.6 | 阪 急 | 5 | 32歳11カ月 | (10) | 668 | (1) | |
2 | 山本 和行 | 阪 神 | 1985.5.20 | 巨 人 | 9 | 35歳10カ月 | (4) | 571 | (2) | |
3 | 斉藤 明夫 | 大 洋 | 1986.5.1 | 広 島 | 5 | 31歳2カ月 | 418 | (10) | ||
4 | 牛島 和彦 | ロッテ | 1987.10.9 | 日本ハム | 24 | 26歳6カ月 | 【6】 | 313 | ||
5 | 鹿取 義隆 | 西 武 | 1992.8.2 | オリックス | 18 | 35歳4カ月 | (5) | 557 | (4) | |
6 | 大野 豊 | 広 島 | 1993.4.29 | ヤクルト | 4 | 37歳7カ月 | (1) | 564 | (3) | |
7 | 郭 源治 | 中 日 | 1993.8.11 | 阪 神 | 15 | 36歳10カ月 | (2) | 426 | (9) | |
8 | 佐々木 主浩 | 横 浜 | 1995.9.27 | 巨 人 | 26 | 27歳7カ月 | 【9】 | 240 | ||
9 | 赤堀 元之 | 近 鉄 | 1996.6.1 | 西 武 | 9 | 26歳1カ月 | 【5】 | 240 | ||
10 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 1999.4.17 | 阪 神 | 2 | 30歳4カ月 | 313 | |||
11 | ペドラザ | ダイエー | 2002.4.29 | ロッテ | 4 | 32歳4カ月 | 162 | 【2】 | ||
12 | 大塚 晶文 | 近 鉄 | 2002.7.17 | オリックス | 14 | 30歳6カ月 | 224 | 【9】 | ||
13 | ギャラード | 中 日 | 2003.4.5 | 横 浜 | 2 | 32歳7カ月 | 148 | 【1】 | ||
14 | 小林 雅英 | ロッテ | 2003.6.29 | オリックス | 16 | 29歳1カ月 | 222 | 【8】 | ||
15 | 豊田 清 | 西 武 | 2003.8.29 | オリックス | 21 | 32歳6カ月 | 250 | |||
16 | 佐々岡 真司 | 広 島 | 2003.9.14 | 横 浜 | 23 | 36歳0カ月 | (3) | 463 | (6) | |
17 | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 2006.7.30 | 巨 人 | 15 | 31歳8カ月 | 448 | (7) | ||
18 | クルーン | 巨 人 | 2008.5.26 | 日本ハム | 2 | 35歳1カ月 | (6) | 168 | 【3】 | |
19 | 永川 勝浩 | 広 島 | 2008.6.15 | 西 武 | 4 | 27歳6カ月 | 【8】 | 263 | ||
20 | MICHEAL | 日本ハム | 2008.9.13 | オリックス | 20 | 32歳0カ月 | 194 | 【7】 | ||
21 | 藤川 球児 | 阪 神 | 2008.9.25 | 横 浜 | 22 | 28歳2カ月 | 【10】 | 343 | ||
22 | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | 2008.10.6 | 楽 天 | 23 | 26歳9カ月 | 【7】 | 178 | 【5】 | |
23 | 林 昌勇 | ヤクルト | 2011.5.4 | 中 日 | 5 | 34歳11カ月 | (7) | 173 | 【4】 | |
24 | 武田 久 | 日本ハム | 2011.9.29 | ソフトバンク | 23 | 32歳11カ月 | (10) | 404 | ||
25 | 山口 俊 | DeNA | 2012.9.4 | ヤクルト | 17 | 25歳1カ月 | 【2】 | 239 | 【10】 | |
26 | サファテ | ソフトバンク | 2015.5.4 | ロッテ | 7 | 34歳0カ月 | (8) | 241 | ||
27 | 平野 佳寿 | オリックス | 2016.4.24 | ロッテ | 5 | 32歳1カ月 | 444 | (8) | ||
28 | 増井 浩俊 | 日本ハム | 2017.8.16 | ロッテ | 17 | 33歳1カ月 | (9) | 385 | ||
29 | 山﨑 康晃 | DeNA | 2018.4.10 | 巨 人 | 1 | 25歳6カ月 | 【3】 | 189 | 【6】 | |
30 | 中﨑 翔太 | 広 島 | 2018.8.8 | 中 日 | 17 | 25歳11カ月 | 【4】 | 295 | ||
31 | 松井 裕樹 | 楽 天 | 2018.9.16 | ロッテ | 19 | 22歳10カ月 | 【1】 | 250 | ||
32 | 増田 達至 | 西 武 | 2019.9.11 | ソフトバンク | 24 | 31歳4カ月 | 368 | |||
33 | 益田 直也 | ロッテ | 2020.8.7 | オリックス | 10 | 30歳9カ月 | 491 | (5) | ||
34 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 2020.10.11 | ロッテ | 18 | 28歳9カ月 | 396 | |||
達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |